Siberian (SB)
Котята |
||
Место | Кличка | Балл |
1 | SVETISLAVA SEVERNA | 1518 |
2 | *QUICK PAWS QUEEN NEVA SUNRISE | 1159 |
3 | *GAMMA VOLOGDA LACE | 933 |
4 | *REINA SEVERNA | 737 |
5 | JACKPOT SNOW SYMPHONY | 691 |
6 | *QLAUS SEVERNA | 502 |
7 | *SELENA NEVA SUNRISE | 490 |
8 | NEVSKY STYLE'S ROSTISLAVA | 213 |
9 | *REBEKKA SEVERNA | 132 |
10 | *LIS VIZANTIYSKY PODAROK | 101 |
Взрослые |
||
Место | Кличка | Балл |
1 | SEVERNIY_NOKTYURN IRTYSH | 3704 |
2 | HOLMES VIZANTIYSKY PODAROK | 1668 |
3 | CHERVONETS SIBERIAN SAPPHIRE OF KOMILFO | 957 |
4 | *QUICK PAWS QUEEN NEVA SUNRISE | 942 |
5 | VLASTA LINE MIHR | 658 |
6 | NEVSKY STYLE'S CHAROVNIK | 618 |
7 | ASTRA URAL CHARM | 430 |
8 | KOMILFO PRINCE ZUKO & VIZANTIYSKY PODAROK | 333 |
9 | PSHOLKA`S BARINYA | 308 |
10 | *GVOZDICHKA VIZANTIYSKY PODAROK | 267 |
11 | *DIANA NEVA SUNRISE | 245 |
12 | *CASSIOPEIA NEVA SUNRISE | 102 |
13 | *GOLUBUSHKA VIZANTIYSKY PODAROK | 50 |
14 | NEVSKY STYLE'S SAVELIY | 15 |
Кастраты |
||
Место | Кличка | Балл |
1 | SKAZKA SIBIRI*RU GERMIONA | 1179 |
2 | DIAMOND VIZANTIYSKY PODAROK | 339 |
3 | DELUXE SEVERNA | 308 |
4 | *KOMILFO TIME OUT | 110 |