Siberian (SB)
Взрослые |
||
| Место | Кличка | Балл |
| 1 | KOMILFO JOFFREY | 444 |
| 2 | KOMILFO MISS XENIA | 392 |
| 3 | BERNARD LEVENT GOLDI | 239 |
| 4 | NICHOLAS KAMSKIE ZORI | 96 |
| 5 | EDELWEISS FLORES | 73 |
| 6 | LEVENT GOLDI PAVLINE | 62 |
Кастраты |
||
| Место | Кличка | Балл |
| 1 | QLAUS SEVERNA | 577 |
| 2 | KOMILFO TEL AVIV | 82 |