
British LH (BL)
Котята |
||
Место | Кличка | Балл |
1 | EMILIA ANGELIC MANOR | 653 |
2 | GALEKSY’S LILAC GOLDEN ROSA | 560 |
3 | *BOLDIREVALEX ESAUL | 502 |
4 | BIRYUZA GOLDEN GENTLE FUR | 396 |
5 | TIFFANY K&S | 325 |
6 | PURE_GOLD HERMIONE GRANGER | 143 |
Взрослые |
||
Место | Кличка | Балл |
1 | PURE_GOLD HERMIONE GRANGER | 715 |
2 | *FLORIAL ORION SKY MOOR | 42 |
3 | WILLEY AL LI MAN | 12 |
4 | *SAIMAN ORION SKY MOOR | 6 |
Кастраты |
||
Место | Кличка | Балл |
1 | NADIN_KISCAPRIZ BOUNTY | 99 |