
DARLEN FLEUR BLACK JACK
№ | Место | Животных в ринге | Отчет | Судья | Балл | Сумма |
1 | 1 | 12 | 13.05.2018 | SS | 111 | 111 |
2 | 1 | 12 | 15.09.2018 | LG | 111 | 222 |
3 | 1 | 12 | 16.09.2018 | LG | 111 | 333 |
4 | 1 | 12 | 15.09.2018 | SS | 111 | 444 |
5 | 1 | 12 | 16.09.2018 | SS | 111 | 555 |
6 | 1 | 12 | 12.05.2018 | AS | 111 | 666 |
7 | 1 | 12 | 13.05.2018 | AS | 111 | 777 |
8 | 1 | 12 | 15.09.2018 | AS | 111 | 888 |
9 | 1 | 12 | 12.05.2018 | SS | 111 | 999 |
10 | 1 | 11 | 21.10.2018 | PG | 110 | 1109 |
11 | 2 | 12 | 16.09.2018 | AS | 100 | 1209 |
12 | 2 | 11 | 20.10.2018 | PG | 99 | 1308 |
13 | 2 | 11 | 20.10.2018 | 2SP | 99 | 1407 |
14 | 2 | 11 | 20.10.2018 | SP | 99 | 1506 |
15 | 2 | 11 | 21.10.2018 | SP | 99 | 1605 |
16 | 4 | 12 | 13.05.2018 | OK | 78 | 1683 |
17 | 4 | 12 | 12.05.2018 | 2OK | 78 | 1761 |
18 | 4 | 11 | 21.10.2018 | IK | 77 | 1838 |
19 | 5 | 12 | 12.05.2018 | OK | 67 | 1905 |
20 | 1 | 7 | 17.11.2018 | AS | 56 | 1961 |
21 | 1 | 7 | 18.11.2018 | PG | 56 | 2017 |
22 | 1 | 7 | 08.07.2018 | 2PG | 56 | 2073 |
23 | 1 | 7 | 07.07.2018 | 2OK | 56 | 2129 |
24 | 1 | 7 | 18.11.2018 | SP | 56 | 2185 |
25 | 1 | 7 | 07.07.2018 | PG | 56 | 2241 |
26 | 1 | 7 | 18.11.2018 | AS | 56 | 2297 |
27 | 1 | 7 | 17.11.2018 | SP | 56 | 2353 |
28 | 1 | 6 | 05.08.2018 | 2AS | 55 | 2408 |
29 | 1 | 6 | 08.04.2018 | AS | 55 | 2463 |
30 | 1 | 6 | 13.10.2018 | SS | 55 | 2518 |
31 | 1 | 6 | 08.04.2018 | 2AS | 55 | 2573 |
32 | 1 | 6 | 09.03.2018 | SP | 55 | 2628 |
33 | 1 | 6 | 10.03.2018 | SS | 55 | 2683 |
34 | 1 | 6 | 05.08.2018 | EI | 55 | 2738 |
35 | 1 | 6 | 05.08.2018 | 2EI | 55 | 2793 |
36 | 1 | 6 | 08.04.2018 | PG | 55 | 2848 |
37 | 1 | 6 | 08.04.2018 | 2PG | 55 | 2903 |
38 | 1 | 6 | 09.03.2018 | SS | 55 | 2958 |
39 | 1 | 6 | 10.03.2018 | SI | 55 | 3013 |
40 | 1 | 6 | 05.08.2018 | PG | 55 | 3068 |
41 | 1 | 6 | 05.08.2018 | 2PG | 55 | 3123 |
42 | 1 | 6 | 08.04.2018 | SI | 55 | 3178 |
43 | 1 | 6 | 08.04.2018 | 2SI | 55 | 3233 |
44 | 1 | 6 | 10.03.2018 | SP | 55 | 3288 |
45 | 1 | 6 | 09.03.2018 | SI | 55 | 3343 |
46 | 1 | 6 | 05.08.2018 | AS | 55 | 3398 |
47 | 2 | 7 | 07.07.2018 | 2PG | 45 | 3443 |
48 | 2 | 7 | 07.07.2018 | OK | 45 | 3488 |
49 | 2 | 7 | 07.07.2018 | ET | 45 | 3533 |
50 | 2 | 7 | 17.11.2018 | PG | 45 | 3578 |
51 | 2 | 6 | 14.10.2018 | 3KO | 44 | 3622 |
52 | 2 | 6 | 14.10.2018 | OK | 44 | 3666 |
53 | 2 | 6 | 13.10.2018 | OK | 44 | 3710 |
54 | 2 | 6 | 13.10.2018 | KO | 44 | 3754 |
55 | 3 | 7 | 08.07.2018 | OK | 34 | 3788 |
56 | 3 | 6 | 14.10.2018 | KO | 33 | 3821 |
57 | 1S | 6 | 21.10.2018 | 3SP | 30 | 3851 |
58 | 4 | 7 | 07.07.2018 | 2TE | 23 | 3874 |
59 | 4 | 7 | 08.07.2018 | ET | 23 | 3897 |
60 | 9 | 11 | 20.10.2018 | IK | 22 | 3919 |
Отчеты выставок
09.03.2018 – Alisa-Best Cat Club , Россия, Рязань
08.04.2018 – PERSONA - CAT CLUB, Россия, Краснодар
12.05.2018 – CATEXPO CLUB, Россия, Москва REGIONAL WINNERS EUROPE
07.07.2018 – Elite Cats Club, Тверской обл., г. Осташков
05.08.2018 – Bageera Cat Club, Россия, Москва
15.09.2018 – CATEXPO CLUB, Россия, Москва (WS)
13.10.2018 – Elite Cats Club, Россия, Москва
20.10.2018 – TRI-S CAT CLUB, Россия, Челябинск
17.11.2018 – Alisa-Best Cat Club , Россия, Рязань