ANIA VALERI CAT
| № | Место | Животных в ринге | Отчет | Судья | Балл | Сумма |
| 1 | 1 | 20 | 06.12.2025 | 2VZ | 119 | 119 |
| 2 | 1 | 20 | 06.12.2025 | 2ISH | 119 | 238 |
| 3 | 1 | 17 | 07.12.2025 | SP | 116 | 354 |
| 4 | 1 | 17 | 07.12.2025 | 2SP | 116 | 470 |
| 5 | 1 | 17 | 07.12.2025 | VZ | 116 | 586 |
| 6 | 1 | 17 | 07.12.2025 | 2ISH | 116 | 702 |
| 7 | 1 | 17 | 07.12.2025 | 2VZ | 116 | 818 |
| 8 | 2 | 20 | 06.12.2025 | 2SP | 108 | 926 |
| 9 | 2 | 20 | 06.12.2025 | 2DP | 108 | 1034 |
| 10 | 2 | 17 | 07.12.2025 | ISH | 105 | 1139 |
| 11 | 4 | 17 | 07.12.2025 | DP | 83 | 1222 |
| 12 | 4 | 17 | 07.12.2025 | 2DP | 83 | 1305 |
| 13 | 1L | 6 | 06.12.2025 | ISH | 30 | 1335 |
| 14 | 1L | 6 | 06.12.2025 | SP | 30 | 1365 |
| 15 | 1L | 6 | 06.12.2025 | DP | 30 | 1395 |
| 16 | 1L | 6 | 06.12.2025 | VZ | 30 | 1425 |
Отчеты выставок
06.12.2025 – Matryoshka Cat Club, Россия, Новосибирск