EGYPTSILA AGNAR

Black Silver Spotted Tabby (черный серебристый пятнистый)
Europe
Горелкина П.
Место Животных в ринге Отчет Судья Балл Сумма
1 1 7 25.05.2024 OSH 56 56
2 1 7 25.05.2024 2OSH 56 112
3 1 7 25.05.2024 2SK 56 168
4 1 7 25.05.2024 SK 56 224
5 1 7 25.05.2024 2SP 56 280
6 1 7 03.02.2024 VV 56 336
7 1 7 26.05.2024 2OK 56 392
8 1 7 03.02.2024 SK 56 448
9 1 6 04.02.2024 SK 55 503
10 1 6 04.02.2024 AS 55 558
11 1 6 04.02.2024 VV 55 613
12 1 6 13.07.2024 SK 55 668
13 1 6 13.07.2024 2SK 55 723
14 1 5 28.04.2024 OG 54 777
15 1 5 28.04.2024 NK 54 831
16 1 5 29.04.2024 3NK 54 885
17 1 5 30.03.2024 SK 54 939
18 1 5 31.03.2024 SK 54 993
19 1 5 30.03.2024 OK 54 1047
20 1 5 31.03.2024 OK 54 1101
21 1 5 28.04.2024 IV 54 1155
22 1 5 29.04.2024 2NK 54 1209
23 1 5 30.04.2024 OK 54 1263
24 1 5 30.04.2024 IK 54 1317
25 2 7 03.02.2024 AS 45 1362
26 2 7 25.05.2024 SP 45 1407
27 2 7 26.05.2024 2OT 45 1452
28 2 6 13.07.2024 2OK 44 1496
29 2 6 13.07.2024 OK 44 1540
30 2 5 29.04.2024 2OG 43 1583
31 2 5 29.04.2024 3IV 43 1626
32 2 5 29.04.2024 3OG 43 1669
33 2 5 29.04.2024 2IV 43 1712
34 2 5 30.04.2024 EF 43 1755
35 1S 5 26.05.2024 OK 29 1784
36 1S 5 26.05.2024 OT 29 1813
37 1 2 13.04.2024 SK 21 1834
38 1 2 13.04.2024 2AS 21 1855
39 1 2 14.04.2024 AS 21 1876
40 1 2 13.04.2024 2SK 21 1897
41 1 2 13.04.2024 2OK 21 1918
42 1 2 13.04.2024 OK 21 1939
43 1 2 13.04.2024 AS 21 1960
44 1 2 13.04.2024 ECH 21 1981
45 1 2 01.05.2024 2OK 21 2002
46 1 2 01.05.2024 2IK 21 2023
47 1 2 14.04.2024 SK 21 2044
48 2 2 01.05.2024 2EF 10 2054
49 2 2 01.05.2024 3OK 10 2064
50 2 2 01.05.2024 3IK 10 2074
51 2 2 01.05.2024 3EF 10 2084

Отчеты выставок