
EGYPTSILA AGNAR
№ | Место | Животных в ринге | Отчет | Судья | Балл | Сумма |
1 | 1 | 7 | 25.05.2024 | 2SK | 56 | 56 |
2 | 1 | 7 | 26.05.2024 | 2OK | 56 | 112 |
3 | 1 | 7 | 25.05.2024 | OSH | 56 | 168 |
4 | 1 | 7 | 25.05.2024 | SK | 56 | 224 |
5 | 1 | 7 | 03.02.2024 | SK | 56 | 280 |
6 | 1 | 7 | 25.05.2024 | 2SP | 56 | 336 |
7 | 1 | 7 | 03.02.2024 | VV | 56 | 392 |
8 | 1 | 7 | 25.05.2024 | 2OSH | 56 | 448 |
9 | 1 | 6 | 04.02.2024 | AS | 55 | 503 |
10 | 1 | 6 | 04.02.2024 | SK | 55 | 558 |
11 | 1 | 6 | 13.07.2024 | SK | 55 | 613 |
12 | 1 | 6 | 04.02.2024 | VV | 55 | 668 |
13 | 1 | 6 | 06.12.2024 | 2ASH | 55 | 723 |
14 | 1 | 6 | 06.12.2024 | 2NK | 55 | 778 |
15 | 1 | 6 | 13.07.2024 | 2SK | 55 | 833 |
16 | 1 | 6 | 06.12.2024 | ASH | 55 | 888 |
17 | 1 | 6 | 06.12.2024 | NK | 55 | 943 |
18 | 1 | 5 | 28.04.2024 | IV | 54 | 997 |
19 | 1 | 5 | 28.04.2024 | NK | 54 | 1051 |
20 | 1 | 5 | 29.04.2024 | 2NK | 54 | 1105 |
21 | 1 | 5 | 29.04.2024 | 3NK | 54 | 1159 |
22 | 1 | 5 | 30.04.2024 | IK | 54 | 1213 |
23 | 1 | 5 | 31.03.2024 | OK | 54 | 1267 |
24 | 1 | 5 | 30.03.2024 | OK | 54 | 1321 |
25 | 1 | 5 | 31.03.2024 | SK | 54 | 1375 |
26 | 1 | 5 | 30.03.2024 | SK | 54 | 1429 |
27 | 1 | 5 | 30.04.2024 | OK | 54 | 1483 |
28 | 1 | 5 | 28.04.2024 | OG | 54 | 1537 |
29 | 1 | 5 | 17.11.2024 | 2ECH | 54 | 1591 |
30 | 1 | 5 | 17.11.2024 | ECH | 54 | 1645 |
31 | 1 | 5 | 17.11.2024 | 2OK | 54 | 1699 |
32 | 1 | 5 | 17.11.2024 | OK | 54 | 1753 |
33 | 1 | 5 | 17.11.2024 | 2ISH | 54 | 1807 |
34 | 2 | 8 | 08.12.2024 | 2ICH | 46 | 1853 |
35 | 2 | 8 | 08.12.2024 | 2LK | 46 | 1899 |
36 | 2 | 8 | 07.12.2024 | LK | 46 | 1945 |
37 | 2 | 8 | 08.12.2024 | LK | 46 | 1991 |
38 | 2 | 7 | 25.05.2024 | SP | 45 | 2036 |
39 | 2 | 7 | 26.05.2024 | 2OT | 45 | 2081 |
40 | 2 | 7 | 03.02.2024 | AS | 45 | 2126 |
41 | 2 | 6 | 13.07.2024 | OK | 44 | 2170 |
42 | 2 | 6 | 13.07.2024 | 2OK | 44 | 2214 |
43 | 2 | 5 | 30.04.2024 | EF | 43 | 2257 |
44 | 2 | 5 | 16.11.2024 | 2LS | 43 | 2300 |
45 | 2 | 5 | 17.11.2024 | ISH | 43 | 2343 |
46 | 2 | 5 | 16.11.2024 | 2OP | 43 | 2386 |
47 | 2 | 5 | 29.04.2024 | 2IV | 43 | 2429 |
48 | 2 | 5 | 29.04.2024 | 3IV | 43 | 2472 |
49 | 2 | 5 | 29.04.2024 | 2OG | 43 | 2515 |
50 | 2 | 5 | 29.04.2024 | 3OG | 43 | 2558 |
51 | 3 | 8 | 07.12.2024 | ICH | 35 | 2593 |
52 | 3 | 8 | 08.12.2024 | ICH | 35 | 2628 |
53 | 1S | 5 | 26.05.2024 | OK | 29 | 2657 |
54 | 1S | 5 | 26.05.2024 | OT | 29 | 2686 |
55 | 1 | 2 | 01.05.2024 | 2OK | 21 | 2707 |
56 | 1 | 2 | 14.04.2024 | AS | 21 | 2728 |
57 | 1 | 2 | 01.05.2024 | 2IK | 21 | 2749 |
58 | 1 | 2 | 13.04.2024 | AS | 21 | 2770 |
59 | 1 | 2 | 13.04.2024 | 2AS | 21 | 2791 |
60 | 1 | 2 | 13.04.2024 | SK | 21 | 2812 |
61 | 1 | 2 | 14.04.2024 | SK | 21 | 2833 |
62 | 1 | 2 | 13.04.2024 | 2SK | 21 | 2854 |
63 | 1 | 2 | 13.04.2024 | OK | 21 | 2875 |
64 | 1 | 2 | 13.04.2024 | ECH | 21 | 2896 |
65 | 1 | 2 | 13.04.2024 | 2OK | 21 | 2917 |
66 | 1S | 3 | 16.11.2024 | OP | 12 | 2929 |
67 | 1S | 2 | 16.11.2024 | LS | 11 | 2940 |
68 | 2 | 2 | 01.05.2024 | 3OK | 10 | 2950 |
69 | 2 | 2 | 01.05.2024 | 3IK | 10 | 2960 |
70 | 2 | 2 | 01.05.2024 | 2EF | 10 | 2970 |
71 | 2 | 2 | 01.05.2024 | 3EF | 10 | 2980 |
Отчеты выставок
03.02.2024 – LapLandia Cat Club, Россия, С-Петербург
30.03.2024 – Olympia Cat Club, Россия, С-Петербург
13.04.2024 – Bageera Cat Club, Россия, Москва
30.04.2024 – Matryoshka Cat Club, Россия, Новосибирск
25.05.2024 – CATEXPO CLUB, Россия, Москва
13.07.2024 – Elite Cats Club, Россия, Осташков
16.11.2024 – CATEXPO CLUB, Россия, Москва
06.12.2024 – Matryoshka Cat Club, Россия, Новосибирск