EGYPTSILA AGNAR

Black Silver Spotted Tabby (черный серебристый пятнистый)
Europe
Горелкина П.
Место Животных в ринге Отчет Судья Балл Сумма
1 1 7 25.05.2024 2SK 56 56
2 1 7 25.05.2024 SK 56 112
3 1 7 25.05.2024 OSH 56 168
4 1 7 25.05.2024 2OSH 56 224
5 1 7 03.02.2024 SK 56 280
6 1 7 26.05.2024 2OK 56 336
7 1 7 25.05.2024 2SP 56 392
8 1 7 03.02.2024 VV 56 448
9 1 6 13.07.2024 SK 55 503
10 1 6 04.02.2024 AS 55 558
11 1 6 04.02.2024 SK 55 613
12 1 6 04.02.2024 VV 55 668
13 1 6 13.07.2024 2SK 55 723
14 1 5 31.03.2024 OK 54 777
15 1 5 29.04.2024 3NK 54 831
16 1 5 28.04.2024 IV 54 885
17 1 5 30.03.2024 SK 54 939
18 1 5 30.04.2024 OK 54 993
19 1 5 17.11.2024 ECH 54 1047
20 1 5 30.03.2024 OK 54 1101
21 1 5 31.03.2024 SK 54 1155
22 1 5 29.04.2024 2NK 54 1209
23 1 5 17.11.2024 OK 54 1263
24 1 5 17.11.2024 2OK 54 1317
25 1 5 17.11.2024 2ECH 54 1371
26 1 5 17.11.2024 2ISH 54 1425
27 1 5 30.04.2024 IK 54 1479
28 1 5 28.04.2024 OG 54 1533
29 1 5 28.04.2024 NK 54 1587
30 2 7 26.05.2024 2OT 45 1632
31 2 7 25.05.2024 SP 45 1677
32 2 7 03.02.2024 AS 45 1722
33 2 6 13.07.2024 2OK 44 1766
34 2 6 13.07.2024 OK 44 1810
35 2 5 29.04.2024 3OG 43 1853
36 2 5 16.11.2024 2OP 43 1896
37 2 5 29.04.2024 2OG 43 1939
38 2 5 16.11.2024 2LS 43 1982
39 2 5 29.04.2024 3IV 43 2025
40 2 5 17.11.2024 ISH 43 2068
41 2 5 30.04.2024 EF 43 2111
42 2 5 29.04.2024 2IV 43 2154
43 1S 5 26.05.2024 OK 29 2183
44 1S 5 26.05.2024 OT 29 2212
45 1 2 13.04.2024 AS 21 2233
46 1 2 13.04.2024 2SK 21 2254
47 1 2 14.04.2024 SK 21 2275
48 1 2 13.04.2024 2AS 21 2296
49 1 2 14.04.2024 AS 21 2317
50 1 2 13.04.2024 2OK 21 2338
51 1 2 13.04.2024 ECH 21 2359
52 1 2 13.04.2024 SK 21 2380
53 1 2 01.05.2024 2OK 21 2401
54 1 2 13.04.2024 OK 21 2422
55 1 2 01.05.2024 2IK 21 2443
56 1S 3 16.11.2024 OP 12 2455
57 1S 2 16.11.2024 LS 11 2466
58 2 2 01.05.2024 3EF 10 2476
59 2 2 01.05.2024 2EF 10 2486
60 2 2 01.05.2024 3IK 10 2496
61 2 2 01.05.2024 3OK 10 2506

Отчеты выставок