ADIAMOOR MANUCCI

Ruddy (радди)
Europe
Тришкина Е.
Место Животных в ринге Отчет Судья Балл Сумма
1 1 21 31.08.2024 ISH 120 120
2 1 21 31.08.2024 PG 120 240
3 1 19 01.09.2024 NS 118 358
4 1 19 01.09.2024 2PG 118 476
5 1 19 01.09.2024 ISH 118 594
6 1 18 01.09.2024 2NS 117 711
7 1 17 05.10.2024 EB 116 827
8 1 17 03.11.2024 ECH 116 943
9 1 17 03.11.2024 2SP 116 1059
10 1 17 03.11.2024 2ECH 116 1175
11 1 17 05.10.2024 ECH 116 1291
12 1 16 25.05.2024 2OSH 115 1406
13 1 16 25.05.2024 OSH 115 1521
14 1 16 04.11.2024 SP 115 1636
15 1 16 06.07.2024 ECH 115 1751
16 1 16 06.07.2024 VV 115 1866
17 1 16 17.11.2024 2ECH 115 1981
18 1 16 04.11.2024 2ECH 115 2096
19 1 16 17.11.2024 2OK 115 2211
20 1 16 04.11.2024 ECH 115 2326
21 1 16 17.11.2024 ECH 115 2441
22 1 15 10.11.2024 2PG 114 2555
23 1 15 10.11.2024 SK 114 2669
24 1 15 10.11.2024 ECH 114 2783
25 1 15 10.11.2024 2ECH 114 2897
26 1 15 10.11.2024 2SK 114 3011
27 1 15 07.07.2024 ECH 114 3125
28 1 15 07.07.2024 VV 114 3239
29 1 15 10.11.2024 PG 114 3353
30 1 14 29.06.2024 2SP 113 3466
31 1 14 06.10.2024 ECH 113 3579
32 1 14 29.06.2024 2ECH 113 3692
33 1 14 05.05.2024 PG 113 3805
34 1 14 05.05.2024 OK 113 3918
35 1 13 06.10.2024 2EB 112 4030
36 1 13 06.10.2024 2ECH 112 4142
37 1 13 13.07.2024 2SK 112 4254
38 2 19 01.09.2024 PG 107 4361
39 2 19 01.09.2024 2ISH 107 4468
40 2 17 03.11.2024 SP 105 4573
41 2 17 26.05.2024 2PG 105 4678
42 2 17 26.05.2024 2OT 105 4783
43 2 17 26.05.2024 2OK 105 4888
44 2 17 03.11.2024 SP 105 4993
45 2 16 17.11.2024 OK 104 5097
46 2 16 25.05.2024 SP 104 5201
47 2 16 25.05.2024 2SP 104 5305
48 2 16 16.11.2024 2PG 104 5409
49 2 16 04.11.2024 2SP 104 5513
50 2 16 25.05.2024 SK 104 5617
51 2 16 25.05.2024 2SK 104 5721
52 2 16 06.07.2024 SP 104 5825
53 2 15 04.05.2024 2PG 103 5928
54 2 15 04.05.2024 OK 103 6031
55 2 15 04.05.2024 PG 103 6134
56 2 15 07.07.2024 SP 103 6237
57 2 14 29.06.2024 ECH 102 6339
58 2 14 06.10.2024 EB 102 6441
59 2 14 29.06.2024 SP 102 6543
60 2 13 13.07.2024 PG 101 6644
61 3 17 03.11.2024 2SP 94 6738
62 3 17 05.10.2024 SP 94 6832
63 3 16 17.11.2024 2ISH 93 6925
64 3 16 04.11.2024 2SP 93 7018
65 3 14 05.05.2024 SP 91 7109
66 3 14 06.10.2024 SP 91 7200
67 3 13 13.07.2024 2PG 90 7290
68 3 13 13.07.2024 2OK 90 7380
69 3 12 13.04.2024 OK 89 7469
70 3 11 13.04.2024 2SK 88 7557
71 3 11 13.04.2024 2OK 88 7645
72 4 21 31.08.2024 NS 87 7732
73 4 16 04.11.2024 SP 82 7814
74 4 16 17.11.2024 ISH 82 7896
75 4 15 04.05.2024 SP 81 7977
76 4 14 05.05.2024 2SP 80 8057
77 4 13 06.10.2024 2SP 79 8136
78 4 13 13.07.2024 SK 79 8215
79 4 11 14.04.2024 AS 77 8292
80 4 11 13.04.2024 2AS 77 8369
81 5 14 29.06.2024 2ISH 69 8438
82 5 12 13.04.2024 SK 67 8505
83 5 12 13.04.2024 AS 67 8572
84 5 11 13.04.2024 ECH 66 8638
85 5 11 14.04.2024 SK 66 8704
86 1S 13 31.08.2024 2PG 62 8766
87 1S 13 31.08.2024 2ISH 62 8828
88 1S 12 26.05.2024 OT 61 8889
89 1S 12 26.05.2024 PG 61 8950
90 1S 11 05.10.2024 2EB 60 9010
91 6 16 16.11.2024 2LS 60 9070
92 1S 11 05.10.2024 2ECH 60 9130
93 6 13 13.07.2024 OK 57 9187
94 2S 13 31.08.2024 2NS 56 9243
95 2S 11 16.11.2024 PG 54 9297
96 2S 11 05.10.2024 2SP 54 9351
97 3S 12 26.05.2024 OK 49 9400
98 3S 11 03.11.2024 3SP 48 9448
99 7 14 29.06.2024 ISH 47 9495
100 1S 9 06.07.2024 2ECH 33 9528
101 1S 9 06.07.2024 2SP 33 9561
102 3S 9 06.07.2024 2VV 21 9582
103 9S 11 16.11.2024 LS 12 9594

Отчеты выставок