ADIAMOOR MANUCCI

Ruddy (радди)
Europe
Тришкина Е.
Место Животных в ринге Отчет Судья Балл Сумма
1 3 51 07.12.2024 PG 128 128
2 3 44 08.12.2024 PG 121 249
3 3 44 08.12.2024 2PG 121 370
4 1 21 31.08.2024 PG 120 490
5 1 21 31.08.2024 ISH 120 610
6 1 20 06.12.2024 PG 119 729
7 1 20 06.12.2024 ASH 119 848
8 3 42 08.12.2024 LK 119 967
9 1 19 01.09.2024 2PG 118 1085
10 1 19 01.09.2024 NS 118 1203
11 1 19 01.09.2024 ISH 118 1321
12 1 18 01.09.2024 2NS 117 1438
13 4 51 07.12.2024 ICH 117 1555
14 4 51 07.12.2024 LK 117 1672
15 1 17 03.11.2024 ECH 116 1788
16 1 17 05.10.2024 ECH 116 1904
17 1 17 05.10.2024 EB 116 2020
18 1 17 03.11.2024 2SP 116 2136
19 1 17 03.11.2024 2ECH 116 2252
20 1 16 25.05.2024 2OSH 115 2367
21 1 16 25.05.2024 OSH 115 2482
22 1 16 04.11.2024 ECH 115 2597
23 1 16 17.11.2024 2OK 115 2712
24 1 16 06.07.2024 VV 115 2827
25 1 16 06.07.2024 ECH 115 2942
26 1 16 17.11.2024 ECH 115 3057
27 1 16 14.12.2024 2SK 115 3172
28 1 16 04.11.2024 2ECH 115 3287
29 1 16 17.11.2024 2ECH 115 3402
30 1 16 04.11.2024 SP 115 3517
31 1 15 07.07.2024 ECH 114 3631
32 1 15 14.12.2024 OK 114 3745
33 1 15 10.11.2024 2PG 114 3859
34 1 15 07.07.2024 VV 114 3973
35 1 15 10.11.2024 SK 114 4087
36 1 15 10.11.2024 PG 114 4201
37 1 15 10.11.2024 ECH 114 4315
38 1 15 10.11.2024 2SK 114 4429
39 1 15 10.11.2024 2ECH 114 4543
40 1 14 29.06.2024 2ECH 113 4656
41 1 14 29.06.2024 2SP 113 4769
42 1 14 05.05.2024 OK 113 4882
43 1 14 05.05.2024 PG 113 4995
44 1 14 06.10.2024 ECH 113 5108
45 1 13 06.10.2024 2ECH 112 5220
46 1 13 13.07.2024 2SK 112 5332
47 1 13 06.10.2024 2EB 112 5444
48 4 44 08.12.2024 2ICH 110 5554
49 4 44 08.12.2024 ICH 110 5664
50 2 21 06.12.2024 2PG 109 5773
51 4 42 08.12.2024 2LK 108 5881
52 2 19 01.09.2024 PG 107 5988
53 2 19 01.09.2024 2ISH 107 6095
54 2 18 15.12.2024 2OK 106 6201
55 2 17 26.05.2024 2OK 105 6306
56 2 17 26.05.2024 2PG 105 6411
57 2 17 26.05.2024 2OT 105 6516
58 2 17 03.11.2024 SP 105 6621
59 2 17 03.11.2024 SP 105 6726
60 2 16 25.05.2024 SK 104 6830
61 2 16 17.11.2024 OK 104 6934
62 2 16 04.11.2024 2SP 104 7038
63 2 16 25.05.2024 2SK 104 7142
64 2 16 06.07.2024 SP 104 7246
65 2 16 14.12.2024 2PG 104 7350
66 2 16 25.05.2024 SP 104 7454
67 2 16 25.05.2024 2SP 104 7558
68 2 16 16.11.2024 2PG 104 7662
69 2 15 04.05.2024 PG 103 7765
70 2 15 07.07.2024 SP 103 7868
71 2 15 14.12.2024 SK 103 7971
72 2 15 14.12.2024 PG 103 8074
73 2 15 04.05.2024 OK 103 8177
74 2 15 04.05.2024 2PG 103 8280
75 2 14 15.12.2024 SK 102 8382
76 2 14 06.10.2024 EB 102 8484
77 2 14 29.06.2024 SP 102 8586
78 2 14 29.06.2024 ECH 102 8688
79 2 14 15.12.2024 OK 102 8790
80 2 13 13.07.2024 PG 101 8891
81 3 21 06.12.2024 2ASH 98 8989
82 3 17 05.10.2024 SP 94 9083
83 3 17 03.11.2024 2SP 94 9177
84 3 16 04.11.2024 2SP 93 9270
85 3 16 17.11.2024 2ISH 93 9363
86 3 15 14.12.2024 SP 92 9455
87 3 14 06.10.2024 SP 91 9546
88 3 14 05.05.2024 SP 91 9637
89 3 14 15.12.2024 PG 91 9728
90 3 13 13.07.2024 2PG 90 9818
91 3 13 13.07.2024 2OK 90 9908
92 3 12 13.04.2024 OK 89 9997
93 3 11 13.04.2024 2OK 88 10085
94 3 11 13.04.2024 2SK 88 10173
95 4 21 31.08.2024 NS 87 10260
96 4 20 06.12.2024 NK 86 10346
97 4 18 15.12.2024 2SP 84 10430
98 4 16 17.11.2024 ISH 82 10512
99 4 16 04.11.2024 SP 82 10594
100 4 15 04.05.2024 SP 81 10675
101 4 14 15.12.2024 SP 80 10755
102 4 14 05.05.2024 2SP 80 10835
103 4 13 13.07.2024 SK 79 10914
104 4 13 06.10.2024 2SP 79 10993
105 4 11 13.04.2024 2AS 77 11070
106 4 11 14.04.2024 AS 77 11147
107 5 21 06.12.2024 2NK 76 11223
108 5 14 29.06.2024 2ISH 69 11292
109 5 12 13.04.2024 AS 67 11359
110 5 12 13.04.2024 SK 67 11426
111 5 11 14.04.2024 SK 66 11492
112 5 11 13.04.2024 ECH 66 11558
113 1S 13 31.08.2024 2ISH 62 11620
114 1S 13 31.08.2024 2PG 62 11682
115 1S 12 26.05.2024 PG 61 11743
116 1S 12 26.05.2024 OT 61 11804
117 3S 23 07.12.2024 2PG 60 11864
118 6 16 16.11.2024 2LS 60 11924
119 1S 11 05.10.2024 2EB 60 11984
120 1S 11 05.10.2024 2ECH 60 12044
121 6 13 13.07.2024 OK 57 12101
122 2S 13 31.08.2024 2NS 56 12157
123 2S 11 16.11.2024 PG 54 12211
124 2S 11 05.10.2024 2SP 54 12265
125 3S 12 26.05.2024 OK 49 12314
126 3S 11 03.11.2024 3SP 48 12362
127 7 14 29.06.2024 ISH 47 12409
128 1S 9 06.07.2024 2SP 33 12442
129 1S 9 06.07.2024 2ECH 33 12475
130 2S 7 15.12.2024 2SK 25 12500
131 3S 9 06.07.2024 2VV 21 12521
132 3S 7 15.12.2024 2PG 19 12540
133 9S 11 16.11.2024 LS 12 12552

Отчеты выставок