CHERYL ABRAMTSEVO *RU OF ROYAL FAMILY

Blue (Голубой)
Europe
Ульяновы С&А
Место Животных в ринге Отчет Судья Балл Сумма
1 2 13 13.07.2024 2SK 101 101
2 3 13 13.07.2024 SK 90 191
3 4 13 13.07.2024 OK 79 270
4 4 11 07.07.2024 2ECH 77 347
5 5 14 05.05.2024 2SP 69 416
6 5 13 13.07.2024 PG 68 484
7 5 13 13.07.2024 2OK 68 552
8 5 11 04.02.2024 2SK 66 618
9 6 16 06.07.2024 SP 60 678
10 6 15 04.05.2024 2PG 59 737
11 6 14 05.05.2024 PG 58 795
12 6 13 13.07.2024 2PG 57 852
13 6 11 04.02.2024 SK 55 907
14 6 11 04.02.2024 VV 55 962
15 7 15 04.05.2024 PG 48 1010
16 7 15 04.05.2024 OK 48 1058
17 7 14 05.05.2024 OK 47 1105
18 7 12 03.02.2024 2AS 45 1150
19 7 12 03.02.2024 VV 45 1195
20 7 12 03.02.2024 AS 45 1240
21 8 15 07.07.2024 SP 37 1277
22 8 15 07.07.2024 ECH 37 1314
23 8 12 03.02.2024 SK 34 1348
24 9 16 06.07.2024 VV 27 1375
25 9 16 06.07.2024 ECH 27 1402
26 9 11 04.02.2024 AS 22 1424
27 8S 13 31.08.2024 2PG 20 1444
28 8S 13 31.08.2024 2ISH 20 1464
29 8S 13 31.08.2024 2NS 20 1484
30 4S 9 06.07.2024 2ECH 15 1499
31 4S 9 06.07.2024 2SP 15 1514
32 10 15 04.05.2024 SP 15 1529
33 10 15 07.07.2024 VV 15 1544
34 10 14 05.05.2024 SP 14 1558
35 5S 9 06.07.2024 2VV 9 1567

Отчеты выставок