SUN WAY GOLDEN AFRICA

Sable (соболиный)
Europe
Иваницкая М.
Место Животных в ринге Отчет Судья Балл Сумма
1 1 14 29.06.2024 ECH 113 113
2 1 14 29.06.2024 ISH 113 226
3 1 13 13.07.2024 2PG 112 338
4 2 14 29.06.2024 2ECH 102 440
5 2 14 29.06.2024 2ISH 102 542
6 2 13 13.07.2024 SK 101 643
7 2 13 13.07.2024 2OK 101 744
8 2 13 13.07.2024 OK 101 845
9 3 16 25.05.2024 2OSH 93 938
10 3 13 13.07.2024 PG 90 1028
11 4 17 26.05.2024 2PG 83 1111
12 4 16 25.05.2024 OSH 82 1193
13 4 16 25.05.2024 SP 82 1275
14 4 14 29.06.2024 SP 80 1355
15 4 14 29.06.2024 2SP 80 1435
16 4 13 13.07.2024 2SK 79 1514
17 5 17 26.05.2024 2OT 72 1586
18 6 17 26.05.2024 2OK 61 1647
19 6 16 25.05.2024 SK 60 1707
20 6 16 25.05.2024 2SP 60 1767
21 2S 12 26.05.2024 OK 55 1822
22 3S 12 26.05.2024 PG 49 1871
23 8 16 25.05.2024 2SK 38 1909
24 5S 12 26.05.2024 OT 37 1946

Отчеты выставок