*STAR TAYSON PEARL OF SIBERIA
| № | Место | Животных в ринге | Отчет | Судья | Балл | Сумма |
| 1 | 1 | 5 | 01.06.2025 | 2DP | 54 | 54 |
| 2 | 1 | 5 | 01.06.2025 | DP | 54 | 108 |
| 3 | 2 | 5 | 01.06.2025 | 2ASH | 43 | 151 |
| 4 | 2 | 5 | 01.06.2025 | ASH | 43 | 194 |
| 5 | 2 | 5 | 01.06.2025 | 2ISH | 43 | 237 |
| 6 | 2 | 5 | 01.06.2025 | ISH | 43 | 280 |
Отчеты выставок
01.06.2025 – Matryoshka Cat Club, Россия, Кольцово (Новосибирск)