CATEXPO CLUB, Москва, Россия, 18 - 19 Мая 2013
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||
|
|
Котята |
AS | SI | KK | AS | SI | KK | |
*CHOC-ICE ELFORIA OF JUBATUS | OS | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
BASTET-MAX HESSIE | SX | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
DES CAVALIER DREAM SONG | AB | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | |
SHARLOTTA FLEURAMOUR | SB | 2 | 4 | 4 | 5 | ||
ANSHLAG BAXTER FOR GREENFERN | SFL | 2 | 2 | 6 | 8 | ||
ALLIANCE MAXIMUS | MC | 4 | 6 | 3 | |||
MAXIMUR DAGMAR OF LUKOSHKINO | NF | 9 | 4 | 9 | 3 | 10 | |
*SCOTTISH TOWN'S IT'S MY LIFE | SFL | 6 | 6 | 7 | 6 | ||
ALLIANCE LARGECAT DALLAS | MC | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | |
EZHEVICA IZ ODISSEI | SB | 5 | 10 | 8 | 10 | ||
*COLORINI HALE BOB | DR | 8 | 7 | 9 | 9 | ||
RU*RED GATES MEDEA | MC | 3 | |||||
EGYPTSILA HONSY | EM | 4 | 10 | ||||
ABYSOMALE BAHIRA SURAJYA | AB | 5 | |||||
*LONG TIPS CHRISTOPHER | MC | 6 | |||||
*SLAVIR DUKE | SLH | 7 | |||||
*RUBENS- RUSSICATS DORS | BG | 7 | |||||
ABYSOMALE ISAR FAIZA | AB | 8 | |||||
VINNIMUR JUSTITIA AUGUSTA | SB | 10 | |||||
*RUSSICATS SWEET PEPPER | BG | 10 | |||||
Всего участников AB/LH |   | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Всего участников SH |   |
Взрослые |
AS | SI | KK | AS | SI | KK | |
MAXIMUR CESAR | NF | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
SUMMERPLACE ROYAL TIGER | MC | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 |
DES CAVALIER NARIKO | AB | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 |
DEMARIS SAIMOND OF MAGIC BASTET | SFL | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | |
SWEET-REX MERILYN MONROE | CR | 10 | 3 | 9 | 1 | ||
ATEY SKYLYNX | KBL | 6 | 9 | 7 | 7 | 9 | |
HUNTER OF ASTRUM-BENGAL | BG | 3 | 5 | 9 | |||
HOSTA COLOROFTHESUN OF TAVALOGA | SB | 7 | 7 | 6 | 8 | ||
KUZ'KIN DOM BEAUTY | SB | 5 | 3 | ||||
RU*FOREST PRIDE PEDDY OF REDGATES | MC | 4 | 6 | ||||
JOKER DE RICHIBELL | CR | 5 | 5 | ||||
FURI-KURI TOTOROCOON OF BLUESMAINE | MC | 7 | 6 | ||||
ARIETTA RA SUNRISE OF EGYPTSILA | EM | 10 | 8 | 10 | 8 | ||
GLAFIRA BARSELIT | SB | 4 | |||||
KINDLYCAT`S BIENCE | SLH | 6 | |||||
CHESTER | BS | 9 | 8 | ||||
SWEETY KITTY BELATOR OF SCIENCE-STAR | SX | 8 | |||||
DIAMOND-CATS SNIKERS | SF | 9 | 10 | ||||
*SABLE KLAN PONTIUS PILATE | SO | 10 | |||||
Всего участников AB/LH |   | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Всего участников SH |   |
Кастраты |
AS | SI | KK | AS | SI | KK | |
LUCKY TICKET JUBATUS | OS | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
ANTONIO | CR | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 |
DUBRAVA FROM LUKOSHKINO | MC | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 |
SCOTTISH TOWN'S COLD BREEZE | SFL | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 |
VANDVIS ACE O DIAMONDS | SX | 4 | 6 | 7 | 2 | 5 | |
MC*SILVER DANIEL ALEXANDER DE SAD | BS | 1 | 9 | 8 | 4 | 7 | 7 |
SOUL-RACE DANIEL | DR | 8 | 5 | 10 | 6 | 8 | 8 |
HAPPY ISLAND ICE STAR LILY | SF | 9 | 8 | 7 | 10 | 6 | 6 |
BEKKERCOON'IRON BLACK BUMMER | MC | 6 | 7 | 5 | |||
CASSANDRA NAVADA | SB | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | |
BOSS KOT V SAPOGAH*BY | MC | 10 | 8 | 9 | 10 | ||
*DARCOON SAMUEL | MC | 7 | |||||
Всего участников AB/LH |   | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Всего участников SH |   |
Домашние |
AS | SI | KK | AS | SI | KK | |
VANESSA | HHP SH | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
РООН | HHP SH | 1 | 2 | 2 | |||
БИСМАРК | HHP SH | 2 | 2 | 2 | |||
Всего участников AB/LH |   | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фоминой. По всем вопросам обращаться по адресу icucats @ mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru