УФЦ «Белтон», Россия, Екатеринбург , 24 - 25 Сентября 2016
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||||||||||||
|
|
Котята |
NK | PG | ICH | 2NK | 2PG | 2ICH | NK | PG | ICH | OK | 2NK | |
| FANZOJ EFIMIA | MC | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| CORNELIZ ELEGANT IDALIA | CR | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1S | |
| *FORSETI LESSY MIO MIO | SLH | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1L | |
| GREEN-STONE'S SOLOMON | OS | 4 | 7 | 3 | 9 | 7 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3S | |
| SVETLIY KLUBOK VINCENT | SFL | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2L | |||
| KLIOFOLDCITY ETERN'ELLE | SFL | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3L | ||
| SINEOKA LEON | SB | 3 | 9 | 9 | 3 | 8 | 9 | 3 | 8 | 9 | 4L | |
| *AMIGOS BAGGI PANTS | SF | 4 | 6 | 5 | 7 | 9 | 5 | 8 | 5S | |||
| *FABIOLA SMALL CATS | TBS | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 6 | 8 | 9 | 6 | 2S | |
| *GREEN-STONE'S SAMSON | OS | 10 | 10 | 8 | 10 | 7 | ||||||
| *ONE MILLION KISSES | MC | 8 | 7 | |||||||||
| *LISSANA'S SAMSON | AB | 10 | 10 | 8 | 10 | |||||||
| AIKO MARIKOS JESSIKA | BG | 10 | 10 | |||||||||
| *GUMMBOLD SMALL CATS | TBS | 10 | 4S | |||||||||
| Всего участников AB/LH |   | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 5 | |
| Всего участников SH |   | 8 |
Взрослые |
NK | PG | ICH | 2NK | 2PG | 2ICH | NK | PG | ICH | OK | 2NK | |
| LUBIMKA JAMIE OLIVER OF ASCHI | AB | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2S | |
| WILDANGEL BOVETTI | BU | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1S | |
| NAPOLEON XXXL*RUS | MC | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||
| VALEDZHIO ROMANTIC OF GOLDENBERRY | SFL | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1L | |
| THEWILDANGEL MARY KAY | BO | 8 | 3 | 8 | 5 | 1 | 8 | 5 | 2 | 5 | 3S | |
| OLAF NORDFJORDEN NAKED KING`S | PD | 5 | 2 | 3 | 9 | 5 | 3 | 9 | 5 | 4 | 6S | |
| SMALL-CATS BENEDICT BEL-MOOR'S | TBS | 6 | 10 | 7 | 6 | 8 | 10 | 6 | 10 | 8 | 4S | |
| TIODORA'S XXL | MC | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 2L | |||
| LANSEN HONDA | BG | 8 | 6 | 9 | 7 | 9 | 9 | 10S | ||||
| *LANCELOT | BG | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8S | |||||
| SMALL CATS DAFNA | TBS | 10 | 6 | 7 | 7S | |||||||
| BEL-MOOR'S X-MEN NIKOLAEVS PRIDE | TBS | 7 | 8 | 5S | ||||||||
| *FELIX SWEETSAVAQE | BG | 9 | 7 | |||||||||
| *DEMI MOOR'S SILVIA | SLH | 10 | 10 | |||||||||
| USTA BLUE URAL STAR OF AIKO MARIKOS | TBS | 9S | ||||||||||
| Всего участников AB/LH |   | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | |
| Всего участников SH |   | 12 |
Кастраты |
NK | PG | ICH | 2NK | 2PG | 2ICH | NK | PG | ICH | OK | 2NK | |
| WILDANGEL MONSIEUR | BU | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1S | |
| GREEN-STONE’S NAPOLEON | OS | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3S | |
| INOKENTII TERRA DEOS | BS | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2S | |
| BEBOP MIO MIO | SF | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4S | ||
| BENGAL-CATS BEATRICE | BG | 3 | 5 | 2 | 5 | |||||||
| GREEN-STONE'S PARADOX | OS | 4 | 5 | 4 | 5 | 5S | ||||||
| GAIUS IULIUS CAESAR OF EXOTIC FAMILY | BG | 5 | 5 | |||||||||
| Всего участников AB/LH |   | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | ||
| Всего участников SH |   | 7 |
Непризнаные вариации |
NK | PG | ICH | 2NK | 2PG | 2ICH | NK | PG | ICH | OK | 2NK | |
| SVETLIY_KLUBOK TARANTINO | SLH | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Всего участников AB/LH |   | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н. По всем вопросам обращаться по адресу icucats ( @ ) mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru