TRI-S CAT CLUB, Россия, Челябинск, 27 - 28 Августа 2016
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||||||||||||
|
|
Котята |
AS | SP | IM | 3AS | OK | AS | SP | IM | 2AS | 2SP | 2IM | |
*SOLKHAT HOWARD | TA | 4 | 4 | 2 | 2L | 6 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | |
*FORSETI VIKING MIO MIO | SF | 7 | 1 | 5 | 4S | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
JULIUS BLACK TIGER | ES | 2 | 7 | 3 | 1S | 2 | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 | |
CORNELIZ ELEGANT IDALIA | CR | 8 | 2 | 1 | 3S | 9 | 3 | 1 | 9 | 3 | 2 | |
BABY JOY LION | SX | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
BELLEZZA&SVETLIY KLUBOK SIR CHARLES | SLH | 10 | 3 | 4L | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | ||
*LEGION LION HEART | BG | 9 | 5 | 7 | 5S | 8 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | |
*FORSETI VELIA MIO MIO | SSH | 6 | 10 | 8 | 2S | 5 | 9 | 8 | 4 | 10 | ||
KLIOFOLDCITY ETERN'ELLE | SFL | 5 | 9 | 1L | 4 | 7 | 6 | 8 | ||||
SVETLIY_KLUBOK VINNIE POOH | SFL | 6 | 10 | 5L | 8 | 9 | 10 | 6 | 8 | |||
*MIMIEYES AKS | RD | 3 | 6 | 3L | ||||||||
GOLDENBERRY PURE LOVE | SSH | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | |||||
*ZABAVA PUTYATICHNA CHELSIBEN | BG | 10 | 10 | |||||||||
Всего участников AB/LH |   | 14 | 14 | 14 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
Всего участников SH |   | 8 |
Взрослые |
AS | SP | IM | 3AS | OK | AS | SP | IM | 2AS | 2SP | 2IM | |
LUBIMKA JAMIE OLIVER OF ASCHI | AB | 3 | 3 | 1 | 1S | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | |
NAPOLEON XXXL*RUS | MC | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | ||
BELLEZZA ARCHIE | SF | 4 | 2 | 9 | 2S | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | |
BABY JOY OSTAP | SX | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||
DUBRAVA'S CASSIOPEIA LYNX | KBL | 1 | 3 | 7L | 6 | 1 | 6 | 2 | 7 | |||
TIODORA'S XXL | MC | 2 | 8 | 2L | 4 | 3 | 2 | 4 | ||||
SOLKHAT GABRIEL | TA | 7 | 6 | 4 | 3L | 10 | 5 | 10 | 9 | 5 | 10 | |
DENIS DAVYDOV ISLAND OF LEGENDS | CR | 7 | 8 | 4S | 7 | 7 | 10 | 7 | 9 | |||
BELLEZZA BONIA | SLH | 6 | 5L | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||
VALEDZHIO ROMANTIC OF GOLDENBERRY | SFL | 6 | 9 | 7 | 1L | 8 | 7 | |||||
KOBANO JAY ZEE OF JULIUS | ES | 8 | 3S | 9 | 9 | 8 | 9 | |||||
DESCAVALIER TIFFANY | AB | 9 | 5S | 7 | 6 | |||||||
DARCI MAGIC CAT | EB | 5 | 7S | 8 | ||||||||
BEL-MOOR'S X-MEN NIKOLAEVS PRIDE | TBS | 9S | 8 | 8 | ||||||||
TERRADEOS JACKPOT | BS | 10 | 6S | 10 | 10 | |||||||
BEKKERCOON’ BLUE TAIGA’ HIGH-SPIRITS’ | MC | 10L | 8 | |||||||||
*TEODORO OF SPICA | MC | 4L | ||||||||||
CAZANOVA WALDHUTER | MC | 10 | 9L | |||||||||
ILLARION OF AKBARS | MC | 6L | ||||||||||
CANDY GELIOLAND | SSH | 10 | ||||||||||
*EMBER SPIRIT OF NIKE FORTUNA | SFL | 8L | ||||||||||
*ENIGMA GOLDENBERRY OF NIKE FORTUNA | SSH | 8S | ||||||||||
DEVIKA LAILA ALI | AB | 10S | ||||||||||
Всего участников AB/LH |   | 23 | 23 | 23 | 11 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
Всего участников SH |   | 11 |
Кастраты |
AS | SP | IM | 3AS | OK | AS | SP | IM | 2AS | 2SP | 2IM | |
INOKENTII TERRA DEOS | BS | 3 | 3 | 1 | 2S | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | |
GREEN-STONE'S PARADOX | OS | 2 | 5 | 2 | 3S | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | |
BEBOP MIO MIO | SF | 5 | 1 | 3 | 4S | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | |
BENGAL-CATS BEATRICE | BG | 1 | 4 | 5 | 1S | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||
LYNX SHADOW MALEFICENT | MC | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | ||||
GREEN-STONE’S NAPOLEON | OS | 4 | 5S | 4 | ||||||||
GAIUS IULIUS CAESAR OF EXOTIC FAMILY | BG | 5 | ||||||||||
Всего участников AB/LH |   | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Всего участников SH |   | 7 |
Непризнаные вариации |
AS | SP | IM | 3AS | OK | AS | SP | IM | 2AS | 2SP | 2IM | |
SVETLIY_KLUBOK TARANTINO | SLH | 1 | 1 | 1 | 1L | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
GOLDENBERRY RAINBOW | SSH | 1S | ||||||||||
Всего участников AB/LH |   | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Всего участников SH |   | 1 |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н. По всем вопросам обращаться по адресу icucats ( @ ) mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru