Flagman Cat Club, Россия, Ижевск, 16 - 17 Апреля 2016
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||||
|
|
Котята |
AS | SI | SP | 2AS | AS | SI | SP | |
*SABAHO GNOM VASYA | ES | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
DESCAVALIER TIFFANY | AB | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
OLIVIA OF AURUM BEAUTY | MC | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | ||
*MUR PLAISIR MAGIC DOLL | ES | 6 | 3 | 8 | 4 | 3 | 7 | |
SKEEMEN CORICA | SO | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 3 | |
FELIX LYNX SHADOW & FEDOROV POSAD | MC | 2 | 6 | 10 | 4 | 1 | ||
*EVA | BG | 5 | 2 | 5 | 3 | |||
DOROTEA FELICE | MC | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 | ||
AMELI FROM KOTOGRAD | EB | 10 | 5 | 10 | 8 | 8 | ||
*BOLDIREVALEX QUEEN | BS | 4 | 9 | 7 | 10 | |||
*STIEVEN ELITE TOY | SSH | 9 | 5 | 9 | ||||
*DISNEY HAPPY NEKO | DR | 7 | 10 | 6 | ||||
TERRADEOS JACKPOT | BS | 10 | 5 | 10 | ||||
*EVA CURLY JOY | DR | 8 | 6 | |||||
*ARAGORN KORALLOVIY RIF | OS | 9 | 9 | 8 | ||||
*CULON COON LAMBERT | MC | 4 | ||||||
MOROZOFFCOON CALVIN | MC | 9 | 9 | |||||
Всего участников AB/LH |   | 21 | 21 | 21 | 12 | 21 | 21 | 21 |
Всего участников SH |   |
Взрослые |
AS | SI | SP | 2AS | AS | SI | SP | |
LARICOON'S BUFFALO | MC | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
*CORNWALL OF LESOBETT | CR | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||
HILLARY CURLY JOY | DR | 6 | 2 | 3 | 1 | |||
TUFAN TSIKORIY BOB | KBL | 1 | 8 | 2 | 5 | 10 | ||
FANZOJ CRIMEA | MC | 9 | 1 | 10 | 4 | 2 | ||
NESCVIK OF AURUM BEAUTY | MC | 3 | 3 | 4 | 7 | |||
DES CAVALIER SAPHIRA | AB | 7 | 1 | 8 | 8 | |||
SAMSON SAHALINSKIY OF RUSSICATS | KBS | 6 | 7 | 6 | 6 | |||
IKARUS VOM RITTERSAAL | BG | 5 | 4 | 8 | 9 | |||
DENIS DAVYDOV ISLAND OF LEGENDS | CR | 2 | 3 | |||||
ISTRACATS VISCOUNT RED FLAME | AB | 3 | 4 | |||||
ATOS ALIVIAKETTS | TB | 7 | 9 | 5 | ||||
OLYMPIA BEAUTY | BS | 5 | 10 | 7 | ||||
SHICARA WILD GOLD SULTAN | BG | 8 | 9 | 7 | ||||
*GARDOLIV GOLD RICHARD | BS | 10 | 9 | |||||
*WILIS | DH | 6 | ||||||
*MARIO OF GOLDEN ESPERANZA | SF | 8 | ||||||
GEORGIACOON PETRA | MC | 9 | ||||||
*MOROZOFFCOON BOSS BIG PAW | MC | 10 | ||||||
*ATISSA KHALVA | TB | 10 | ||||||
Всего участников AB/LH |   | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 | |
Всего участников SH |   |
Кастраты |
AS | SI | SP | 2AS | AS | SI | SP | |
INOKENTII TERRA DEOS | BS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
FORTUNA | KBL | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
ANTUAN GREAT | MC | 2 | 2 | |||||
Всего участников AB/LH |   | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Всего участников SH |   |
Домашние |
AS | SI | SP | 2AS | AS | SI | SP | |
*ПЕРСИК | HHP SH | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
*СИМБА | HHP SH | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
*BACS | HHP LH | 2 | 2 | 2 | ||||
Всего участников AB/LH |   | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Всего участников SH |   |
Экспериментальная порода |
AS | SI | SP | 2AS | AS | SI | SP | |
*FON DORIN OF GREAT FATE | BL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Всего участников AB/LH |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н. По всем вопросам обращаться по адресу icucats ( @ ) mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru