KosheMir Cat Club, Россия, Суздаль, 23 - 24 Июля 2016
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||||||||||
|
|
Котята |
AS | PG | ET | 2AS | 2PG | 2TE | AS | PG | ET | 3AS | |
REGTIME MONTE CRISTO | AB | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
BABY JOY LION | SX | 2 | 6 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
RUSSICATS NEW YEAR | BG | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 |
LUXURY LINE OSCAR | MC | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | |
BEKKERCOON’ BLUE TAIGA’ HIGH-SPIRITS’ | MC | 5 | 8 | 2 | 6 | 3 | 4 | 8 | 5 | 2 | |
BASTET-MAX OXCELLENCE OF MOUR-A-MOUR | SX | 8 | 5 | 7 | 8 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 |
*BRIGHT RAINBOW DIANE | SFL | 1 | 3 | 9 | 2 | 5 | 3 | 8 | |||
GRAF | DH | 7 | 8 | 7 | 6 | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 | |
FURPAW ADELINA | MC | 9 | 6 | 6 | 10 | 4 | 8 | ||||
ELYSIUM JANETTA | SX | 6 | 9 | 5 | 7 | 7 | |||||
*RADONNA-KUTS | TBS | 9 | 8 | 9 | 10 | ||||||
*LYNX SHADOW WINTER STORM | MC | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | |||||
*SEVENHEAVEN INTUITION | BG | 7 | 9 | ||||||||
COCO CHANEL TALE INSPIRATION | SB | 10 | 10 | 10 | 9 | ||||||
Всего участников AB/LH |   | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 12 |
Всего участников SH |   |
Взрослые |
AS | PG | ET | 2AS | 2PG | 2TE | AS | PG | ET | 3AS | |
DESCAVALIER MAVERICK | AB | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
NAPOLEON XXXL*RUS | MC | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
EDITAKISS ELVIS KING OF ROCK'N'ROLL | EB | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | |
YELISEY FROM LUKOSHKINO | MC | 4 | 6 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | |
BABY JOY OSTAP | SX | 5 | 9 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 8 | 4 | |
*ENEYEXCELLENT TOY | TBS | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
ISEDA CZARINA OF THROUNE CORNERUS | CR | 9 | 8 | 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
DESCAVALIER TIFFANY | AB | 6 | 3 | 8 | 6 | 8 | 7 | ||||
UA*ALEX*S DOLLS AGENT | RD | 10 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | |||
*DIANNA-KUTS | TBS | 8 | 7 | 10 | 9 | ||||||
CEZAR DANVEL | SB | 8 | 10 | 9 | 10 | ||||||
*SIAM MOON ANABEL BELLIS | OS | 9 | 8 | 10 | |||||||
COSA NOSTRA FROM LUKOSHKINO | MC | 8 | |||||||||
DEMI MOORE WINTEROSE | BS | 10 | |||||||||
*ELIS-KUTS | TBS | 10 | |||||||||
Всего участников AB/LH |   | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Всего участников SH |   |
Кастраты |
AS | PG | ET | 2AS | 2PG | 2TE | AS | PG | ET | 3AS | |
DESCAVALIER REGTIME AVANTE | AB | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
SHININGCURL HERSHEY | AL | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
EGYPTSILA ANUBIS | EM | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
RED GATES RAKSHA | MC | 3 | 9 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | |
MIKACOON UPITER | MC | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | |
DZHESSIKA | SSH | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | |
VANDVIS ACE O DIAMONDS | SX | 8 | 4 | 4 | 9 | 3 | 6 | 10 | 4 | 9 | |
LYNX SHADOW MALEFICENT | MC | 9 | 6 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | |
YUZEFINA DON AMDO OF REDGATES | DH | 7 | 7 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | |
*EDITAKISS ICEBERG | EB | 5 | 3 | 4 | |||||||
ELYSIUM FEDERIKA | SX | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | ||||
KATUSHA JOY TIME | BS | 10 | 10 | 10 | |||||||
Всего участников AB/LH |   | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Всего участников SH |   |
Домашние |
AS | PG | ET | 2AS | 2PG | 2TE | AS | PG | ET | 3AS | |
MITROFAN BEALLTAINN | HHP SH | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
GOSHA | HHP SH | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Всего участников AB/LH |   | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Всего участников SH |   |
Экспериментальная порода |
AS | PG | ET | 2AS | 2PG | 2TE | AS | PG | ET | 3AS | |
AMETIST ZIDANE | MK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Всего участников AB/LH |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н. По всем вопросам обращаться по адресу icucats ( @ ) mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru