CATEXPO CLUB, Россия, г. Москва, 16 - 17 Сентября 2017
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
Котята |
AS | PG | LK | SP | SI | OK | SI | LK | OK | AS | SP | PG | Y | |
FAVORITE'RU KOSMOS OF A SHARM RU | AB | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||
MURBURG DON CEZARE | EB | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 8 | ||
EGOR SLADKOE PYATNYSHKO | SB | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
MOUR-A-MOUR FAVORI | SX | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 2 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 |
RUSSICATS ROY BLUE LABEL | BG | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 9 | 9 | ||
*AMAZONGOLD SUVOROV | BG | 5 | 5 | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | ||||
SKEEMEN ADRIANO CELENTANO | SO | 10 | 3 | 7 | 5 | 7 | 10 | 4 | 9 | 8 | 2 | 2 | ||
NEVA'S LEGEND PAULINA | SB | 8 | 9 | 6 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | 6 | |||
RED GATES SILVER | MC | 2 | 10 | 9 | 9 | 10 | 4 | 4 | ||||||
*MURBURG LA STELLA | EB | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
ZAYKA SKYLYNX | KBL | 8 | 10 | 8 | 8 | 7 | 5 | |||||||
LYNX SHADOW KOTTBUSSER | MC | 7 | 8 | 5 | 10 | 5 | ||||||||
*WHISKERED MITTEN’S BIANKA | BS | 1 | 4 | |||||||||||
*MAXIMUR ORION | MC | 9 | 6 | 9 | 8 | |||||||||
DES CAVALIER SAFIRA | AB | 6 | 6 | 10 | 10 | |||||||||
THREECATS RAVEN | BG | 4 | 4 | |||||||||||
*NASTURCIA RED KALANTA SOLO | CR | 7 | 8 | 10 | 10 | |||||||||
RU*MOVINGSPIRIT EUPHORIA | MC | 6 | 9 | |||||||||||
*GЕOFFREY RED SAIL | BS | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
SKEEMEN TEKILA | SO | 7 | ||||||||||||
LYNX SHADOW HOWITZER | MC | 9 | ||||||||||||
Всего участников AB/LH |   | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Всего участников SH |   |
Взрослые |
AS | PG | LK | SP | SI | OK | SI | LK | OK | AS | SP | PG | Y | |
YOSHI OF KOTOFFSKI | BS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SHELTERBASTET DUCATI SENNA | MC | 2 | 2 | 4 | 9 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
BABY JOY LION | SX | 6 | 4 | 2 | 3 | 8 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 |
JUL VERN NEVSKIY MODERN | SB | 9 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | ||
WILLIAM L'OREILLARD | SF | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||
AMBERBERRY MAX FRAY | AB | 5 | 3 | 8 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | |||
GEORGO AMAGITSUNE*RU | OC | 7 | 8 | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | |||
DESCAVALIER STEFANI | AB | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | |||||||
APELSINAM'S LOUPIAC OF DARLEN FLEUR | AB | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
MAXIMUR SARABI | NF | 10 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | ||||||
LANACATS BRAVEHEART | SO | 10 | 10 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | ||||
SELENA LIGHT ELIZABETH OF DARLEN FLEUR | CR | 9 | 2 | 5 | 7 | |||||||||
GARDEMARIN SAYS AND SHOWS | KBL | 9 | 3 | 10 | 10 | 4 | ||||||||
PATCHOULY FROM LUKOSHKINO | MC | 8 | 7 | 7 | 8 | |||||||||
SVETDAN GREMMI SOFTI | CR | 6 | 8 | 7 | 10 | |||||||||
MURMURCAT PIKACHU | BO | 10 | 5 | 5 | ||||||||||
RED GATES JOKER | MC | 10 | 9 | 8 | ||||||||||
VOLGA PRIDE OXY OF YUGRACATS | MC | 7 | ||||||||||||
EURIDYCE REGAL SPLENDOR | TH | 10 | ||||||||||||
Всего участников AB/LH |   | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Всего участников SH |   |
Кастраты |
AS | PG | LK | SP | SI | OK | SI | LK | OK | AS | SP | PG | Y | |
DESCAVALIER REGTIME AVANTE | AB | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | |
FANZOJ ELIZAR | MC | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
EGYPTSILA ANUBIS | EM | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||
SAMURAY SAKHALINSKIY OF RUSSICATS | KBL | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 7 | 8 | 3 | 3 |
AIKIDO FROM LUKOSHKINO | NF | 4 | 3 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 |
I'M DEAN WINCHESTER TINTAGIL*RUS | CR | 9 | 9 | 1 | 1 | 8 | 1 | 9 | 6 | 2 | 7 | 7 | ||
DES CAVALIER SHERLOCK OF DARLEN FLEUR | AB | 7 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 6 | 6 | |||
BARCLAY DE TOLLY LUCIANAURORA | SB | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | ||||||
ELISEY SOLAR PRINCE | CR | 5 | 3 | 8 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
LYNX SHADOW WINTER STORM | MC | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | ||||||
OLLI SNOWCHOC CRINKLY-LAND | CR | 10 | 9 | 7 | 5 | 6 | 10 | 10 | ||||||
FRODO MISATO | MC | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 5 | |||||||
MIKACOON UPITER | MC | 10 | 7 | 10 | 7 | 8 | 8 | |||||||
LYNX SHADOW FENRIR | MC | 5 | 10 | 6 | ||||||||||
BEATRICHE RED SAIL | BS | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
ELLIOT FIRE ORCHID | AB | 10 | ||||||||||||
Всего участников AB/LH |   | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Всего участников SH |   |
Домашние |
AS | PG | LK | SP | SI | OK | SI | LK | OK | AS | SP | PG | Y | |
PLOTVA | HHP LH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
UH | HHP LH | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
BARSIK | HHP LH | 1 | 2 | |||||||||||
GOSHA | HHP SH | 2 | ||||||||||||
Всего участников AB/LH |   | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н. По всем вопросам обращаться по адресу icucats ( @ ) mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru