Garmoniya Сat Club, Россия, г.Иваново, 9 - 10 Декабря 2017
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
Котята |
AS | SP | Y | OK | 2SP | 2OK | 2AS | AS | SP | OK | 2SP | 2OK | 2AS | |
JULIUS SAVELYI MOYA LUBOV | ES | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
CORNERUS MISSANDEI | CR | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||
AMURA SEVERNA OF TAVALOGA | SB | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
*RU* STARARK MAGIYA | MC | 5 | 4 | 4 | 10 | 4 | 6 | 5 | 9 | 6 | ||||
CORNERUS INGRID | CR | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | ||||
CORNERUS GANDALF | RBE | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||
FRESH-IMPRESS CASH | SSH | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 | 4 | 10 | |||||
DEMARIS LUNTIK-2 | SLH | 4 | 7 | 4 | 9 | 6 | 4 | |||||||
*RED GATES TRAVOLTA | MC | 7 | 8 | 8 | 9 | 5 | 10 | 5 | ||||||
LYNX SHADOW MUTABOR | MC | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | ||||
FRESH-IMPRESS CAMIKO | SFL | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | |||||
LUXURY LINE BEATRISSA | MC | 10 | ||||||||||||
Всего участников AB/LH |   | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
Всего участников SH |   |
Взрослые |
AS | SP | Y | OK | 2SP | 2OK | 2AS | AS | SP | OK | 2SP | 2OK | 2AS | |
WILLIAM L'OREILLARD | SF | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
BABY JOY LION | SX | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||
SHELTERBASTET DUCATI SENNA | MC | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | ||||
*EDITA KISS PAMELA | EB | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 10 | 3 | ||||||
DESCAVALIER REGTIME AMELIE | AB | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | ||||
FANZOJ HERCULES | MC | 7 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | |||||||
CASPER RUSSIAN DIAMOND | SB | 6 | 7 | 7 | 6 | 10 | 5 | 5 | 10 | |||||
*SNOW CITY SAPFIR | SSH | 9 | 9 | 5 | 3 | 10 | 6 | 9 | ||||||
CORNERUS X-MISSION | CR | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | ||||||||
GARDEMARIN SAYS AND SHOWS | KBL | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | |||||
SELENA LIGHT ELIZABETH OF DARLEN FLEUR | CR | 5 | 10 | 8 | 6 | 9 | ||||||||
SVETDAN GREMMI SOFTI | CR | 5 | 5 | |||||||||||
*RIHANNA ALISENTA | MC | 8 | 8 | |||||||||||
SWEET-REX GEORGE | CR | 9 | 9 | |||||||||||
LUXURY LINE ZARINA | MC | 9 | ||||||||||||
*RED GATES SIMBA | MC | 10 | ||||||||||||
Всего участников AB/LH |   | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 12 | ||||
Всего участников SH |   |
Кастраты |
AS | SP | Y | OK | 2SP | 2OK | 2AS | AS | SP | OK | 2SP | 2OK | 2AS | |
EGYPTSILA ANUBIS | EM | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
DESCAVALIER REGTIME AVANTE | AB | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
BABY JOY CELAVIK | SX | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | ||||
FRESH-IMPRESS BERLIOZ | SFL | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||
MIKACOON UPITER | MC | 6 | 8 | 8 | 3 | 6 | 6 | 9 | 4 | 4 | ||||
I'M DEAN WINCHESTER TINTAGIL*RUS | CR | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
FRODO MISATO | MC | 4 | 7 | 7 | 10 | 5 | 4 | 6 | 10 | 9 | ||||
GLORIASTERRA NOTTINGHAM | MC | 10 | 6 | 6 | 5 | 10 | 10 | 5 | 6 | 8 | ||||
DES CAVALIER SHERLOCK OF DARLEN FLEUR | AB | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | ||||
LYNX SHADOW WINTER STORM | MC | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | ||||
Всего участников AB/LH |   | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
Всего участников SH |   |
Домашние |
AS | SP | Y | OK | 2SP | 2OK | 2AS | AS | SP | OK | 2SP | 2OK | 2AS | |
SOIER | HHP SH | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
DOOS | HHP LH | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||
*КЛЕПА | HHP LH | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||||||
PLOTVA | HHP LH | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||
VARVARA | HHP SH | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | |||||||
PERSIK | HHP LH | 2 | ||||||||||||
Всего участников AB/LH |   | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats(@)mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru