Elite Cats Club, Россия, Москва, 4 - 5 Ноября 2017
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||||||||||||||
|
|
Котята |
AS | SP | OK | PG | 2PG | 2OK | AS | SP | Y | OK | PG | 2PG | |
AMURA SEVERNA OF TAVALOGA | SB | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1L | |||
BELLAROSSI BARBARA | BS | 6 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1S | |||
DES CAVALIER SAFIRA | AB | 3 | 6 | 4 | 8 | 4 | 9 | 9 | 2 | 4S | |||
MAGNOLIA BLUE VEIL*RU OF MINIMI | SB | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3L | |||||
CORNERUS GANDALF | RBE | 1 | 10 | 7 | 9 | 2 | 2 | 9 | 3S | ||||
FANZOJ IMONI | MC | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 4L | ||||||
*QUEENANNE VLADMIR OF WILDJUNGLE | TG | 8 | 1 | 6 | 10 | 10 | 10 | 4 | 7S | ||||
CORNERUS MISSANDEI | CR | 5 | 4 | 8 | 10 | 5 | 7 | 6S | |||||
FANZOJ ISSEY MIYAKE | MC | 5 | 3 | 4 | 4 | 2L | |||||||
DARLEN FLEUR BLACK JACK | AB | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 2S | ||||||
*CATUS VIVENDI AZAZELLO SHAWLSCITY | OS | 9 | 7 | 5 | 5 | 8S | |||||||
GREENCITY CUPIDON | BG | 6 | 9 | 8 | 9S | ||||||||
HOTEY ZEUS* | SX | 8 | 8 | 5S | |||||||||
*EGYPTSILA AMENHOTEP | EM | 7 | 6 | ||||||||||
ZAYKA SKYLYNX | KBL | 9 | 10 | ||||||||||
*RED GATES TRAVOLTA | MC | 9 | 5L | ||||||||||
FANZOJ INJIJI | MC | 10 | |||||||||||
*GARDEMARIN PTITSA DIVNAYA | KBS | 10S | |||||||||||
Всего участников AB/LH |   | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 7 | |||
Всего участников SH |   | 11 |
Взрослые |
AS | SP | OK | PG | 2PG | 2OK | AS | SP | Y | OK | PG | 2PG | |
YOSHI OF KOTOFFSKI | BS | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1S | ||||
SHELTERBASTET DUCATI SENNA | MC | 1 | 6 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1L | ||||
BABY JOY LION | SX | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4S | ||||
DESCAVALIER MAVERICK | AB | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2S | ||||
SHININGCURL VILLAMAGNA | AC | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3S | |||||
CASPER RUSSIAN DIAMOND | SB | 4 | 5 | 5 | 9 | 3L | |||||||
ELYSIUM IVANHOE | SX | 9 | 8 | 9 | 6 | 6 | 10 | 6S | |||||
JUL VERN NEVSKIY MODERN | SB | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 2L | |||||
FANZOJ HERCULES | MC | 4 | 5 | 5 | 5L | ||||||||
SVETDAN GREMMI SOFTI | CR | 6 | 6 | 5 | 9S | ||||||||
EGYPTSILA SVAROG | EM | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
URBAN L ORELLLARD | SF | 9 | 7 | 10 | 10 | 8S | |||||||
SELENA LIGHT ELIZABETH OF DARLEN FLEUR | CR | 8 | 6 | 7S | |||||||||
APELSINAM'S LOUPIAC OF DARLEN FLEUR | AB | 5 | 10 | ||||||||||
ZAHAR DESEO | BG | 5S | |||||||||||
EFROSINYA OHOTNIK SEVERA OF MINIMI | SB | 10 | 4L | ||||||||||
HUNTER | DR | 10 | |||||||||||
MOURSHEF CHOW ERRAI | BG | 10S | |||||||||||
Всего участников AB/LH |   | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 5 | ||||
Всего участников SH |   | 12 |
Кастраты |
AS | SP | OK | PG | 2PG | 2OK | AS | SP | Y | OK | PG | 2PG | |
DESCAVALIER REGTIME AVANTE | AB | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1S | |||
EGYPTSILA ANUBIS | EM | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
FRODO MISATO | MC | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2L | |||
SAMURAY SAKHALINSKIY OF RUSSICATS | KBL | 10 | 2 | 3 | 2 | 9 | 5 | 5 | 2 | 3L | |||
MIKACOON UPITER | MC | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4L | |||
FANZOJ ELIZAR | MC | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 1L | ||||||
SHININGCURL VOLGOGRAD | AC | 6 | 10 | 6 | 5 | 8 | 10 | 10 | 5 | 2S | |||
I'M DEAN WINCHESTER TINTAGIL*RUS | CR | 9 | 6 | 10 | 8 | 4 | 4 | 8 | 3S | ||||
DES CAVALIER SHERLOCK OF DARLEN FLEUR | AB | 5 | 8 | 9 | 9 | 5 | 8 | 8 | 9 | 5S | |||
LYNX SHADOW WINTER STORM | MC | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5L | ||||||
ELISEY SOLAR PRINCE | CR | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 4S | ||||
Всего участников AB/LH |   | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | |||
Всего участников SH |   | 7 |
Домашние |
AS | SP | OK | PG | 2PG | 2OK | AS | SP | Y | OK | PG | 2PG | |
SOIER | HHP SH | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1S | |||
PLOTVA | HHP LH | 1 | 10 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1L | |||
РООН | HHP SH | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 | 5 | 2S | |||
UH | HHP LH | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 2 | 2L | |||
*LUSIA | HHP SH | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 6 | 3S | |||
KORNEY | HHP SH | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | |||||
BATTI | HHP SH | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 2 | 2 | 8 | ||||
FILYA | HHP SH | 8 | 6 | 9 | 8 | 7 | 4 | 4 | 5S | ||||
FIJI | HHP SH | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 4S | |||
KLEOPATRA | HHP SH | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 9 | ||||||
*OPPA | HHP SH | 10 | 9 | 10 | 10 | ||||||||
Всего участников AB/LH |   | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | |||
Всего участников SH |   | 9 |
Непризнаные вариации |
AS | SP | OK | PG | 2PG | 2OK | AS | SP | Y | OK | PG | 2PG | |
*WILDJUNGLE TOY SHARMEL | TG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1S | ||||
Всего участников AB/LH |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Всего участников SH |   | 1 |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats@mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru