Elite Cats Club , Bageera Cat Club, Россия, Москва - REGIONAL WINNERS EUROPE, 18 - 19 Июня 2016
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||||||
|
|
Котята |
AS | SI | PG | 2AS | 2SI | AS | SI | PG | |
EVROPA SIBERIAN SAPPHIRE | SB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ANSHLAG PRINCE FROM SHEERFOLD | SF | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | |
SHADEABY ETHAN HUNT | AB | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | |||
*EDITAKISS INFINITY | EB | 9 | 4 | 5 | 8 | 10 | 5 | 3 | |
MURMURCAT AIZEN SOUSUKE | MC | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 9 | ||
GRAF | DH | 2 | 8 | 2 | 3 | 7 | |||
BABY JOY FIONA | SX | 6 | 7 | 9 | 5 | 6 | 6 | ||
FELIX LYNX SHADOW & FEDOROV POSAD | MC | 7 | 3 | 4 | 5 | ||||
BASTET-MAX OXCELLENCE OF MOUR-A-MOUR | SX | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 10 | 6 | |
LUXURY LINE OSCAR | MC | 5 | 10 | 10 | 6 | 9 | 9 | ||
VAN DEIK | RB | 5 | 8 | 8 | 7 | ||||
ELYSIUM JANETTA | SX | 8 | 7 | 5 | 10 | ||||
FANZOJ EMELYAN | MC | 10 | 8 | ||||||
Всего участников AB/LH |   | 20 | 20 | 20 | 18 | 19 | 19 | 19 | |
Всего участников SH |   |
Взрослые |
AS | SI | PG | 2AS | 2SI | AS | SI | PG | |
EDITAKISS ELVIS KING OF ROCK'N'ROLL | EB | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
YELISEY FROM LUKOSHKINO | MC | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||
ANTEY VELIKII OHOTNIK | SB | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 | 4 | ||
BABY JOY OSTAP | SX | 6 | 2 | 8 | 6 | 4 | 9 | ||
ANEXIS JAZZBEN DARTH VADER | BG | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | ||
MURBURG RUBIN | EB | 10 | 5 | 3 | 9 | 6 | 5 | ||
DESCAVALIER MAVERICK | AB | 4 | 3 | 2 | |||||
MAGIC GOLDEN PROKHOR MYSTERIOUS | BS | 7 | 8 | 8 | 5 | 10 | |||
FENIKS FLORISANT | CR | 8 | 10 | 5 | 10 | 10 | 7 | ||
MOVING SPIRIT BACARDI OAKHEART | MC | 2 | 6 | ||||||
PROMARAN KAMELOT | PS | 5 | 9 | 7 | |||||
BASTET-MAX XIMILLIEN OF MOUR A MOUR | SX | 4 | 8 | ||||||
RED GATES ALLIGATOR | MC | 9 | 7 | ||||||
BEAUTIFUL&WILD PHOBOS OF RUSSICATS | BG | 10 | |||||||
Всего участников AB/LH |   | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | ||
Всего участников SH |   |
Кастраты |
AS | SI | PG | 2AS | 2SI | AS | SI | PG | |
DESCAVALIER REGTIME AVANTE | AB | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
ANTONIO | CR | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
R-BERKUT GOLDKHOKHLOMA | SB | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | |
VANDVIS ACE O DIAMONDS | SX | 10 | 4 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | |
RED GATES RAKSHA | MC | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | |
WHISKERED MITTEN`S UMEIMA | EM | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | |
ELYSIUM FEDERIKA | SX | 5 | 10 | 3 | 10 | 4 | 9 | ||
MIKACOON UPITER | MC | 8 | 9 | 6 | 8 | 9 | 8 | 5 | |
FANZOJ CUBA | MC | 5 | 10 | 9 | 10 | 5 | 10 | ||
LYNX SHADOW MALEFICENT | MC | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | ||
DESCAVALIER ROCKET RACCOON | AB | 7 | 6 | 10 | |||||
Всего участников AB/LH |   | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Всего участников SH |   |
Экспериментальная порода |
AS | SI | PG | 2AS | 2SI | AS | SI | PG | |
AMETIST ZIDANE | MK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
KIGOMA DAARIO | SV | 1 | |||||||
Всего участников AB/LH |   | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н. По всем вопросам обращаться по адресу icucats ( @ ) mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru