TRI-S CAT CLUB, Россия, Челябинск, 22 Апреля 2017
Суббота | ||||||||||
|
Котята |
IB | Y | 2IB | OK | 2OK | |
| *VALEDZHIO VIVIEN OF GOLDENBERRY | SLH | 2 | 2 | 1 | 1L | |
| *SMALL-CATS ISHTAR | TBS | 1 | 1 | 3 | 2S | |
| *BERNOLCLASSIC WICCA | MC | 3 | 3 | 6 | 4L | |
| *PAMELA DUBRAVA KOLIBRI'S | KBL | 4 | 4 | 4 | 5L | |
| SVETLIY KLUBOK YOKO OF BELLEZZA | SLH | 5 | 5 | 2 | ||
| FANZOJ GATLING | MC | 6 | 6 | 5 | ||
| *LIZETTA | MC | 7 | 7 | 7 | ||
| *HARLAMOFF SILVER AQUALION | MC | 8 | 8 | 10 | ||
| *SILVER MOON BEATA | SSH | 9 | 9 | 8 | ||
| *ANGEL ОN A PALM ELISEY SVETLIY KLUBOK | SFL | 10 | 10 | 9 | 3L | |
| *BEATA NEVSKOE TSARSTVO | SB | 2L | ||||
| SVETLIY KLUBOK FAVORITE | SF | 1S | ||||
| Всего участников AB/LH |   | 12 | 12 | 12 | 9 | |
| Всего участников SH |   | 4 |
Взрослые |
IB | Y | 2IB | OK | 2OK | |
| SVETLIY KLUBOK J.YIN YANG | SLH | 1 | 1 | 1 | 3L | |
| APHRODITE DEVONLAND | DR | 2 | 2 | 2 | 9S | |
| MALIN BLISS BENEDIKT | SFL | 4 | 4 | 3 | 2L | |
| BETMEN ARKTUR | MC | 5 | 5 | 6 | 1L | |
| FANCYBALL"S KEY FOR CASSIOPEIA | CR | 3 | 3 | 5 | ||
| MALIN BLISS BONNIEBELLE | SF | 7 | 7 | 7 | 2S | |
| ABYSPHERE’S SHERILYN OF STYLISH | AB | 6 | 6 | 9 | ||
| SVETLIY KLUBOK VINCENT | SFL | 4 | 5L | |||
| SMALL-CATS HODGE | TBS | 8 | 8 | |||
| CAZANOVA WALDHUTER | MC | 9 | 9 | 10L | ||
| DUBRAVA'S CASSIOPEIA LYNX | KBL | 10 | 4L | |||
| *MILASHKA | ES | 1S | ||||
| LYNX STANDART X'TEDDY BEAR | KBL | 10 | 10 | |||
| BELLEZZA&SVETLIY KLUBOK CELENTANO | SF | 3S | ||||
| ASCHI'S IMPALA IRIS | AB | 8 | ||||
| GOLDENBERRY YEOW MEOW | SSH | 4S | ||||
| LORANA BENG'S AMOUR | BG | 5S | ||||
| FABIOLA SMALL CATS | TBS | 6S | ||||
| *BERNALCLASSIC LEDY LUX | MC | 6L | ||||
| URAL GEM LUNAR RHAPSODY | BS | 7S | ||||
| KASPER OSTROV CAT OF BELLEZZA | SLH | 7L | ||||
| JEWEL ELSI STASY LORD | BS | 8S | ||||
| MARYLAND ORANGE OF GOLDENBERRY | SFL | 8L | ||||
| LAPUSHKA NT ZEFIR | SFL | 9L | ||||
| FARRI GOLDEN ROUZ | BG | 10S | ||||
| Всего участников AB/LH |   | 27 | 27 | 27 | 11 | |
| Всего участников SH |   | 16 |
Кастраты |
IB | Y | 2IB | OK | 2OK | |
| FANCY BALL'S SATURNIN MOREL | CR | 2 | 2 | 1 | 1S | |
| EROFEY PAVLOVICH | KBL | 1 | 1 | 2 | 1L | |
| INOKENTII TERRA DEOS | BS | 3 | 3 | 4 | 2S | |
| *RODONIT'S ВIRMINGHAM | AS | 5 | 5 | 3 | 4S | |
| GABRIELLA BLUMARINE | DH | 4 | 4 | 6 | ||
| MURAMUR VARVARA | BS | 6 | 6 | 5 | ||
| *WESNA ZEUS | BS | 8 | 8 | 7 | 5S | |
| *GABRIEL ZOLIN'S HOUSE*RU | PS | 7 | 7 | 9 | 2L | |
| TERRADEOS HILARIA | BS | 8 | 3S | |||
| *О‘КЕЙ БАЙСАН ЦВЕТОК САКУРЫ | OS | 9 | 9 | |||
| YOUPITER SILVER AQUALION | MC | 10 | 10 | 10 | ||
| Всего участников AB/LH |   | 12 | 12 | 12 | 3 | |
| Всего участников SH |   | 9 |
Домашние |
IB | Y | 2IB | OK | 2OK | |
| ЛЮСЯ | HHP SH | 1 | 1 | 1 | 1S | |
| *КНОПОЧКА | HHP SH | 2 | 2 | 2 | 2S | |
| Всего участников AB/LH |   | 2 | 2 | 2 | ||
| Всего участников SH |   | 2 |
Экспериментальная порода |
IB | Y | 2IB | OK | 2OK | |
| *IBERIS ZHEN-SHEN | ML | 1 | 1 | 2 | 1L | |
| TERRADEOS LOVES | SR | 2 | 2 | 1 | 1S | |
| Всего участников AB/LH |   | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Всего участников SH |   | 1 |
Непризнаные вариации |
IB | Y | 2IB | OK | 2OK | |
| GOLDENBERRY SHAMROCK | SF | 1 | 1 | 1 | 1S | |
| Всего участников AB/LH |   | 1 | 1 | 1 | ||
| Всего участников SH |   | 1 |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н. По всем вопросам обращаться по адресу icucats ( @ ) mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru