TRI-S CAT CLUB, Россия, Челябинск, 9 - 10 Сентября 2017
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Котята |
AS | LK | MV | 2AS | 2LK | 2MV | Y | AS | LK | MV | OK | 2OK | 3LK | 2LK | |
| RUSSICATS ROY BLUE LABEL | BG | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1S | 1 | ||
| SVETLIY KLUBOK IRIS | SF | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
| TUFAN LIS BOB | KBL | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2L | 4 | ||
| VALLY ALEKSANDRIT | MC | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1L | 6 | ||
| NERKES OLIVIA FRUITY | AB | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| *KLIOFOLDCITY UNREAL MIRACLE | SLH | 9 | 7 | 3 | 8 | 7 | 7 | 4 | 9 | 4 | 3L | 9 | |||
| SVETLIY KLUBOK ISKRA | SF | 9 | 8 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 10 | 7 | 2S | 7 | |||
| *FORSETI WIK MIO MIO | SLH | 5 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
| GOLDENBERRY JACQUELINE BOUVIER | SLH | 7 | 6 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 | 8 | 9 | 4L | 10 | ||
| GOLDENBERRY SERENITY | SLH | 6 | 7 | 4 | 5 | 5L | 5 | ||||||||
| VALLY ANGEL OF KEVIN COON | MC | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | ||||||
| *HUNTERBERRY MIGHT&MAGIC | KBL | 10 | 9 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | |||||
| *SILVER MOON DIANA | SSH | 10 | 10 | ||||||||||||
| Всего участников AB/LH |   | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | ||
| Всего участников SH |   | 4 |
Взрослые |
AS | LK | MV | 2AS | 2LK | 2MV | Y | AS | LK | MV | OK | 2OK | 3LK | 2LK | |
| *ULRICH FORYAGR ABYSING | AB | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||||
| VIKONT SAVAGE BREEZE | EB | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5S | |||
| PERSEUS DUBRAVA LYNX | KBL | 6 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1L | |||
| LORANA BENG'S AMOUR | BG | 5 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 6 | 1S | |||
| VOLGA PRIDE OXY OF YUGRACATS | MC | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 9 | 6 | 9 | 5L | |||
| SVETLIY KLUBOK VINCENT | SFL | 7 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 10 | 2L | ||||||
| TIMARACOON`S VISCOUNTI | MC | 7 | 3 | 7 | 3 | 3 | 10L | ||||||||
| NERKES OLIVIA FRUITY | AB | 1 | 1 | 1 | 4S | ||||||||||
| O'KEY CHARODEYKA SERDTSE ALAIDA | KBL | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | ||||||
| PATRON SANTAN | MC | 3 | 3 | 5 | 8L | ||||||||||
| ASCHI'S IMPALA IRIS | AB | 3 | 7 | 5 | 2S | ||||||||||
| CAZANOVA WALDHUTER | MC | 8 | 5 | 7 | 3L | ||||||||||
| DOBRONRAVA KROSHKA HOROSHKA | MC | 10 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9L | ||||||||
| SVETLIY KLUBOK YOSHI | SLH | 6 | 9 | 10 | 4L | ||||||||||
| GOLDENBERRY YEOW MEOW | SSH | 9 | 9 | 9 | 8 | 3S | |||||||||
| GOLDENBERRY HEIDI | SLH | 10 | 10 | 10 | 6L | ||||||||||
| PAMELA DUBRAVA KOLIBRI`S | KBL | 10 | 10 | 7L | |||||||||||
| DIADEM PIRUET BALTAZAR | MC | 10 | |||||||||||||
| Всего участников AB/LH |   | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 14 | |||
| Всего участников SH |   | 6 |
Кастраты |
AS | LK | MV | 2AS | 2LK | 2MV | Y | AS | LK | MV | OK | 2OK | 3LK | 2LK | |
| BLACK PEARL'S TEDDY BEAR | PS | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1L | 1 | ||
| FANZOJ ELIZAR | MC | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||
| FANCY BALL'S SATURNIN MOREL | CR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1S | 3 | ||
| KLIOFOLDCITY NASTASIE-NOMBRE-D'OR | SFL | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2L | 6 | ||
| GOLDENBERRY SAVOIE | SF | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3S | 4 | ||
| *FORSETI SHAKIRA MIO MIO | SFL | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 3L | 8 | ||
| EROFEY PAVLOVICH | KBL | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4L | 7 | ||
| *SILVER MOON BRATISLAV | SSH | 8 | 8 | 10 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 4S | 5 | ||||
| *SVETLIY KLUBOK GIDEON | SSH | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2S | 10 | ||||
| AVALON DEMIURGE | SF | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 5S | 9 | |||
| TERRADEOS HERMES | BS | 8 | 8 | 8 | 10 | ||||||||||
| TERRADEOS HILARIA | BS | 10 | |||||||||||||
| Всего участников AB/LH |   | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 12 | ||
| Всего участников SH |   | 7 |
Домашние |
AS | LK | MV | 2AS | 2LK | 2MV | Y | AS | LK | MV | OK | 2OK | 3LK | 2LK | |
| ЛЮСЯ | HHP SH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Всего участников AB/LH |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Всего участников SH |   |
Экспериментальная порода |
AS | LK | MV | 2AS | 2LK | 2MV | Y | AS | LK | MV | OK | 2OK | 3LK | 2LK | |
| TERRADEOS LOVES | SR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1S | |||
| Всего участников AB/LH |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Всего участников SH |   | 1 |
Непризнаные вариации |
AS | LK | MV | 2AS | 2LK | 2MV | Y | AS | LK | MV | OK | 2OK | 3LK | 2LK | |
| GOLDENBERRY SHAMROCK | SF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1S | |||
| Всего участников AB/LH |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Всего участников SH |   | 1 |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н. По всем вопросам обращаться по адресу icucats ( @ ) mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru