Alisa-Best Cat Club , Россия, Рязань, 12 - 13 Ноября 2016
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||||||||
|
|
Котята |
AS | SP | SS | 2AS | 2SP | 2SS | AS | SP | SS | |
MOREMAN NELSON | KBS | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
RATUCH LOSIK OF SKEEMEN | SO | 8 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 7 | 1 | 8 |
*TALLISA | DR | 1 | 7 | 2 | 7 | 1 | 1 | 8 | 1 | |
GWENDOLINE FROM LUKOSHKINO | NF | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 9 |
YOSHI OF KOTOFFSKI | BS | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 |
*HAPPY NEW YEAR | MC | 9 | 4 | 2 | 10 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 |
BAHARAT LADOMIR | SX | 2 | 9 | 1 | 10 | 6 | 3 | 2 | ||
DESCAVALIER CHARLIZE | AB | 6 | 9 | 6 | 4 | 7 | 4 | 9 | 4 | |
*APACHE-AYMARE DJONNY | SX | 7 | 5 | 3 | 8 | 6 | 6 | |||
LYNX SHADOW BARRACUDA | MC | 8 | 7 | 9 | 9 | 10 | 7 | 7 | ||
CORNERUS CERERA | CR | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 |
Всего участников AB/LH |   | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Всего участников SH |   |
Взрослые |
AS | SP | SS | 2AS | 2SP | 2SS | AS | SP | SS | |
KEMETYA PELMEN | SX | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 |
BABY JOY OSTAP | SX | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 |
DES CAVALIER SAPHIRA | AB | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 |
PANZERWAGEN FROM LUKOSHKINO | MC | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 |
NAPOLEON XXXL*RUS | MC | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 |
OCEANIC ODYSSEY FROM LUKOSHKINO | MC | 8 | 7 | 3 | 7 | 6 | 8 | |||
SAMSON SAHALINSKIY OF RUSSICATS | KBS | 7 | 6 | 6 | 9 | 6 | 7 | |||
*JOANBENGAL ROMEO OF BENGASI | BG | 8 | 8 | 9 | 4 | 9 | 6 | |||
*BENGASI I'M BLUE STORM | BG | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | |||
DJASTIN | SF | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 | ||||
PENELOPA THAI RIDDLE | TH | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | ||||
VLASTA | SSH | 10 | 9 | 8 | 7 | |||||
*LORD BYRON FAMILY NEST | BS | 5 | 10 | |||||||
FROZEN MOON'S MILISENTA | MC | 6 | ||||||||
INNOSIMA AKIRA | JBL | 9 | 10 | |||||||
FURPAW ADELINA | MC | 7 | ||||||||
BIG BRAVE BERNARD FROM LUKOSHKINO | MC | 9 | ||||||||
Всего участников AB/LH |   | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Всего участников SH |   |
Кастраты |
AS | SP | SS | 2AS | 2SP | 2SS | AS | SP | SS | |
ANTONIO | CR | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 |
RED GATES RAKSHA | MC | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 |
DZHESSIKA | SSH | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
MIKACOON UPITER | MC | 4 | 4 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 8 |
WHISKERED MITTEN`S UMEIMA | EM | 5 | 9 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 |
LYNX SHADOW WINTER STORM | MC | 7 | 1 | 10 | 7 | 1 | 9 | 7 | 1 | |
ELYSIUM FEDERIKA | SX | 10 | 3 | 3 | 9 | 8 | 6 | 9 | 6 | |
YUZEFINA DON AMDO OF REDGATES | DH | 9 | 8 | 5 | 6 | 4 | 10 | 8 | 5 | |
LYNX SHADOW MALEFICENT | MC | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 |
RUSSICATS WHISKEY | BG | 6 | 9 | 4 | 10 | 4 | 7 | |||
*FORCEPRIDE TAIS OF HELLENMUZE | BG | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | |||
Всего участников AB/LH |   | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Всего участников SH |   |
Домашние |
AS | SP | SS | 2AS | 2SP | 2SS | AS | SP | SS | |
ASYA | HHP LH | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
KOKS | HHP SH | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
MITROFAN BEALLTAINN | HHP SH | 1 | 2 | |||||||
FIJI | HHP SH | 2 | 2 | |||||||
Всего участников AB/LH |   | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н. По всем вопросам обращаться по адресу icucats ( @ ) mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru