Flagman Cat Club, Россия, Ижевск, 22 - 23 Апреля 2017
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||||||
|
|
Котята |
PG | NR | JG | 2PG | PG | Y | NR | JG | |
| DAR CAESAR GRAND POMPON*RU | KBL | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| *ANABELLE | SF | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| I'M ROVENA MAKLAUD TINTAGIL*RUS | CR | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| *WILLI WONKA CROISSANT | AB | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| *ISIDORA ALIVIAKETTS | TB | 3 | 8 | 7 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 |
| *CRISTIAN NEVSKIY BLUES | SB | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| *MUR PLAISIR CRYSTAL | ES | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 4 | |
| *GEM SWEET TIFFANY | BS | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 5 | 6 | |
| *MISTER BASTER | BS | 6 | 9 | 6 | 6 | ||||
| *COLOSSUS NUMPH- TREE | MC | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | ||
| *MOROZOFFCOON FLORETTA | MC | 2 | 10 | ||||||
| *ELVIS | MC | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | |||
| GREATCOON BONIFACE | MC | 6 | 10 | ||||||
| *HAROLD | SF | 8 | 9 | ||||||
| *HILDA | SF | 7 | |||||||
| Всего участников AB/LH |   | 16 | 16 | 16 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Всего участников SH |   |
Взрослые |
PG | NR | JG | 2PG | PG | Y | NR | JG | |
| KUDEYAR FREE HUNTER*RU | KBL | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| *SABAHO SMETANYCH | PS | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| HILLARY CURLY JOY | DR | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | ||
| OLYMPIA BEAUTY | BS | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||
| ATOS ALIVIAKETTS | TB | 2 | 10 | 3 | 3 | ||||
| MOROZOFFCOON EDWARD | MC | 10 | 5 | 7 | 7 | 3 | |||
| ANAKTORON KATRINA | BG | 9 | 8 | 10 | 10 | 4 | |||
| *RADUGA MARY MOOR | SSH | 3 | 1 | ||||||
| SABAHO GNOM VASYA | ES | 6 | 7 | 8 | 8 | ||||
| BEST MARBLE SKY | BG | 4 | 10 | 3 | |||||
| ZAHAR DESEO | BG | 7 | 6 | 6 | |||||
| DOROTEA FELICE | MC | 9 | 9 | 9 | 8 | ||||
| *FRESCA OF LESOBETT | CR | 8 | 3 | ||||||
| *DJAKSON | KBS | 9 | 5 | 10 | |||||
| MARSEL | TB | 8 | 9 | 7 | |||||
| DYNASTY OF ZVEROWSKY | BG | 7 | 5 | ||||||
| *DIADEMA OF LESOBETT | CR | 2 | |||||||
| *JASMIN | BS | 6 | |||||||
| *EDVARD | MC | 6 | |||||||
| *ROXY | BS | 9 | |||||||
| IKARUS VOM RITTERSAAL | BG | 10 | |||||||
| Всего участников AB/LH |   | 29 | 29 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Всего участников SH |   |
Кастраты |
PG | NR | JG | 2PG | PG | Y | NR | JG | |
| MOROZOFFCOON ELVIS | MC | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| *ALLIANCE TOKIO | MC | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| *GOSHA | EB | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
| LYNX SHADOW WINTER STORM | MC | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | |
| ANTUAN GREAT | MC | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
| Всего участников AB/LH |   | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Всего участников SH |   |
Домашние |
PG | NR | JG | 2PG | PG | Y | NR | JG | |
| *ЛОКИ | HHP SH | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| *МИШЕЛЬ НЕЖНЫЙ ГЕЛЬ | HHP LH | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| *MARGO | HHP LH | 2 | 2 | ||||||
| Всего участников AB/LH |   | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Всего участников SH |   |
Экспериментальная порода |
PG | NR | JG | 2PG | PG | Y | NR | JG | |
| *EUPHORIA DA'SBALLO GATTO | BL | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| *QUERIDO BOMBON GOLDEN OSCAR | BL | 1 | 1 | 1 | |||||
| Всего участников AB/LH |   | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н. По всем вопросам обращаться по адресу icucats ( @ ) mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru