TRI-S CAT CLUB, Россия, Челябинск, 19 - 20 Ноября 2016
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||||||
|
|
Котята |
SI | NK | 2SI | 2NK | SI | NK | 2SI | 2NK | |
| *ELANCHIK | KBL | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| ASCHI'S IMPALA IRIS | AB | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| *FORSETI LESSY MIO MIO | SLH | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| SVETLIY KLUBOK VINCENT | SFL | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 |
| *MICHELLE MIO MIO | SF | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 |
| GOLDENBERRY L'EAR'PARD-HONEY-GIRL | SSH | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| *RODONIT'S SIVARA | AS | 6 | 10 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | |
| BELLEZZA&SVETLIY KLUBOK SIR CHARLES | SLH | 7 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 7 | |
| SVETLIY_KLUBOK VINNIE POOH | SFL | 10 | 8 | 7 | 8 | ||||
| *ГАБРИЭЛЬ Л'МУР | SSH | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | ||
| BELLEZZA&SVETLIY KLUBOK DOROTHY | SFL | 8 | 7 | 9 | |||||
| GOLDENBERRY YESENIA | SSH | 9 | 9 | 9 | |||||
| *AMIGOS MC FILLI | SLH | 8 | 10 | ||||||
| Всего участников AB/LH |   | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Всего участников SH |   |
Взрослые |
SI | NK | 2SI | 2NK | SI | NK | 2SI | 2NK | |
| LUBIMKA JAMIE OLIVER OF ASCHI | AB | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| ABYBURS AUDI LONDON | EB | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| SVETLIY KLUBOK J.YIN YANG | SLH | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| *WHITE STAR KING ARTHUR | AL | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 8 |
| *RUSSELLER'S ALABAMA BOY OF RODONIT | AS | 6 | 7 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| LYNX STANDART X'TEDDY BEAR | KBL | 7 | 4 | 6 | 4 | ||||
| *DEREK MAGIC CAT | EB | 6 | 4 | 6 | 7 | ||||
| DEVIKA LAILA ALI | AB | 5 | 9 | 7 | 7 | ||||
| ABYBURS AMUR | EB | 8 | 4 | 5 | |||||
| BEL-MOOR'S X-MEN NIKOLAEVS PRIDE | TBS | 4 | 9 | 5 | |||||
| TERRADEOS HERMES | BS | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | |||
| SVETLIY KLUBOK I`M PREMIUM | SLH | 8 | 10 | 6 | 6 | ||||
| *FANCY BALL'S BULIY FEODOSIY | SB | 7 | 7 | 9 | 9 | ||||
| BELLEZZA ARCHIE | SF | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | |||
| TARZAN CHELSIBEN | BG | 10 | 8 | 10 | 10 | ||||
| GOLDENBERRY DIADEMA | SSH | 10 | |||||||
| Всего участников AB/LH |   | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Всего участников SH |   |
Кастраты |
SI | NK | 2SI | 2NK | SI | NK | 2SI | 2NK | |
| FANCY BALL'S SATURNIN MOREL | CR | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GABRIELLA BLUMARINE | DH | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| INOKENTII TERRA DEOS | BS | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| YOUPITER SILVER AQUALION | MC | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| BEBOP MIO MIO | SF | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Всего участников AB/LH |   | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Всего участников SH |   |
Экспериментальная порода |
SI | NK | 2SI | 2NK | SI | NK | 2SI | 2NK | |
| *IBERIS ZHEN-SHEN | ML | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| WESNA ELF | SR | 1 | |||||||
| Всего участников AB/LH |   | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Всего участников SH |   |
Непризнаные вариации |
SI | NK | 2SI | 2NK | SI | NK | 2SI | 2NK | |
| GOLDENBERRY SHAMROCK | SF | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| GOLDENBERRY RAINBOW | SSH | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Всего участников AB/LH |   | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н. По всем вопросам обращаться по адресу icucats ( @ ) mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru