Bageera Cat Club, Россия, Москва, 2 - 3 Декабря 2017
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||||||||
|
|
Котята |
LK | SI | GA | SP | SP | LK | Y | SI | LC | |
| FANZOJ IMONI | MC | 7 | 3 | 3L | 3 | 3 | 2 | 7 | ||
| LUXURY-CATS TOMMY | BS | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | |||
| HOTEY DIANA | SX | 1 | 9 | 6S | 1 | 1 | 8 | |||
| *UA*OKSAMYTOVI KUDRI THUNDER | CR | 1 | 7 | 8 | 8 | 1 | ||||
| JULIUS SAVELYI MOYA LUBOV | ES | 2 | 5S | 2 | 2 | 10 | ||||
| *DARK DIAMOND'S J´ADORE | ES | 5 | 2 | 1S | 2 | |||||
| MURBURG DON CEZARE | EB | 9 | 2 | 8 | 8S | 4 | ||||
| AMURA SEVERNA OF TAVALOGA | SB | 4 | 10 | 6L | 7 | 6 | ||||
| MAGNOLIA BLUE VEIL*RU OF MINIMI | SB | 4 | 1L | 7 | 7 | |||||
| *JESTEREX LA LUNA | DR | 10 | 7 | 2S | 3 | |||||
| *LUKOR-FOLD RUSSIA SAILORMOON | SFL | 3 | 8L | 3 | ||||||
| ZLATOGRAD SALMA OF BRONZ BREEZE | AB | 8 | 3 | 3S | ||||||
| LYNX SHADOW MUTABOR | MC | 9L | 5 | 5 | ||||||
| *RUSSICATS MY KING | BG | 7S | 6 | 6 | ||||||
| *OPERA SEREBRO ROSSYPJU | KBL | 8 | 9 | 9 | ||||||
| *EDITAKISS TIFFANY | EB | 6 | 6 | |||||||
| RUMFOLD ROZALINE ART`S FAMILY | SF | 10 | 4 | |||||||
| SUNDOLI_CATS CHRISTIE | RD | 1 | ||||||||
| RAFAEL ELISA VETSKY | BS | 4S | 10 | 10 | ||||||
| MITIS FERA CKUSUM SHAI | MC | 6 | 7L | |||||||
| *DEMARIS LIZA | SLH | 9 | 9 | |||||||
| *ESTHER MAGIC STAR | CR | 4 | ||||||||
| DEMI MOORE'S KIMIKO | SFL | 5 | ||||||||
| *MASCOT YARINA | BG | 5 | ||||||||
| *JESTEREX SWEET TRUFFLE | DR | 8 | ||||||||
| LUXURY-CATS TIMOTHY | BS | 9 | 10S | |||||||
| THREECATS BABY | BG | 9S | 10 | |||||||
| *MOS CHARM BREND BALOO | SFL | 2L | ||||||||
| *CEANU NICE DEBOZHE OF HURMA | SLH | 4L | ||||||||
| RU*MOVINGSPIRIT EUPHORIA | MC | 5L | ||||||||
| VOLCANPLACE CAMPARI | MC | 10L | ||||||||
| Всего участников AB/LH |   | 45 | 45 | 45 | 16 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
| Всего участников SH |   | 17 |
Взрослые |
LK | SI | GA | SP | SP | LK | Y | SI | LC | |
| YOSHI OF KOTOFFSKI | BS | 1 | 1 | 1 | 2S | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| *JUBATUS GANGSTA | OS | 3 | 4 | 3 | 1S | 2 | 2 | 4 | 7 | |
| SHELTERBASTET DUCATI SENNA | MC | 4 | 3 | 3L | 3 | 3 | 3 | |||
| DARK DIAMOND BLOSSOM OF FIRSTAR | ES | 2 | 2 | 2 | 9S | 1 | 8 | |||
| DEMARIS ARIZONA COUNTRY GOLD | SFL | 7 | 1L | 4 | 4 | 9 | 6 | |||
| WILLIAM L'OREILLARD | SF | 9 | 4S | 7 | 7 | 5 | 1 | |||
| SKEEMEN ADRIANO CELENTANO | SO | 8 | 8 | 4L | 5 | 5 | 7 | |||
| BABY JOY LION | SX | 5 | 5 | 5 | ||||||
| DESCAVALIER MAVERICK | AB | 7 | 8S | 10 | 10 | 3 | ||||
| GARDEMARIN SAYS AND SHOWS | KBL | 6 | 8L | 8 | 5 | |||||
| KUZ'KIN DOM USLADA | SB | 7 | 2L | 6 | 10 | |||||
| SELENA LIGHT ELIZABETH OF DARLEN FLEUR | CR | 6 | 6 | 9 | ||||||
| *ZABAVA GLAMOURCAT DENIR | DR | 9 | 10 | 8 | 5S | |||||
| SVETDAN GREMMI SOFTI | CR | 9 | 7S | 4 | ||||||
| *ZEFIR | SLH | 10 | 8 | 8 | ||||||
| AFRICA IZ ODISSEI | SB | 6 | 7L | 10 | ||||||
| *KATARIK OLYMPUS | BG | 4 | ||||||||
| AFFECTIONATE BEAST MAX POWER | BG | 10S | 9 | 9 | ||||||
| CASPER RUSSIAN DIAMOND | SB | 6 | ||||||||
| FAVORITE*RU KOSMOS OF A SHARM RU | AB | 3S | ||||||||
| LIFE FIRE*S IRMA | MC | 5L | ||||||||
| BUCH | EB | 10 | ||||||||
| *PL*CINNAMON SKY BLUE BEAR | RD | 6L | ||||||||
| ELISA VETSKY ONIX LILAC GOLDEN | BS | 6S | ||||||||
| JUL VERN NEVSKIY MODERN | SB | 9L | ||||||||
| NEYMAR FROM LUKOSHKINO | MC | 10L | ||||||||
| Всего участников AB/LH |   | 40 | 40 | 40 | 16 | 36 | 36 | 37 | 37 | |
| Всего участников SH |   | 13 |
Кастраты |
LK | SI | GA | SP | SP | LK | Y | SI | LC | |
| BLACK PEARL'S TEDDY BEAR | PS | 1 | 1 | 1 | 1L | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| BABY JOY CELAVIK | SX | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | ||
| DESCAVALIER REGTIME AVANTE | AB | 8 | 5 | 2 | 1S | 6 | 6 | 3 | 2 | |
| FANZOJ ELIZAR | MC | 3 | 9 | 6 | 3L | 2 | 2 | 9 | ||
| BONIFACE VIZANTIYSKY PODAROK | SB | 2 | 5 | 2L | 5 | 5 | 7 | |||
| EGYPTSILA ANUBIS | EM | 6 | 3 | 10 | 7 | 7 | 4 | 10 | ||
| LYNX SHADOW WINTER STORM | MC | 4 | 8 | 7L | 4 | 4 | 8 | |||
| MIKACOON UPITER | MC | 7 | 3 | 6L | 7 | 4 | ||||
| VELVET-REX'S HUGO BOSS | CR | 7 | 7 | 2S | 8 | 8 | 6 | |||
| FRODO MISATO | MC | 2 | 4L | 2 | ||||||
| I'M DEAN WINCHESTER TINTAGIL*RUS | CR | 4 | 3S | 10 | 10 | 5 | 9 | |||
| FROZEN MOON'S MILISENTA | MC | 9 | 9 | 8L | 9 | 9 | 5 | |||
| ASISYAY OCHAROVANIE CROWN OF SIBERIA | SB | 8 | 9L | 8 | ||||||
| ELISEY SOLAR PRINCE | CR | 10 | 4S | 10 | ||||||
| LANACATS MAXSIMILLIAN | SO | 5L | ||||||||
| BARCLAY DE TOLLY LUCIANAURORA | SB | 10 | ||||||||
| *GREMMI TIGER FUN | MC | 10L | ||||||||
| DES CAVALIER SHERLOCK OF DARLEN FLEUR | AB | 5S | ||||||||
| Всего участников AB/LH |   | 19 | 18 | 19 | 11 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Всего участников SH |   | 5 |
Домашние |
LK | SI | GA | SP | SP | LK | Y | SI | LC | |
| PLOTVA | HHP LH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| SOIER | HHP SH | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| DOOS | HHP LH | 2 | ||||||||
| Всего участников AB/LH |   | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Всего участников SH |   |
Экспериментальная порода |
LK | SI | GA | SP | SP | LK | Y | SI | LC | |
| *VICTOR FROM LITTLE CITY | MK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| *SHARMILA STEPHANIYA | SL | 1 | 1 | |||||||
| Всего участников AB/LH |   | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Всего участников SH |   |
Непризнаные вариации |
LK | SI | GA | SP | SP | LK | Y | SI | LC | |
| *TUFAN ERMAK BOB | KBL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Всего участников AB/LH |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats(@)mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru