ALTERA CAT CLUB, Россия, Н.Новгород., 28 - 29 Октября 2017
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||||||||||||
|
|
Котята |
AS | SP | PG | Y | 2AS | 2SP | 2PG | AS | SP | PG | 2AS | |
FANZOJ IMONI | MC | 3 | 2 | 3 | 3 | 1L | 2 | 3 | 2 | |||
BELLAROSSI BARBARA | BS | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 4S | |||
DES CAVALIER SAFIRA | AB | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2S | |||
*PHILIP OMELICAT SUPERSTAR | ES | 1 | 3 | 10 | 10 | 1 | 1 | 8 | 1S | |||
DARLEN FLEUR BLACK JACK | AB | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3S | |||||
DEMARIS LUNTIK-2 | SLH | 5 | 10 | 5 | 5 | 3L | 5 | 6 | ||||
*SUMMER FANTAZY | PS | 7 | 6 | 9 | 9 | 2L | 7 | 9 | ||||
*ANZELA`S AMIGO SWEET | MC | 8 | 6 | 6 | 7 | |||||||
ZLATOGRAD SALMA OF BRONZ BREEZE | AB | 4 | 4 | 5S | ||||||||
*MILO IDEAL WINNER | SLH | 8 | 8 | 5L | 9 | 10 | 9 | |||||
BABY JOY SIMON | SX | 5 | 5 | |||||||||
*RED GATES TRAVOLTA | MC | 6 | 4L | 6 | ||||||||
*BELYASHIK FLICKERING STAR | SLH | 9 | 7 | 7 | ||||||||
*QUINTESSENTIAL BAST TRACTOR | MC | 7 | 7 | 10 | ||||||||
ZAYKA SKYLYNX | KBL | 9 | 10 | 8 | ||||||||
*МАЖОР ДУАЛЛИСС | ES | 10 | ||||||||||
Всего участников AB/LH |   | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 19 | 19 | 19 | |||
Всего участников SH |   | 10 |
Взрослые |
AS | SP | PG | Y | 2AS | 2SP | 2PG | AS | SP | PG | 2AS | |
YOSHI OF KOTOFFSKI | BS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1S | |||
SHELTERBASTET DUCATI SENNA | MC | 2 | 4 | 3 | 3 | 2L | 2 | 2 | 3 | 1 | ||
DESCAVALIER MAVERICK | AB | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2S | ||
BABY JOY LION | SX | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3S | ||
ELYSIUM IVANHOE | SX | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5S | ||
*SMALL COUNTRY RANETKA | SF | 7 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 6 | ||||
*KOMILFO D*PRYANIK | SB | 3 | 10 | 7 | 7 | 1L | 10 | 6 | 9 | |||
MARMELAD FROM LUKOSHKINO | MC | 9 | 8 | 10 | 10 | 3L | 5 | 7 | 7 | 8 | ||
APELSINAM'S LOUPIAC OF DARLEN FLEUR | AB | 6 | 9 | 9 | 8 | 5 | 4S | |||||
*КАССАНДРА РОУЗ | CR | 6 | 7 | 10 | 9 | 7 | ||||||
BERNI ALMARY | BS | 10 | 8 | 8 | 9 | |||||||
GARDEMARIN SAYS AND SHOWS | KBL | 7 | 4L | 10 | ||||||||
NIKOL BAST TRACTOR | MC | 9 | 8 | |||||||||
INGENIOUSCATS ONLY LOVE | MC | 5L | 10 | |||||||||
Всего участников AB/LH |   | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 12 | 16 | 16 | 16 | ||
Всего участников SH |   | 9 |
Кастраты |
AS | SP | PG | Y | 2AS | 2SP | 2PG | AS | SP | PG | 2AS | |
DESCAVALIER REGTIME AVANTE | AB | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2S | ||
FANZOJ ELIZAR | MC | 2 | 4 | 2 | 2 | 4L | 2 | 4 | 5 | 1 | ||
BONIFACE VIZANTIYSKY PODAROK | SB | 5 | 7 | 1 | 1 | 2L | 6 | 6 | 1 | 2 | ||
AIKIDO FROM LUKOSHKINO | NF | 4 | 1 | 5 | 5 | 1L | 4 | 5 | 2 | 5 | ||
FRODO MISATO | MC | 6 | 3 | 3L | 1 | 3 | 4 | 7 | ||||
SAMURAY SAKHALINSKIY OF RUSSICATS | KBL | 9 | 8 | 4 | 4 | 5L | 7 | 8 | 6 | 4 | ||
*OSTIN AXET | CR | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 3S | ||
BABY JOY CELAVIK | SX | 1 | 8 | 8 | 10 | 1 | 10 | 9 | 1S | |||
I'M DEAN WINCHESTER TINTAGIL*RUS | CR | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 6 | 5S | |||
*IBIS BORGIAS AXET | CR | 8 | 5 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | ||||
MIKACOON UPITER | MC | 9 | 9 | 10 | ||||||||
*BABY JOY BORIS | AC | 10 | 10 | 4S | ||||||||
Всего участников AB/LH |   | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 12 | 13 | 13 | 13 | ||
Всего участников SH |   | 6 |
Домашние |
AS | SP | PG | Y | 2AS | 2SP | 2PG | AS | SP | PG | 2AS | |
*БАРМАЛЕЙ | HHP SH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1S | |||
Всего участников AB/LH |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Всего участников SH |   | 1 |
Экспериментальная порода |
AS | SP | PG | Y | 2AS | 2SP | 2PG | AS | SP | PG | 2AS | |
GALEKSY`S GOLDEN ROXANA | BL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1L | 1 | 1 | 1 | |||
Всего участников AB/LH |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н.. По всем вопросам обращаться по адресу catsexpo(@)mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru