Alisa-Best Cat Club , Россия, Рязань, 30 Сентября - 1 Октября 2017
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||||
|
|
Котята |
SP | PG | IB | SP | PG | Y | IB | |
| DARLEN FLEUR BLACK JACK | AB | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| *BELLAROSSI BAZENA | BS | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| BELLAROSSI BARBARA | BS | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| ZAYKA SKYLYNX | KBL | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 3 | |
| MOUR-A-MOUR FAVORI | SX | 4 | 5 | 10 | 5 | 3 | 3 | 9 |
| DES CAVALIER SAFIRA | AB | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 |
| RED GATES SILVER | MC | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | ||
| PATRICIA FROM LUKOSHKINO | NF | 9 | 3 | 10 | 10 | 2 | ||
| LYNX SHADOW KOTTBUSSER | MC | 3 | 5 | 5 | ||||
| *DES CAVALIER GOLDEN MARGARETT | AB | 2 | 1 | |||||
| SEVERNIY_NOKTYURN ARIYA | SB | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 |
| *QUERCUS ALBA | MC | 7 | 6 | 8 | ||||
| АССОЛЬ | BS | 8 | 8 | 9 | ||||
| *OSANNA FROM LUKOSHKINA | MC | 8 | ||||||
| SKAZOCHNIY -MIR CONUNG | MC | 9 | ||||||
| *BRIOLINA | BS | 10 | ||||||
| Всего участников AB/LH |   | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Всего участников SH |   |
Взрослые |
SP | PG | IB | SP | PG | Y | IB | |
| YOSHI OF KOTOFFSKI | BS | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| DESCAVALIER MAVERICK | AB | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| LANACATS BRAVEHEART | SO | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| BABY JOY LION | SX | 2 | 6 | 9 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| SHELTERBASTET DUCATI SENNA | MC | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | |
| MERYBASTET DARSY | SSH | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 |
| URBAN L ORELLLARD | SF | 10 | 4 | 9 | 4 | |||
| ULIY ZESAR NEVSKIY MODERN | SB | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | |
| ASYLUM'S BUNNY 4U | JB | 9 | 10 | 7 | 8 | 8 | 10 | |
| KRISTY | SF | 8 | 9 | 7 | 7 | |||
| JEAN-PAUL LAZOREVIY YAKHONT | SB | 6 | 6 | 9 | ||||
| FURPAW ADELINA | MC | 2 | ||||||
| MAXIMUR MURYONKA | MC | 7 | 9 | 9 | ||||
| *MYMAINS KYNA | MC | 8 | ||||||
| *ZHORZH FROM SHERWOOD | BS | 10 | ||||||
| Всего участников AB/LH |   | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Всего участников SH |   |
Кастраты |
SP | PG | IB | SP | PG | Y | IB | |
| DESCAVALIER REGTIME AVANTE | AB | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| I'M DEAN WINCHESTER TINTAGIL*RUS | CR | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| FANZOJ ELIZAR | MC | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| SAMURAY SAKHALINSKIY OF RUSSICATS | KBL | 10 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 4 |
| MIKACOON UPITER | MC | 3 | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 |
| LANACATS MAXSIMILLIAN | SO | 9 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 |
| AIKIDO FROM LUKOSHKINO | NF | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 |
| BABY JOY CELAVIK | SX | 4 | 10 | 9 | 4 | 10 | 10 | 6 |
| DES CAVALIER SHERLOCK OF DARLEN FLEUR | AB | 8 | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 | 9 |
| LYNX SHADOW FENRIR | MC | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | 10 |
| Всего участников AB/LH |   | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Всего участников SH |   |
Домашние |
SP | PG | IB | SP | PG | Y | IB | |
| PLOTVA | HHP LH | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ZHUL'KA | HHP SH | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| BARSIK | HHP LH | 1 | 2 | |||||
| Всего участников AB/LH |   | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н. По всем вопросам обращаться по адресу icucats ( @ ) mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru