Yugra Cat Club, Россия, Сургут, 11 - 12 Ноября 2017
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||||||||||
|
|
Котята |
AS | PG | SP | 2PG | 2SP | 3SP | AS | PG | SP | Y | |
| JULIUS SAVELYI MOYA LUBOV | ES | 1 | 2 | 2 | 1 | 2S | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| DES CAVALIER SAFIRA | AB | 3 | 3 | 1 | 3 | 1S | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| FANZOJ IMONI | MC | 2 | 1 | 3 | 2 | 1L | 3 | 1 | 3 | 3 | |
| JULIUS LOLA MOYA LUBOV | ES | 5 | 6 | 6 | 5 | 7S | 5 | 5 | 9 | 9 | |
| SHIKOTAN’BOB BIANCA | KBS | 4 | 7 | 9 | 4S | 4 | 6 | 6 | 6 | ||
| SHIKOTAN’BOB BOZHENA | KBS | 8 | 4 | 4 | 9S | 9 | 4 | 8 | 8 | ||
| SHIKOTAN’BOB BEKKI | KBS | 5 | 3S | 7 | 10 | 4 | 4 | ||||
| *BLUE FANTASTIC FREESTYLE-COON | MC | 7 | 8 | 7 | 3L | 8 | 9 | 7 | 7 | ||
| *LORANA BENG JENNIFER | BG | 10 | 4 | 5S | 5 | 5 | |||||
| *SAYURI STAR’S PRIDE | BS | 6 | 9 | 8 | 6S | 6 | 7 | ||||
| KALIFORNIYA OF SIBERIAN GIFT | SB | 10 | 5 | 6 | 4L | 10 | 8 | ||||
| *TERRADEOS RUBINA | BS | 7 | 8 | ||||||||
| *UGRA MYSTERY ANCIENT JIMMI | BS | 10 | 10 | 8S | 10 | 10 | |||||
| YUGRACATS COLD NORTH WIND | MC | 9 | 2L | ||||||||
| CATSTAR BAZUKA | MC | 9 | 5L | ||||||||
| *TERRADEOS MILORD | BS | 10S | |||||||||
| Всего участников AB/LH |   | 19 | 19 | 19 | 18 | 7 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Всего участников SH |   | 11 |
Взрослые |
AS | PG | SP | 2PG | 2SP | 3SP | AS | PG | SP | Y | |
| ОRION TRI KOTA | KBL | 3 | 2 | 2 | 2L | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
| GARDERIKA CHLOE | PS | 1 | 1 | 7 | 6L | 1 | 2 | 5 | 5 | ||
| LANACATS BRAVEHEART | SO | 6 | 3 | 5 | 3L | 6 | 3 | 2 | 2 | ||
| *VEE D-MASTER LEXUS OF SWEET LUCK | PS | 4 | 4 | 1L | 5 | 8 | 1 | 1 | |||
| BABY JOY LION | SX | 2 | 5 | 1 | 2S | 4 | 7 | ||||
| *SWEET LUCK SUNBEAM | ES | 5 | 10 | 9S | 3 | 7 | 7 | ||||
| FELIX PRINCE DREAMFOLD | SSH | 7 | 9 | 3S | 5 | 9 | 9 | ||||
| SPOTTY HAPPINESS CASPER | BG | 6 | 1S | 4 | 4 | ||||||
| SPOTTY HAPPINESS VICTOR | BG | 10 | 5S | 8 | 8 | 8 | |||||
| SVETLIY KLUBOK J.YIN YANG | SLH | 10 | 6 | 8L | 4 | ||||||
| VOLGA PRIDE OXY OF YUGRACATS | MC | 9 | 4 | 6 | |||||||
| JOKE OF ESTRELLA NORTE | MC | 3 | 7L | 10 | |||||||
| O*KAY INGRID MARYCAT | SLH | 8 | 5L | 10 | 10 | ||||||
| MELODY PLUSH ANGEL | BS | 7 | 7S | 7 | |||||||
| *АЛИСА | SF | 6 | 6 | ||||||||
| HOLIDAY PLUSH JOY FOR STAR’S PRAIDE | BS | 8 | 6S | 9 | |||||||
| SHAFRAN IZ LUKOMORIAY | SB | 9 | 9 | ||||||||
| CESSI LEDI WINNER | SF | 8 | 8S | ||||||||
| BANDEROS | MC | 4L | |||||||||
| *БРАВО БРИ КАЛЬВАДОС | BS | 4S | |||||||||
| YUME NEKO PAYRO | KBS | 10 | |||||||||
| FREESTYLE-COON O*DGIGIT | MC | 9L | |||||||||
| CARTEL COON FLINT | MC | 10L | |||||||||
| *ЛУКРЕЦИЯ КВИН ДРИМФОЛД | SF | 10S | |||||||||
| Всего участников AB/LH |   | 36 | 36 | 36 | 19 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
| Всего участников SH |   | 17 |
Кастраты |
AS | PG | SP | 2PG | 2SP | 3SP | AS | PG | SP | Y | |
| DESCAVALIER REGTIME AVANTE | AB | 2 | 1 | 2 | 2S | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| FANZOJ ELIZAR | MC | 3 | 3 | 4 | 1L | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| OBOLSTITEL MISHKA | BS | 1 | 2 | 5S | 1 | 1 | 10 | 10 | |||
| I'M DEAN WINCHESTER TINTAGIL*RUS | CR | 9 | 8 | 3 | 1S | 8 | 8 | 3 | 3 | ||
| LANACATS MAXSIMILLIAN | SO | 7 | 5 | 7 | 3L | 6 | 5 | 6 | 6 | ||
| GOLDENBERRY SAVOIE | SF | 6 | 6 | 5 | 4S | 7 | 6 | 8 | 8 | ||
| FEDERIC PRINCE DREAMFOLD | SSH | 4 | 6 | 3S | 4 | 5 | 5 | ||||
| ODIK SIBERIAN FIRE | KBL | 1 | 2L | 10 | 2 | 2 | |||||
| *SUPER CHIP | BG | 5 | 9 | 9 | 5 | 7 | |||||
| NELSON PRINCE DREAMFOLD | SSH | 4 | 4 | ||||||||
| *ЖАРДЕН ГЕНРИХ ФРЭЙ | KBL | 10 | 4L | 10 | 7 | 7 | |||||
| *IMHOTEP ACCORDANCE | BS | 8 | 9 | 9 | 9 | ||||||
| ХАРИТОН ДРИМФОЛД | SSH | 7 | 9 | ||||||||
| BESTCOMPANY’S HUGE BOSS | MC | 8 | 10 | ||||||||
| HAMISH ICE VENTUS-STELLA | SFL | 10 | |||||||||
| YUGRACATS AY-AS-TORUM | MC | 5L | |||||||||
| Всего участников AB/LH |   | 17 | 17 | 17 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| Всего участников SH |   | 9 |
Домашние |
AS | PG | SP | 2PG | 2SP | 3SP | AS | PG | SP | Y | |
| *МИЛА | HHP SH | 1 | 1 | 1 | 1S | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| *МУСЯ | HHP SH | 2 | 2 | 2S | 2 | 2 | 2 | ||||
| *СОНЯ | HHP SH | 2 | 2 | ||||||||
| Всего участников AB/LH |   | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Всего участников SH |   | 3 |
Непризнаные вариации |
AS | PG | SP | 2PG | 2SP | 3SP | AS | PG | SP | Y | |
| SVETLIY KLUBOK LISSA | SLH | 1 | 1L | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| AMULET ZOLOTAYA RADUGA | KBL | 1 | 1 | ||||||||
| Всего участников AB/LH |   | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats(@)mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru