Vip Cat Club, Россия, Петропавловск- Камчаткий, 21 - 22 Октября 2017
Суббота | Воскресенье | ||||||||||
|
|
Котята |
AS | RN | AS | Y | RN | |
| *ЧЕРНИКА СИБМАРИНА | SB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| HOTEY DIANA | SX | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| VOLCANPLACE BUMBLEBEE | MC | 3 | 7 | 3 | 3 | 8 |
| VOLCANPLACE BRABUS | MC | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 |
| GALEKSY’S GOLDEN DUSTIN | BS | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 |
| VOLCANPLACE COLIN FARREL | MC | 5 | 6 | 5 | 5 | |
| VOLCANPLACE CAROLINA HERRERA | MC | 7 | 8 | 8 | 5 | |
| VOLCANPLACE CHRYSLER | MC | 10 | 4 | 4 | ||
| VOLCANPLACE ACE BEAR | MC | 8 | 7 | 7 | ||
| STELLA-AMICI AARON | CR | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 |
| VOLCANPLACE ANDORA | MC | 8 | 9 | 9 | ||
| VOLCANPLACE CAYENNE | MC | 6 | ||||
| VOLCANPLACE CAMPARI | MC | 10 | 10 | |||
| Всего участников AB/LH |   | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 |
| Всего участников SH |   |
Взрослые |
AS | RN | AS | Y | RN | |
| VOLCANPLACE FLOWER’S WISH | MC | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| ZIMFIRA KAMCHATSKAY LEGENDA | SB | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| TAMARIX AFINA | KBS | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| STELLA-NANA CENTAURUS | CR | 6 | 1 | 7 | 7 | 2 |
| VOLCANPLACE UNICUM | MC | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| *НОЛИНА ИЗ САДА ФИАЛОК | DH | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 |
| *ZAJKA INCENDIE ETOILE | SO | 4 | 4 | 5 | ||
| * ИНГРИД | BG | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 |
| VOLCANPLACE DIADEMA | MC | 7 | 9 | 9 | 8 | |
| STELLA-NANA CASTRA | CR | 10 | 7 | 9 | ||
| VOLCANPLACE WILDBERRY | MC | 5 | ||||
| AGAFIA KAMCHATSKAYA LEGENDA | SB | 8 | ||||
| STELLA-NANA CORONA BOREALIS | CR | 10 | 10 | |||
| VOLCANPLACE XCENTA ABSENTA | MC | 10 | ||||
| Всего участников AB/LH |   | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Всего участников SH |   |
Кастраты |
AS | RN | AS | Y | RN | |
| *УЛЬЯНА СИБМАРИНА | SB | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| VOLCANPLACE NAUTILUS POMPILIUS | MC | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| VOLCANPLACE OLIVER STOUN | MC | 4 | 1 | 5 | 5 | |
| VOLCANPLACE VALIANT KHIGHT VENTURA | MC | 1 | 4 | 4 | ||
| VOLCANPLACE OBSIDIANT | MC | 6 | 4 | 6 | 6 | |
| VOLCANPLACE WALNUT | MC | 5 | 3 | 3 | ||
| VOLCANPLACE YASMIN FROGRANCE | MC | 3 | 1 | |||
| *DOROFEY KAMCHATSKAY LEGENDA | SB | 9 | 7 | 10 | 10 | 8 |
| VOLCANPLACE NIAGARA FALLS | MC | 7 | 7 | 7 | ||
| VOLCANPLACE NEMIROFF | MC | 8 | 8 | 6 | ||
| VOLCANPLACE ZZ TOP | MC | 8 | 5 | |||
| VOLCANPLACE LARGE HUNTER | MC | 2 | ||||
| VOLCANPLACE YANIZARY BRAVEHEART | MC | 4 | ||||
| *SUZANNA AQUA BLUE | SSH | 6 | 10 | |||
| VOLCANPLACE OSTAP BENDER | MC | 10 | 9 | 9 | ||
| VOLCANPLACE IRON EAGLE | MC | 5 | ||||
| BELENUS ALFAR FREYA | CR | 10 | 7 | |||
| *RAIWIZES ANSA | CR | 9 | ||||
| STELLA-NANA ANSER | CR | 9 | ||||
| Всего участников AB/LH |   | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
| Всего участников SH |   |
Домашние |
AS | RN | AS | Y | RN | |
| *БЕЛКА | HHP LH | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 |
| *МИША | HHP LH | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 |
| *ВАЛЕРА | HHP SH | 3 | 2 | 1 | ||
| *КУЗЬМА | HHP LH | 8 | 3 | 1 | 1 | |
| *MAPC | HHP SH | 2 | 10 | 3 | 3 | 3 |
| *МАРСЭЛЬ | HHP LH | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| *ФЕДОР | HHP SH | 7 | 5 | 5 | ||
| *САВЕЛИЙ | HHP LH | 6 | 8 | |||
| *БЕЛКА VAN | HHP LH | 10 | 7 | |||
| *ПАШТЕТ | HHP SH | 9 | 9 | |||
| Всего участников AB/LH |   | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 |
| Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н. По всем вопросам обращаться по адресу icucats ( @ ) mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru