Elite Cats Club, Россия, Москва, 13 - 14 Октября 2018
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||||||||||
|
|
Котята |
OK | SS | KO | 2KO | OK | 2OK | PG | KO | 3KO | 3OK | |
UNIQUE HONDA SOIR DE LUNA*RU | MC | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
EGYPTSILA PENTHESILEA | EM | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||
SUNDOLI_CATS DUSTIN | RD | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |||
GREEN ROOFS LOKI | SO | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||
DARLEN FLEUR BLACK FURIA | CR | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | |||
REGTIME ENCHANTRESS | AB | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | |||
PANTHEON CAPRICCIO OF DESCAVALIER | AB | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | |||
GARDEMARIN GATTAMELATA | KBS | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | |||
*WILDJUNGLE TOY OIKHKHO | TG | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
*RBCAT BISER*RUS | RBE | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
EGYPTSILA LEONTEI | EM | 8 | |||||||||
Всего участников AB/LH |   | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | |||
Всего участников SH |   |
Взрослые |
OK | SS | KO | 2KO | OK | 2OK | PG | KO | 3KO | 3OK | |
HOSTA COLOROFTHESUN OF TAVALOGA | SB | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
FOREST PRIDE URSULINA | MC | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | |||
SWEETCHILE SKIPPER | SO | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||
GARDEMARIN SAYS AND SHOWS | KBL | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | |||
PROMARAN KAMAL | PS | 4 | 10 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||
NUERA MAGIC STAR | CR | 9 | 6 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | |||
DES CAVALIER SAFIRA | AB | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||
CORNERUS INGRID | CR | 7 | 7 | 9 | 8 | 5 | 9 | 8 | |||
EURIDYCE REGAL SPLENDOR | TH | 10 | 5 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | |||
DARLEN FLEUR PRINCESS BUDUR | AB | 4 | 4 | ||||||||
MITIS FERA CKUSUM SHAI | MC | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | |||||
FURPAW CINEMA | MC | 7 | 8 | ||||||||
Всего участников AB/LH |   | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | |||
Всего участников SH |   |
Кастраты |
OK | SS | KO | 2KO | OK | 2OK | PG | KO | 3KO | 3OK | |
ANTARES SEVERNA OF TAVALOGA | SB | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
DARLEN FLEUR BLACK JACK | AB | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
MIKACOON UPITER | MC | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||
FRODO MISATO | MC | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||
ANEXIS JAZZBEN DARTH VADER | BG | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||
I'M DEAN WINCHESTER TINTAGIL*RUS | CR | 4 | 5 | ||||||||
Всего участников AB/LH |   | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Всего участников SH |   |
Домашние |
OK | SS | KO | 2KO | OK | 2OK | PG | KO | 3KO | 3OK | |
SOIER | HHP SH | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
DOOS | HHP LH | 2 | 1 | 1 | |||||||
*BYBLIK | HHP LH | 2 | 2 | 2 | |||||||
PLYUSHA | HHP SH | 2 | |||||||||
Всего участников AB/LH |   | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats(@)mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru