CATEXPO CLUB, Россия, Москва REGIONAL WINNERS EUROPE, 12 - 13 Мая 2018
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||||||||
|
|
Котята |
AS | SS | OK | 2AS | 2OK | AS | SS | OK | 2SS | |
| *HURMA&LUKOR-FOLD IVANKA TRUMP | SF | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| DARLEN FLEUR PRINCESS BUDUR | AB | 1 | 8 | 9 | 1 | 9 | 2 | |||
| MILO NYUSHA | SFL | 8 | 6 | 1 | 8 | 3 | 5 | |||
| FANZOJ KARMENTA | MC | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
| RUSSICURL RAIN DROPS | AC | 10 | 6 | 10 | 5 | 4 | 4 | |||
| *MOONSPELL GALADRIEL | CR | 6 | 2 | 3 | 5 | |||||
| BELLAROSSI ARNOLD | BS | 3 | 7 | 4 | 6 | 10 | ||||
| BRUSE THAI RIDDLE | TH | 5 | 3 | 3 | ||||||
| EXOTICFAMILY RICHARD BEN JERRY | BG | 4 | 4 | 9 | 7 | |||||
| UMIL KHRACA GREY SILK | RBE | 3 | 10 | 4 | 7 | |||||
| *RARE COLOR YAROSLAV | BS | 5 | 6 | 7 | ||||||
| EGYPTSILA A'REYNA ELISABETH | EM | 9 | 2 | 9 | ||||||
| DESCAVALIER FELIZ SOL | AB | 7 | 5 | 10 | ||||||
| *AMBERBERRY ALVIANTA DUELVAYNMAKT | AB | 5 | 6 | |||||||
| TAI LUNG FROM LUKOSHKINO | MC | 7 | 9 | 8 | ||||||
| LYNX SHADOW NAZGUL | MC | 8 | 6 | |||||||
| INNOSIMA EMIKO | JB | 7 | 8 | |||||||
| SVETDAN HENNESI OLRAYT | CR | 9 | 10 | |||||||
| *YALTA BIG TORIC | MC | 10 | ||||||||
| Всего участников AB/LH |   | 23 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| Всего участников SH |   |
Взрослые |
AS | SS | OK | 2AS | 2OK | AS | SS | OK | 2SS | |
| EGYPTSILA MAGURA | EM | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| SWEETCHILE SKIPPER | SO | 3 | 4 | 10 | 4 | 5 | 2 | 5 | ||
| GARDEMARIN SAYS AND SHOWS | KBL | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||
| FOREST PRIDE URSULINA | MC | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||
| APELSINAM'S LOUPIAC OF DARLEN FLEUR | AB | 1 | 9 | 8 | 8 | 3 | 10 | |||
| AMBERBERRY MAX FRAY | AB | 1 | 1 | 1 | ||||||
| CORNERUS INGRID | CR | 5 | 2 | 7 | 3 | |||||
| BELLAROSSI BARBARA | BS | 2 | 8 | 10 | 6 | 8 | ||||
| *LUKOR-FOLD RUSSIA SAILORMOON | SFL | 8 | 1 | 9 | 4 | |||||
| *MOONSPELL PINK PANTHER | CR | 5 | 5 | 4 | 9 | |||||
| *JESTEREX MATISS | DR | 7 | 9 | 10 | 4 | |||||
| NEYMAR FROM LUKOSHKINO | MC | 10 | 4 | 10 | 9 | |||||
| QUERCUS ALBA FROM LUKOSHKINO | MC | 9 | 7 | 7 | ||||||
| A SHARM RU MIA | AB | 6 | 7 | |||||||
| FAVORITE*RU KOSMOS OF A SHARM RU | AB | 7 | 8 | |||||||
| SCHASTYE DOMINO | RD | 8 | ||||||||
| CORNERUS GANDALF | RBE | 9 | ||||||||
| SUNDOLI_CATS CHRISTIE | RD | 10 | ||||||||
| Всего участников AB/LH |   | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | ||
| Всего участников SH |   |
Кастраты |
AS | SS | OK | 2AS | 2OK | AS | SS | OK | 2SS | |
| FRODO MISATO | MC | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| DARLEN FLEUR BLACK JACK | AB | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||
| PRIMECURL SUMMER SKY | AC | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| ANTARES SEVERNA OF TAVALOGA | SB | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | ||
| GARDEMARIN SVAROG | KBL | 3 | 6 | 6 | 10 | 5 | 6 | |||
| MIKACOON UPITER | MC | 4 | 8 | 7 | 6 | 6 | 10 | |||
| I'M DEAN WINCHESTER TINTAGIL*RUS | CR | 8 | 6 | 10 | 7 | 8 | 7 | 8 | ||
| MITIS_FERA CASCIA BEILA | MC | 10 | 4 | 5 | 10 | 5 | ||||
| MEGATHERION SAMANTHA | MC | 7 | 9 | 9 | 4 | 8 | ||||
| FROZEN MOON'S MILISENTA | MC | 5 | 8 | 10 | 7 | 7 | ||||
| *RED GATES HAGRID | MC | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | ||||
| LYNX SHADOW FENRIR | MC | 10 | 7 | 9 | ||||||
| Всего участников AB/LH |   | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Всего участников SH |   |
Домашние |
AS | SS | OK | 2AS | 2OK | AS | SS | OK | 2SS | |
| SOIER | HHP SH | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| DOOS | HHP LH | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||
| PLYUSHA | HHP SH | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
| BARSIK | HHP LH | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||
| MATRENA | HHP LH | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||
| *MARGARITA | HHP SH | 5 | ||||||||
| Всего участников AB/LH |   | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||
| Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats(@)mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru