1MAO TOWN CAT CLUB, China, Changchun, 21 - 22 Октября 2017
Суббота | Воскресенье | ||||||||
|
|
Котята |
LK | SI | LK | SI | |
| *BEPA TANRA CTAP*RU | SB | 3 | 1 | 3 | 2 |
| *HONGDOU | ES | 4 | 3 | 2 | 1 |
| *ER YA | CR | 5 | 4 | 4 | 4 |
| *TUAN TUAN | ES | 1 | 1 | 6 | |
| *XIAO C | RD | 9 | 2 | 10 | 3 |
| *MO KA | MC | 10 | 8 | 8 | 5 |
| *XIAO QIAO | BS | 2 | 5 | ||
| *NIAN NIAN | SX | 7 | 9 | 7 | 10 |
| *DORAEMON AMY DOU LA MI EASON | DR | 7 | 6 | 8 | |
| *LEO | AS | 6 | 10 | 9 | 9 |
| *TU XIAOBAI | BS | 6 | 7 | ||
| *HUO HUO | RD | 5 | |||
| *LAOHAN | ES | 8 | |||
| Всего участников AB/LH |   | 30 | 30 | 28 | 28 |
| Всего участников SH |   |
Взрослые |
LK | SI | LK | SI | |
| DARK DIAMOND BLOSSOM OF FIRSTAR | ES | 2 | 1 | 1 | 1 |
| RED GATES SILVER | MC | 1 | 2 | 2 | 2 |
| *DA BAI | SX | 3 | 4 | 4 | 4 |
| *HUI TAI LANG LUCKY | BS | 5 | 5 | 3 | 6 |
| *TIAN TIAN | CR | 4 | 7 | 5 | 5 |
| *CUI HUA | OS | 3 | 7 | 3 | |
| *VANESSA | DR | 9 | 8 | 8 | 10 |
| *BA YE | ES | 8 | 9 | 7 | |
| *DIDI | PS | 7 | 6 | ||
| *ER GOUZI | AS | 6 | 9 | ||
| *DIAMOND | RD | 6 | 9 | ||
| *SIMBA | RD | 10 | 8 | ||
| *LU YAO | DR | 10 | |||
| *AN NA | ES | 10 | |||
| Всего участников AB/LH |   | 31 | 31 | 26 | 26 |
| Всего участников SH |   |
Экспериментальная порода |
LK | SI | LK | SI | |
| *LAVANDA | BL | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Всего участников AB/LH |   | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н.. По всем вопросам обращаться по адресу catsexpo (@) mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru