Yugra Cat Club, Россия, Сургут, 15 - 16 Декабря 2018
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||||||
|
|
Котята |
SP | SI | OK | SP | SI | OK | 2SP | 3SP | |
| PETREXORY'S LINAR BLUE | OS | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1S | |
| NANGATA RICCI | PS | 8 | 3 | 2 | 9 | 4 | 1 | 5L | |
| HALLIWELL’S MILANA | SFL | 9 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3L | |
| *SWEET LUCK ZIZOU | ES | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3S | ||
| *SWEET LUCK FLOWER QUEEN | ES | 6 | 6 | 9 | 2 | 5 | 9 | 2S | |
| TALLISMAN'S BRITNEY OF NANGATA | ES | 4 | 3 | 10 | 4 | 6S | |||
| ULIANNKA FAINA OF SWEET LUCK | PS | 5 | 8 | 3 | 6 | 2L | |||
| *NANGATA ROSSANA BLAEC | PS | 3 | 6 | 2 | 1L | ||||
| *TRINIDAD | MC | 2 | 1 | ||||||
| BERETTA FAR EAST UNION | BG | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 5S | ||
| SOMETHINGROYAL USLADA | SX | 9 | 7 | 9 | 5 | 10S | |||
| VOLCANPLACE IRISH WOLFHOUND OF YUGRACATS | MC | 7 | 8 | 7 | 4L | ||||
| *BENBARS BOREY | BG | 5 | 8 | 7S | |||||
| SOMETHINGROYAL UNITED BY LOVE | SX | 10 | 10 | 10 | 4S | ||||
| JULIUS CHASE IS THE CONQUEROR OF HEARTS | ES | 5 | |||||||
| JULIUS THE DREAM OF LAURIE | ES | 8S | |||||||
| *STARBRI CLEOPATRA | BS | 9S | |||||||
| Всего участников AB/LH |   | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 7 | |
| Всего участников SH |   | 12 |
Взрослые |
SP | SI | OK | SP | SI | OK | 2SP | 3SP | |
| SWEETCHILE SKIPPER | SO | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1L | |
| PETREXORY’S RADOMIR | CR | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2S | |
| GLOCARDI ANNA OF SWEET LUCK | ES | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 1S | ||
| NUERA MAGIC STAR | CR | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3S | |
| СRUSHON STAR'S PRIDE | BS | 1 | 1 | 1 | 1 | 4S | |||
| FOREST PRIDE URSULINA | MC | 8 | 5 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6L | |
| ОRION TRI KOTA | KBL | 4 | 5 | 6 | 10 | 4 | 3L | ||
| NOBLE BOB’S GALAXY | KBL | 9 | 6 | 9 | 7 | 9 | 5L | ||
| HOHLOMA LUKY STAR | PS | 5 | 7 | 4 | 2L | ||||
| KOMPARE STAR'S PRIDE | BS | 8 | 6 | 8 | |||||
| TIRAMISU TRINITY BLACKBERRY | SX | 10 | 10 | 10 | 10 | 6S | |||
| NANGATA PRINCESS LEELA | ES | 8 | 8 | 9S | |||||
| BAGIRA BYUTI SPARKS OF STARS | BS | 6 | 9 | ||||||
| FREDERICK SCOTTISH KISS | SFL | 8 | 4L | ||||||
| *ОЛИВИЯ | AB | 9 | |||||||
| H’OMEGA | BG | 5S | |||||||
| *NANGATA CHARITON | PS | 10 | |||||||
| OLIS | SSH | 7S | |||||||
| SHAFRAN IZ LUKOMORIAY | SB | 7L | |||||||
| HAPPY ANTHILL’S SHANKAR | SSH | 8S | |||||||
| CARTEL COON FERARI | MC | 8L | |||||||
| DANTE PRINC DRIMFOLD | SLH | 9L | |||||||
| LADY VERA ACCORDANCE | BS | 10S | |||||||
| KRISTOFER | MC | 10L | |||||||
| Всего участников AB/LH |   | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 21 | |
| Всего участников SH |   | 21 |
Кастраты |
SP | SI | OK | SP | SI | OK | 2SP | 3SP | |
| ZHARDEN HENRY FREY | KBL | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2L | |
| BEATRICE MAINE GRAND KING | MC | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1L | |
| CHIGIVARA HISEMALOS | MC | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
| BESTCOMPANY’S HUGE BOSS | MC | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | ||
| *DREIK MAGICCATSUGRA | SLH | 5 | 8 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3L | |
| FILAND’S WINTER OF VENTUS-STELLA | SLH | 7 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5L | |
| OBOLSTITEL MISHKA | BS | 8 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1S | ||
| LEXUS SENTINEL BASE*RU | MC | 2 | 3 | 6 | |||||
| YUGRACATS COLD NORTH WIND | MC | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 4L | ||
| *RIBAS | SX | 10 | 5 | 9 | |||||
| SEBASTYAN DRIMFOLD | SSH | 10 | 9 | 10 | 7 | 2S | |||
| NELSON PRINCE DREAMFOLD | SSH | 10 | 10 | 9 | 10 | ||||
| Всего участников AB/LH |   | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 7 | |
| Всего участников SH |   | 4 |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats(@)mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru