PERSONA - CAT CLUB, Россия, Краснодар , 8 Апреля 2018
Воскресенье | ||||||||||||
|
Котята |
AS | SI | PG | 2AS | 2SI | 2PG | |
FANZOJ KARMENTA | MC | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
BURBERRY`S BARBADOS | ES | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 |
ESME NEVA VALSE*RU | SB | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 |
UXURYDOLLS DIVA CASTA | RD | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 |
LANACATS SEVERYANKA | SO | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 |
*BALOO-VALIE BONDORI | OS | 6 | 5 | 7 | 4 | ||
*RED GATES NIKA | MC | 7 | 4 | 6 | 5 | ||
UMIL KHRACA GREY SILK | RBE | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 |
*BAILEYS-VALIE BONDORI | OS | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 | |
GOLDENBERRY MERIDA BRAVE | SFL | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | |
CRINKLY-LAND CUZIYA-MONKEY | CR | 10 | 9 | 9 | |||
SVETLIY_KLUBOK TANGO | SFL | 10 | 10 | ||||
FIDJITA IRIDILS LINE*RU | MC | 10 | |||||
Всего участников AB/LH |   | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 |
Всего участников SH |   |
Взрослые |
AS | SI | PG | 2AS | 2SI | 2PG | |
OSKAR DON ZARA | SLH | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
MURBURG LADY WINTER | EB | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
GARDEMARIN SAYS AND SHOWS | KBL | 9 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 |
UMA PURPUR CAPRICE | SX | 2 | 5 | 1 | 10 | 4 | |
DIAMOND OHOTNIK SEVERA | SB | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
JASMIN BLUE VEIL*RU | SB | 4 | 7 | 5 | 8 | ||
SHAGGYBOB`S DIVA | KBL | 5 | 7 | 4 | 8 | ||
GANDALF RED SAIL | BS | 10 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 |
MILEDI ELITA SIBIRI | MC | 6 | 8 | 6 | 7 | ||
CORUND ABBY | EB | 3 | 4 | ||||
TATIBRO'S CAMELIA RAY | BG | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | |
TAYSON | SX | 6 | 7 | ||||
X-HEPPI TAEZHNYI ROMAN | KBS | 8 | 6 | ||||
APEL-SINUS | KBS | 7 | 10 | ||||
DOROFEY NEVA VALSE*RU | SB | 10 | 10 | ||||
Всего участников AB/LH |   | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
Всего участников SH |   |
Кастраты |
AS | SI | PG | 2AS | 2SI | 2PG | |
DARLEN FLEUR BLACK JACK | AB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CRYSTALMOON IZ'UM | MC | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
PLUSH EGOIST LEOPOLD | PS | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | |
BEATRICHE RED SAIL | BS | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | |
GARDEMARIN SVAROG | KBL | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | |
CHASE NEVA VALSE*RU | SB | 5 | 4 | 4 | |||
Всего участников AB/LH |   | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Всего участников SH |   |
Домашние |
AS | SI | PG | 2AS | 2SI | 2PG | |
SOIER | HHP SH | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
PLYUSHA | HHP SH | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
CHARLIE СHAPLIN NEVA VALSE*RU | HHP SH | 2 | |||||
Всего участников AB/LH |   | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats(@)mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru