Yugra Cat Club, Россия, Сургут REGIONAL WINNERS ASIA, 10 - 11 Марта 2018
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||||||
|
|
Котята |
PG | LK | NK | PG | LK | NK | 2PG | 3PG | |
| BURBERRY LUSSY OF SWEET LUCK | ES | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2S | |
| JULIUS KATSURO MURLOK | ES | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1S | |
| LADY VERA ACCORDANCE | BS | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3S | |
| CARTEL COON JEORGIA | MC | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2L | |
| NOBLE BOB’S GALAXY | KBL | 7 | 4 | 1 | 7 | 5 | 3 | 3L | |
| *DUBRAVA'S FEYA TINY LYNX | KBL | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1L | |
| *MCBEN HOUSE CHANEL | BG | 4 | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 | 4S | |
| HAPPY ANTHILL’S SHANKAR | SSH | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | ||
| DANTE PRINC DRIMFOLD | SLH | 9 | 8 | 7 | 10 | 7 | 5L | ||
| TIRAMISU TRINITY BLACKBERRY | SX | 8 | 7 | 10 | 5S | ||||
| *YUPPY | SFL | 10 | 9 | 10 | 4L | ||||
| *KOSMOS SOMETHINGROYAL | SX | 10 | |||||||
| Всего участников AB/LH |   | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 5 | |
| Всего участников SH |   | 8 |
Взрослые |
PG | LK | NK | PG | LK | NK | 2PG | 3PG | |
| GLOCARDI ANNA OF SWEET LUCK | ES | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1S | |
| DOMINIK DARSI ONLY MY | PD | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2S | |
| NICOLAS TRUFFLE | ES | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3S | |
| O*KAY INGRID MARYCAT | SLH | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1L | ||
| LA'MOUR FAVORIT TAILS | KBL | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3L | |
| HOLIDAY PLUSH JOY FOR STAR’S PRAIDE | BS | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 4S | |
| ОRION TRI KOTA | KBL | 5 | 7 | 4 | 7 | 2L | |||
| MELODY PLUSH ANGEL | BS | 8 | 6 | 8 | 6 | 10 | 5S | ||
| CATSTAR BARNY | MC | 10 | 4 | 9 | 8 | 4L | |||
| SAYURI STAR’S PRIDE | BS | 10 | 9 | 9 | 9 | ||||
| HAIRPIN NEW TIME OF YUGRACATS | MC | 5 | 6L | ||||||
| CHIGIVARA HISEMALOS | MC | 9 | 10 | 5L | |||||
| VIKTORIYA SNEZHNAYA KOROLEVA | BG | 9 | 10 | 10 | |||||
| *RONNI LORD WINNER | SSH | 7 | |||||||
| *ХАММУРАПИ ВЕНТУС СТЕЛЛА ДЛЯ ДРИМФОЛД | SLH | 8 | 10L | ||||||
| KITTY JOY ULTIMA | MC | 7L | |||||||
| CATSTAR BONITA | MC | 8L | |||||||
| ALEX MAINE GRAND KING | MC | 9L | |||||||
| Всего участников AB/LH |   | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 13 | |
| Всего участников SH |   | 10 |
Кастраты |
PG | LK | NK | PG | LK | NK | 2PG | 3PG | |
| OBOLSTITEL MISHKA | BS | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1S | |
| YUGRACATS COLD NORTH WIND | MC | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1L | |
| EREMA | KBL | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2L | |
| *CARTEL COON FIESTA | MC | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | ||
| FEDERIC PRINCE DREAMFOLD | SSH | 2 | 9 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2S | |
| *CAZANOVA MAINE GRAND KING | MC | 7 | 8 | 5 | 9 | 8 | 4 | 4L | |
| HAMISH ICE VENTUS-STELLA | SFL | 10 | 4 | 7 | 5 | 8 | 5L | ||
| LEON LORD WINNER | BS | 8 | 6 | 10 | 7 | 6 | 10 | 4S | |
| NELSON PRINCE DREAMFOLD | SSH | 6 | 10 | 9 | 6 | 9 | 9 | 3S | |
| BESTCOMPANY’S HUGE BOSS | MC | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 7 | 3L | |
| *НАПОЛЕОН ПРИНЦ ДРИМФОЛД | SSH | 10 | 5S | ||||||
| Всего участников AB/LH |   | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | |
| Всего участников SH |   | 5 |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats(@)mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru