TRI-S CAT CLUB, Россия, Челябинск, 20 - 21 Октября 2018
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||||||||
|
|
Котята |
PG | SP | IK | 2SP | PG | SP | IK | 2SP | 3SP | |
UNIQUE HONDA SOIR DE LUNA*RU | MC | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1L | ||
*BLACK PEARLS ADAM | ES | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4S | ||
NESQUIK FAETON | OS | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1S | ||
PANTHEON CAPRICCIO OF DESCAVALIER | AB | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2S | ||
PALOMA SNOW ANGEL | BS | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5S | ||
AVALON JUNE | SFL | 9 | 10 | 6 | 4 | 8 | 2L | |||
PRIMA_ARTISTRY BRIOCHE | SF | 6 | 7 | 7 | 7 | |||||
SCOTTISH_CREAM DUSHES | SSH | 8 | 10 | 8 | 8 | 5 | ||||
*RODONIT'S CALIPSO | AS | 7 | 5 | 6 | ||||||
*RODONIT'S CATMANDOU | AS | 6 | 9 | 7 | 3S | |||||
*MIGHT&MAGIC RADOMIR | KBL | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | ||||
BRIGHTCAT ADONIS | SLH | 8 | 9 | |||||||
PRIMA_ARTISTRY DANIEL | SF | 9 | 10 | 10 | ||||||
Всего участников AB/LH |   | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 4 | ||
Всего участников SH |   | 9 |
Взрослые |
PG | SP | IK | 2SP | PG | SP | IK | 2SP | 3SP | |
SMALL-CATS ISHTAR | TBS | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2S | ||
GOLDENBERRY MERIDA BRAVE | SFL | 1 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2L | ||
NUERA MAGIC STAR | CR | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1S | |||
PERSEUS DUBRAVA LYNX | KBL | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1L | |||
SHARM KHAN CHINGIS OF ANIRKISS | BG | 8 | 7 | 3 | 8 | 7 | 6 | 5S | ||
DE`VACE JENNIFER OF BRIGHTCAT | SSH | 7 | 8 | 5 | 7 | 9 | 2 | 9S | ||
CORNERUS INGRID | CR | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4S | |||
*AVRORA MYAGKIE LAPKI | SFL | 4 | 5 | 1 | 3L | |||||
ANGEL_ON_A_PALM&SVETLIY_KLUBOK RUTH | SF | 9 | 9 | 4 | 10 | 8 | 7 | 7S | ||
SMALL-CATS BENEDICT BEL-MOOR'S | TBS | 6 | 5 | 9 | 9 | 3S | ||||
DUBRAVA`S FAINA TINY LYNX | KBL | 10 | 7 | 3 | 5L | |||||
VALLY DONALD | MC | 10 | 6 | |||||||
FABIOLA SMALL CATS | TBS | 10 | 6S | |||||||
APHRODITE DEVONLAND | DR | 10 | ||||||||
SMALL-CATS HODGE | TBS | 8S | ||||||||
VALLY BAGIRA | MC | 10 | ||||||||
CVETANA CHARITON COON | MC | 4L | ||||||||
SMALL CATS ELIZABET | TBS | 10S | ||||||||
Всего участников AB/LH |   | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 7 | ||
Всего участников SH |   | 12 |
Кастраты |
PG | SP | IK | 2SP | PG | SP | IK | 2SP | 3SP | |
BLACK PEARLS TEDDY BEAR | PS | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1L | |
DARLEN FLEUR BLACK JACK | AB | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1S | |
ALISON GENTLE REXMURR | DR | 3 | 7 | 2 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5S | |
BELLEZZA ARCHIE | SF | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2S | ||
BELLEZZA JOHNNIE WALKER | SSH | 10 | 9 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3S | |
GOLDENBERRY MAGNIFIQUE | SLH | 5 | 6 | 7 | 9 | 4 | 6 | 6 | 2L | |
VALLY CRISTOFER | MC | 6 | 10 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 4L | |
GOLDENBERRY SAVOIE | SF | 9 | 5 | 4 | 8 | 8 | 7 | 4S | ||
*YESENIA MIO MIO | SF | 8 | 3 | 10 | 4 | |||||
*FORSETI YOGURT MIO MIO | SLH | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 3L | |
*FORSETI VITA MIO MIO | SFL | 6 | 10 | 10 | 9 | 5L | ||||
*AMAZON MIO MIO | SSH | 7 | ||||||||
Всего участников AB/LH |   | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | |
Всего участников SH |   | 6 |
Домашние |
PG | SP | IK | 2SP | PG | SP | IK | 2SP | 3SP | |
*TEAM | HHP LH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1L | ||
Всего участников AB/LH |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Всего участников SH |   |
Экспериментальная порода |
PG | SP | IK | 2SP | PG | SP | IK | 2SP | 3SP | |
*POLVERONE SNOW ANGEL | BL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1L | ||
Всего участников AB/LH |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Всего участников SH |   |
Непризнаные вариации |
PG | SP | IK | 2SP | PG | SP | IK | 2SP | 3SP | |
BRIGHTCAT EVANGELINA | SFL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1L | ||
AIKO_MARIKOS SOFI BLACK MAGIC | TBS | 1S | ||||||||
Всего участников AB/LH |   | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
Всего участников SH |   | 2 |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats(@)mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru