Funny Cat Club, Россия, Омск, 20 - 21 Октября 2018
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||||
|
|
Котята |
NK | AS | LK | AS | LK | NK | 2NK | |
JULIUS SWEET TOFFEE | ES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2S | |
*VZOR BOGOV ALISA | SX | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1S | |
JULIUS BUBLEGUM | ES | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4S | |
MY ANGELURNE SIBERIAN GIFT | SB | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1L | |
BENGALAXY KELLY | BG | 3 | 4 | 5 | 9 | 3S | ||
MONKEY-CAT INFINITY LIFE | AB | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5S | |
ANIA VALERI CAT | MC | 9 | 7 | 8 | 6 | 5 | 2L | |
ABORIGEN CATS ZEPHIRKA | KBL | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 3L | |
SOLAR_STARS ARCHIE | AB | 8 | 9 | 4 | ||||
*DONIMINIKA KRISTIN'S*RUS | OS | 6 | 10 | 8 | ||||
*MANEKI NEKO ROSE RED BLUE*RU | BI | 10 | 10 | 9 | 10 | 4L | ||
VELVET-REX'S SELENA | CR | 10 | ||||||
*NIKKITA ROSE RED BLUE*RU | BI | 5L | ||||||
Всего участников AB/LH |   | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 5 | |
Всего участников SH |   | 8 |
Взрослые |
NK | AS | LK | AS | LK | NK | 2NK | |
PETREXORY’S RADOMIR | CR | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2S | |
LA'MOUR FAVORIT TAILS | KBL | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2L | |
FOREST PRIDE URSULINA | MC | 1 | 2 | 2 | 2 | 7L | ||
LOVE WAVE ELECTRA | CR | 2 | 6 | 4 | 4 | 1S | ||
DESCAVALIER SALLEY | AB | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3S | |
SHAFRAN IZ LUKOMORIAY | SB | 1 | 7 | 10 | 5 | 9 | 1L | |
DIAMOND NIKA CATS | SFL | 6 | 8 | 9 | 6 | 10 | 4L | |
CHAMPION STAR SPANGLED | DH | 9 | 8 | 7 | 5 | 5S | ||
SAPPHIRE-CAT CARMEN | MC | 8 | 5 | 8 | 6L | |||
GREEN-STONE'S VALTER | OS | 10 | 5 | 6 | ||||
GREEN-STONE'S VEGA | OS | 9 | 6 | 9 | 4S | |||
SIBERIAN GIFT AGATA | SLH | 7 | 3L | |||||
STELLA IZ KOTOFEEVA GRADA | KBL | 10 | 8 | 5L | ||||
NEVSKY STYLE'S SAVELIY | SB | 8L | ||||||
CRINITUS DEO'S MARFARK | MC | 10 | ||||||
*ВАСИЛИСА | SB | 9L | ||||||
*SIBERIANPEARL'S STEFANIYA | SB | 10L | ||||||
Всего участников AB/LH |   | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 14 | |
Всего участников SH |   | 6 |
Кастраты |
NK | AS | LK | AS | LK | NK | 2NK | |
SAMIRA CORNELIAN BLOOM | EB | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1S | |
*RADUZHNOE DIVO AYVENGO | MC | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1L | |
SIBER-FAVORITE ARSENIY | SB | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2L | |
LUCKYSTAR'S UNISON | OS | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2S | |
IRVEN ROSE RED BLUE*RU | BI | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||
Всего участников AB/LH |   | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | |
Всего участников SH |   | 2 |
Домашние |
NK | AS | LK | AS | LK | NK | 2NK | |
BANTILEY | HHP LH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1L | |
Всего участников AB/LH |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats(@)mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru