Bageera Cat Club, Россия, Москва, 5 Августа 2018
Воскресенье | ||||||||||||
|
Котята |
AS | PG | EI | 2AS | 2PG | 2EI | |
UNIQUE HONDA SOIR DE LUNA*RU | MC | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
SAMUEL BOBTAIL*HOUSE OF GARDEMARIN | KBL | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 |
U ALIOT ROXYCOON*RU | MC | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 7 |
MINIMI HI ZUZYA | SB | 1 | 7 | 4 | 1 | 7 | 8 |
*WILDABY RAGNAR | AB | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 3 |
NUERA MAGIC STAR | CR | 7 | 1 | 7 | 10 | 1 | |
*JESTEREX BE NICE GIRL | DR | 3 | 9 | 9 | 3 | 9 | |
DESCAVALIER DARLING FLER | AB | 10 | 3 | 9 | 4 | ||
*HURMA&LUKOR-FOLD I'M GOOSE PALMATE II | SFL | 9 | 6 | 10 | 9 | 6 | |
*DOMINICA-DELFICIA SHABBYMUR | CR | 5 | 5 | 10 | |||
DARLEN FLEUR BLACK FURIA | CR | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
KARABAS BARABAS | RD | 10 | 7 | 10 | 6 | ||
Всего участников AB/LH |   | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Всего участников SH |   |
Взрослые |
AS | PG | EI | 2AS | 2PG | 2EI | |
FOREST PRIDE URSULINA | MC | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
KATZENHOF PURRMAN OF RUSLANDIJA | RB | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 |
ELYSIUM IVANHOE | SX | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 |
WILLIAM L'OREILLARD | SF | 3 | 7 | 4 | 2 | 7 | 4 |
DARLEN FLEUR PRINCESS BUDUR | AB | 6 | 3 | 8 | 5 | 4 | 6 |
CORNERUS INGRID | CR | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | |
GARDEMARIN SAYS AND SHOWS | KBL | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 |
RAMBO AMAGITSUNE*RU | OC | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | |
DES CAVALIER SAFIRA | AB | 7 | 9 | 7 | |||
ARMANI EMELYANOVA | SSH | 5 | 6 | ||||
EURIDYCE REGAL SPLENDOR | TH | 9 | 10 | 10 | |||
MITIS FERA CKUSUM SHAI | MC | 5 | |||||
PROMARAN KAMAL | PS | 9 | 9 | ||||
MURMURCAT CANDY CAT | MC | 8 | |||||
LIGER SIBERIA ILLINA OF MINIMI | SB | 10 | |||||
TAI LUNG FROM LUKOSHKINO | MC | 10 | |||||
Всего участников AB/LH |   | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Всего участников SH |   |
Кастраты |
AS | PG | EI | 2AS | 2PG | 2EI | |
DARLEN FLEUR BLACK JACK | AB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BRIBEAR ELISHA | BS | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
ANTARES SEVERNA OF TAVALOGA | SB | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 |
FRODO MISATO | MC | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 |
I'M DEAN WINCHESTER TINTAGIL*RUS | CR | 5 | 4 | 5 | 3 | ||
SKEEMEN GOLUBKA | SO | 5 | 5 | ||||
Всего участников AB/LH |   | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Всего участников SH |   |
Домашние |
AS | PG | EI | 2AS | 2PG | 2EI | |
SOIER | HHP SH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PLYUSHA | HHP SH | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Всего участников AB/LH |   | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фоминой Н.Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats(@)mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru