Elite Cats Club, Тверской обл., г. Осташков, 7 - 8 Июля 2018
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||||||||||||
|
|
Котята |
PG | OK | ET | 2PG | 2OK | 2TE | 2PG | OK | ET | 2OK | 2TE | |
DES CAVALIER OREADA | AB | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
LYNX SHADOW QUADRIGA | MC | 7 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
MINIMI HI ZUZYA | SB | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | |
U ALIOT ROXYCOON*RU | MC | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 2 | |
*WILDJUNGLE TOY OIKHKHO | TG | 2 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | |
SAMUEL BOBTAIL*HOUSE OF GARDEMARIN | KBL | 1 | 8 | 8 | 2 | 7 | 5 | 1 | 7 | 10 | 10 | |
DES CAVALIER DARLEN FLEUR LAFITE | AB | 8 | 9 | 3 | 8 | 10 | 4 | 8 | 10 | 6 | 3 | |
MINIMI HARLEY DAVIDSON | SB | 9 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | |
*THAISLAND SUCCESS | BG | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | ||||
*THAISLAND SAIMON | BG | 10 | 3 | 10 | 6 | 10 | 6 | |||||
*JAZZBEN BLUE ICING | BG | 6 | 4 | 8 | ||||||||
UNIQUE HONDA SOIR DE LUNA*RU | MC | 6 | 9 | 10 | 7 | |||||||
Всего участников AB/LH |   | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Всего участников SH |   |
Взрослые |
PG | OK | ET | 2PG | 2OK | 2TE | 2PG | OK | ET | 2OK | 2TE | |
CORNERUS INGRID | CR | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
FOREST PRIDE URSULINA | MC | 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | |
GARDEMARIN SAYS AND SHOWS | KBL | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | |
DARLEN FLEUR PRINCESS BUDUR | AB | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 10 | 2 | 5 | 8 | 5 | |
LYNX SHADOW GRAYSWANDIR | MC | 10 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | |||
LIGER SIBERIA ILLINA OF MINIMI | SB | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 9 | 6 | |
EURIDYCE REGAL SPLENDOR | TH | 6 | 10 | 4 | 5 | 8 | 9 | 4 | 10 | 10 | 9 | |
GREENCITY SAFFRAN | BG | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | ||||
SEVENHEAVEN CLOVER | BG | 9 | 6 | 9 | 9 | 10 | 6 | 9 | 5 | |||
*SEVENHEAVEN LIRA | BG | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | |||||
MOURSHEF CHOW ERRAI | BG | 10 | 10 | 5 | 10 | 7 | ||||||
FANZOJ KARMENTA | MC | 8 | 6 | |||||||||
MOURSHEF BOURBON | BG | 9 | 9 | 10 | ||||||||
MOURSHEF JEST | BG | 8 | ||||||||||
Всего участников AB/LH |   | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Всего участников SH |   |
Кастраты |
PG | OK | ET | 2PG | 2OK | 2TE | 2PG | OK | ET | 2OK | 2TE | |
ANTARES SEVERNA OF TAVALOGA | SB | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
DARLEN FLEUR BLACK JACK | AB | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||
FRODO MISATO | MC | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
I'M DEAN WINCHESTER TINTAGIL*RUS | CR | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | ||||||
*SEVENHEAVEN VIVIENNE | BG | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||
GARDEMARIN SVAROG | KBL | 5 | 4 | 4 | ||||||||
*RED GATES W VOYAGER | MC | 4 | 5 | 5 | ||||||||
Всего участников AB/LH |   | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
Всего участников SH |   |
Домашние |
PG | OK | ET | 2PG | 2OK | 2TE | 2PG | OK | ET | 2OK | 2TE | |
SOIER | HHP SH | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
PLYUSHA | HHP SH | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
GOSHA | HHP SH | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||
DOOS | HHP LH | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | ||
BATTI | HHP SH | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | ||
Всего участников AB/LH |   | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Всего участников SH |   |
Экспериментальная порода |
PG | OK | ET | 2PG | 2OK | 2TE | 2PG | OK | ET | 2OK | 2TE | |
RUSSPIXI EMPEROR WIND*WHISPER | PBS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
RUSSPIXI MONARCH | PBS | 1 | ||||||||||
Всего участников AB/LH |   | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Всего участников SH |   |
Непризнаные вариации |
PG | OK | ET | 2PG | 2OK | 2TE | 2PG | OK | ET | 2OK | 2TE | |
*WILDJUNGLE TOY SHARMEL | TG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Всего участников AB/LH |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats(@)mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru