MonAmurr Cat Club, Новокузнецк,Россия, 21 Апреля 2013
Воскресенье | ||||||||
|
Котята |
LK | LK-SH | AM-LH | АМ | |
| *ANGELA KARAT*RU | BU | 2 | 2S | 2 | |
| *BELLA AIRIS MUR OF GREAT FATE | BS | 1 | 1S | ||
| *MACLAUREN ASTRA DEIDRE AMBER HOLL | ES | 3 | 3S | 4 | |
| *MACLAUREN ASTRA JULIAN AMBER HOLL | ES | 5 | 5S | 1 | |
| *BONAPART | SF | 4 | 4S | 3 | |
| *MACLAUREN ASTRA ERIC AMBER HOLL | ES | 5 | |||
| Всего участников AB/LH |   | 5 | 5 | ||
| Всего участников SH |   | 5 |
Взрослые |
LK | LK-SH | AM-LH | АМ | |
| *ALESSANDRO DIAMANTI CORNELIAN BLOOM | BU | 1 | 1S | 2 | |
| *BURMALEUS MADLEN LOVELY DOLL | BU | 4 | 4S | 4 | |
| SWEETLIFE & JERA KAROLINA BLACK BERRY | BO | 6 | 6S | 1 | |
| AUDIN ARDASS*UA | EB | 2 | 2S | 8 | |
| TRUFALGINO DIOLOS GOLDEN STAR | BS | 5 | 5S | 6 | |
| *YAGUAR ARCHIVAL OF JULIUS | ES | 3 | 3S | ||
| SWEET LINE ALMAS | SF | 9 | 8S | 3 | |
| DEMARIS TAMERLAN A1 | BS | 10 | 9S | 5 | |
| DRAGON NAIKHORO | KBL | 7 | 1L | 10 | |
| CHESTER MATILDA | BS | 8 | 7S | ||
| *ARSENTIY | BS | 7 | |||
| *QUINTANA OCEAN EYES*UA | BU | 9 | |||
| NAIKHORO VALENSIA | KBL | 2L | |||
| Всего участников AB/LH |   | 11 | 4 | 11 | |
| Всего участников SH |   | 11 |
Кастраты |
LK | LK-SH | AM-LH | АМ | |
| *LILOVAYA MAZAIKA FELANGRI | BS | 2 | 2S | 2 | |
| Всего участников AB/LH |   | 4 | 4 | ||
| Всего участников SH |   | 4 |
Отчет подготовлен Фомина Н. По всем вопросам обращаться по адресу icucats @ mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru