Alisa-Best Cat Club , Россия, Рязань, 17 - 18 Ноября 2018
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||||
|
|
Котята |
SP | PG | AS | 2AS | SP | PG | AS | |
JULIUS SWEET TOFFEE | ES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
DARLEN FLEUR BLACK FURIA | CR | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
PANTHEON CAPRICCIO OF DESCAVALIER | AB | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 |
GARDEMARIN GATTAMELATA | KBS | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |
GREEN ROOFS LOKI | SO | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
BELLAROSSI BERRIMORE | BS | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | |
ELYSIUM OBI-WAN KENOBI | SX | 10 | 3 | 4 | 9 | 3 | ||
BELLAROSSI BARSELONA | BS | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | |
BONNY BAX | BG | 8 | 7 | 10 | 9 | 7 | ||
*ФЕНИКС | MC | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | ||
*GARDEMARIN SILMARILL | KBL | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | ||
*DEE DEE MYZAR LAND *PL | SB | 8 | 10 | 8 | ||||
Всего участников AB/LH |   | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Всего участников SH |   |
Взрослые |
SP | PG | AS | 2AS | SP | PG | AS | |
SWEETCHILE SKIPPER | SO | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
NUERA MAGIC STAR | CR | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 7 | |
DES CAVALIER SAFIRA | AB | 2 | 7 | 4 | 2 | 9 | 5 | |
BELLAROSSI ARNOLD | BS | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
FOREST PRIDE URSULINA | MC | 8 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | |
DARLEN FLEUR PRINCESS BUDUR | AB | 7 | 3 | 10 | 8 | 3 | 8 | |
ELYSIUM IVANHOE | SX | 8 | 7 | 4 | 5 | 3 | ||
GARDEMARIN SAYS AND SHOWS | KBL | 6 | 5 | 8 | 6 | |||
GOLDENGRACE NATSU | AB | 4 | 5 | |||||
CORNERUS INGRID | CR | 9 | 8 | 10 | 9 | |||
RARE COLOR YAROSLAV | BS | 5 | 7 | |||||
O*MYTHOS ALISA | DR | 9 | 7 | |||||
FENECHKA FROM LUKOSHKINO | NF | 6 | ||||||
POSITIVE'S G* ORHIDEYA | MC | 9 | 10 | |||||
PATRICIA FROM LUKOSHKINO | NF | 10 | 10 | |||||
NEYMAR FROM LUKOSHKINO | MC | 9 | ||||||
SEVERNIY_NOKTYURN ARIYA | SB | 10 | ||||||
Всего участников AB/LH |   | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | |
Всего участников SH |   |
Кастраты |
SP | PG | AS | 2AS | SP | PG | AS | |
DARLEN FLEUR BLACK JACK | AB | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
FRODO MISATO | MC | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
ANTARES SEVERNA OF TAVALOGA | SB | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | |
I'M DEAN WINCHESTER TINTAGIL*RUS | CR | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
AIKIDO FROM LUKOSHKINO | NF | 3 | 5 | 3 | 5 | |||
MEGATHERION SAMANTHA | MC | 5 | 5 | |||||
Всего участников AB/LH |   | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Всего участников SH |   |
Домашние |
SP | PG | AS | 2AS | SP | PG | AS | |
SOIER | HHP SH | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ZHUL'KA | HHP SH | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Всего участников AB/LH |   | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats(@)mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru