Elite Cats Club, Россия, Москва, 2 - 3 Февраля 2019
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||||||||
|
|
Котята |
SS | PG | OK | 2OK | 2PG | SS | PG | OK | 2SS | |
CORNERUS MASIS MYLOVE | CR | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | |
ALTAY IZ BELOVOD YA OF GARDEMARIN | KBS | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | |
*BOUNTY SILVER FOREST | SB | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | ||
EGYPTSILA LISIPPA | EM | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
*EMERSON KEOLIKA | PS | 8 | 10 | 3 | 1 | 8 | 8 | 4 | ||
*DESCAVALIER DENIZ | AB | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | |||
DARLEN-FLEUR ISABELLA S ISLAY | AB | 4 | 5 | 10 | 5 | 4 | 5 | |||
GREEN ROOFS LOKI | SO | 5 | 9 | 8 | 3 | 9 | 7 | 4 | ||
*WILDJUNGLE TOY RONIN | TG | 7 | 4 | 10 | 7 | 5 | 8 | |||
*RED GATES GAUBITSA | MC | 6 | 7 | 5 | 7 | 9 | ||||
MISATO LATOYA | MC | 9 | 8 | 4 | 10 | 7 | ||||
*CYRRIDWEN VICTORY OF HAPPY FRIEND | ES | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | ||||
*MOURSHEF KRISTALLIK | BG | 9 | 10 | 8 | ||||||
*ENRIGUE KEOLIKA | PS | 9 | ||||||||
LASKER MISATO | MC | 10 | ||||||||
Всего участников AB/LH |   | 17 | 17 | 17 | 12 | 17 | 17 | 17 | 11 | |
Всего участников SH |   |
Взрослые |
SS | PG | OK | 2OK | 2PG | SS | PG | OK | 2SS | |
BELLAROSSI ARNOLD | BS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
GARDEMARIN GATTAMELATA | KBS | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
SAMUEL BOBTAIL HOUSE OF GARDEMARIN | KBL | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 9 | ||
SUNDOLI_CATS DARCY | RD | 8 | 3 | 9 | 4 | 8 | 4 | 8 | ||
MINIMI HI ZUZYA | SB | 5 | 9 | 5 | 9 | 6 | 7 | 7 | ||
PANTHEON CAPRICCIO OF DESCAVALIER | AB | 2 | 4 | 5 | 3 | |||||
MACSEL GOLDEN ROSE GALAMON*RU | SSH | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||
*PRADA MAGIC STAR | CR | 6 | 3 | 5 | 4 | |||||
EGYPTSILA MAGURA | EM | 3 | 2 | 6 | ||||||
*WILDJUNGLE TOY OIKHKHO | TG | 7 | 7 | 7 | 6 | |||||
*CHLOE KEOLIKA | PS | 9 | 10 | 7 | 9 | 8 | 10 | |||
*SHEYRON MAXVEN STAR | DR | 8 | 8 | 10 | ||||||
*HAPPY FRIEND ESTELLA | ES | 10 | 10 | 9 | ||||||
*BLACK PEARLS HARRY | ES | 8 | ||||||||
PROMARAN KAMAL | PS | 10 | ||||||||
GREENCITY SAFFRAN | BG | 10 | ||||||||
Всего участников AB/LH |   | 20 | 20 | 20 | 14 | 20 | 20 | 20 | ||
Всего участников SH |   |
Кастраты |
SS | PG | OK | 2OK | 2PG | SS | PG | OK | 2SS | |
TS-DUNYASHA GOLDKHOKHLOMA | SB | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
*NANGATA RICHARD | ES | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||
PANTHEON SCHERZO | AB | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||
*DANIELA FROM BONASORTC | MC | 3 | 3 | 4 | ||||||
LYNX SHADOW ROXOLANA | MC | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||
I'M DEAN WINCHESTER TINTAGIL*RUS | CR | 4 | 5 | 5 | 4 | |||||
Всего участников AB/LH |   | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
Всего участников SH |   |
Домашние |
SS | PG | OK | 2OK | 2PG | SS | PG | OK | 2SS | |
CHAPLIN | HHP SH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
*BYBLIK | HHP LH | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||
PLYUSHA | HHP SH | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
DOOS | HHP LH | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
*TIOINDIGO FROM ABRAMTSEVO | HHP LH | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | |||
Всего участников AB/LH |   | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Всего участников SH |   |
Экспериментальная порода |
SS | PG | OK | 2OK | 2PG | SS | PG | OK | 2SS | |
*AMOUR FROM LITTLE CITY | ML | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
*LITTLE CITY ONIX OF RUSSICATS | MK | 1 | ||||||||
Всего участников AB/LH |   | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats(@)mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru