Olympia Cat Club, Россия, Санкт-Петербург REGIONAL WINNERS EUROPE, 27 - 28 Апреля 2019
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||||
|
|
Котята |
PG | OK | JT | PG | OK | TV | 2OK | |
| MOWGLIS LONDON STONE | AS | 2 | 1 | 1S | 1 | 2 | 4 | 1 |
| *SHELLI VASAN'S LEOPOLD | SFL | 1 | 4 | 2L | 2 | 4 | 5 | 3 |
| EGYPTSILA LISIPPA | EM | 2 | 2S | 1 | 3 | 2 | ||
| *ARISHA DE VIVIEN LOLLIPOP | PS | 8 | 3 | 3L | 6 | 3 | 9 | 4 |
| DES CAVALIER KALIMBA DE LUNA | AB | 4 | 6 | 5S | 4 | 7 | 7 | 6 |
| MAGIAVOSTOKA BUFFON | TH | 6 | 8 | 7 | 10 | 1 | 8 | |
| *ETO BELKA ROXYCOON*RU OF STARARK | MC | 7 | 4L | 9 | 5 | 6 | 5 | |
| WYN STORM FROM LUKOSHKINO | NF | 3 | 1L | 3 | 8 | |||
| *FIESTA SMART QN ART | MC | 5 | 5L | 5 | 2 | |||
| *WITCH HECATE SOIR DE LUNA*RU | MC | 5 | 6 | 7 | ||||
| JUST-TON APPLE TOFFEE | TO | 7 | 3S | 8 | 10 | 10 | ||
| *YASHMA FLOWER GARDEN*RUS | CR | 9 | 10 | 4S | 10 | 8 | 9 | |
| *MOPPINS VANESSA | MC | 10 | 9 | 9 | ||||
| Всего участников AB/LH |   | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 | 14 | 13 |
| Всего участников SH |   | 6 |
Взрослые |
PG | OK | JT | PG | OK | TV | 2OK | |
| SAMUEL BOBTAIL HOUSE OF GARDEMARIN | KBL | 1 | 1 | 1L | 1 | 1 | 5 | |
| CORNERUS MASIS MYLOVE | CR | 2 | 3 | 4S | 3 | 2 | 3 | |
| MOVINGSPIRIT FABULOUS POLAR BEAR | MC | 3 | 2 | 2L | 2 | 3 | 4 | |
| ALTAY IZ BELOVOD'YA OF GARDEMARIN | KBS | 8 | 4 | 3S | 6 | 4 | 2 | |
| *REMBRANT BIG-BENG | BG | 9 | 5 | 6S | 7 | 6 | 1 | |
| DESCAVALIER DARLEN FLEUR DE FEUZAL | AB | 5 | 9 | 1S | 4 | 7 | 6 | |
| SUNDOLI_CATS DARCY | RD | 4 | 6 | 5 | 5 | 10 | ||
| SELENA LIGHT BENJAMIN | CR | 8 | 8S | 10 | 8 | 7 | ||
| EDELWEISS XANDRA-CARISSA-FIONA | TO | 10 | 10 | 2S | 8 | 9 | ||
| EDELWEISS JACOBINA | TO | 6 | 7 | 5S | ||||
| EDELWEISS VERMEER | TO | 7 | 7S | 9 | 10 | 9 | ||
| *WILD WORLD OF MARY BALTHASAR | BG | 10S | 8 | |||||
| EDELWEISS FRANCHESKA | TO | 9S | ||||||
| Всего участников AB/LH |   | 15 | 15 | 4 | 14 | 14 | 14 | |
| Всего участников SH |   | 11 |
Кастраты |
PG | OK | JT | PG | OK | TV | 2OK | |
| RUSSPIXI EMPEROR WIND*WHISPER | PBS | 1 | 2 | 1S | 1 | 1 | 2 | |
| *TEODORO FAMILY STARS | MC | 3 | 1 | 1L | 2 | 2 | 1 | |
| DARLEN FLEUR BLACK JACK | AB | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
| PANTHEON SCHERZO | AB | 4 | 5 | 2S | 4 | 4 | 3 | |
| SAMURAY SAKHALINSKIY OF RUSSICATS | KBL | 4 | 5 | 5 | 4 | |||
| EDELWEISS REIMOND | TO | 5 | 5 | |||||
| LYNX SHADOW FENRIR | MC | 2L | ||||||
| Всего участников AB/LH |   | 7 | 7 | 3 | 8 | 8 | 8 | |
| Всего участников SH |   | 4 |
Домашние |
PG | OK | JT | PG | OK | TV | 2OK | |
| CHAPLIN | HHP SH | 1 | 1 | 1S | 1 | 1 | 1 | |
| Всего участников AB/LH |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Всего участников SH |   | 1 |
Экспериментальная порода |
PG | OK | JT | PG | OK | TV | 2OK | |
| EDELWEISS XENON | TO | 1 | 1 | |||||
| EDELWEISS VENI VIDI VICI | TO | 1 | 1 | 1S | ||||
| EDELWEISS ZLATAN | TO | 1 | ||||||
| Всего участников AB/LH |   | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||
| Всего участников SH |   | 1 |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats(@)mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru