Alisa-Best Cat Club , Россия, Рязань, 23 - 24 Марта 2019
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||||
|
|
Котята |
SI | PG | AS | 2AS | SI | PG | AS | |
| DES CAVALIER KALIMBA DE LUNA | AB | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| SURYA MAGIC STAR | CR | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| ALTAY IZ BELOVOD YA OF GARDEMARIN | KBS | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 |
| SAVANNA | MC | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| *ROSY BEAUTY FLAUER | SX | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 |
| EGYPTSILA LISIPPA | EM | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | ||
| WYN STORM FROM LUKOSHKINO | NF | 9 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| *TEQUILA | MC | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 6 | 8 |
| MISATO LATOYA | MC | 6 | 6 | 10 | ||||
| WIKING FROM LUKOSHKINO | NF | 8 | 9 | 10 | 9 | |||
| *VASILISA | MC | 10 | 9 | 10 | 8 | |||
| MYHUN-SITY DIAMOND BLACK | MC | 10 | 10 | 9 | 10 | |||
| VESTA FROM LUKOSHKINO | MC | 8 | ||||||
| Всего участников AB/LH |   | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Всего участников SH |   |
Взрослые |
SI | PG | AS | 2AS | SI | PG | AS | |
| SAMUEL BOBTAIL HOUSE OF GARDEMARIN | KBL | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| DES CAVALIER MY DARLING DASHA | AB | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
| BELLAROSSI ARNOLD | BS | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | |
| AMORESFINGE FOX | SX | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
| GARDEMARIN GATTAMELATA | KBS | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | |
| SKEEMEN JEKYLL | SO | 3 | 6 | 9 | 5 | 6 | 8 | |
| AMORESFINGE FANTASTIC BABY | SX | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | |
| BONNY BAX | BG | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 10 | |
| INNOSIMA GENERAL MISHKA | KBL | 9 | 8 | 9 | 5 | |||
| CESARE ANTURA AJNU | KBL | 9 | 6 | 9 | ||||
| PERESLAVNA FROM LUKOSHKINO | NF | 10 | 10 | 10 | ||||
| SALAD HWANG | EB | 10 | 10 | |||||
| Всего участников AB/LH |   | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Всего участников SH |   |
Кастраты |
SI | PG | AS | 2AS | SI | PG | AS | |
| TS-DUNYASHA GOLDKHOKHLOMA | SB | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| FANZOJ INJIJI | MC | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| PANTHEON SCHERZO | AB | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| LYNX SHADOW FENRIR | MC | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| FRODO MISATO | MC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Всего участников AB/LH |   | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Всего участников SH |   |
Домашние |
SI | PG | AS | 2AS | SI | PG | AS | |
| PUKH | HHP LH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Всего участников AB/LH |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Всего участников SH |   |
Экспериментальная порода |
SI | PG | AS | 2AS | SI | PG | AS | |
| *ZEUS CURLY ASTRA | SR | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| *KAROLINA CURLY ASTRA | SL | 1 | 1 | |||||
| Всего участников AB/LH |   | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats(@)mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru