TRI-S CAT CLUB, Россия, Челябинск, 13 Июля 2019
Суббота | ||||||||||||
|
Котята |
NK | MV | EK | 2NK | 2MV | 2EK | |
DESCAVALIER CENTAUREA | AB | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
*FANCYBALL"S WASHINGTONIA | CR | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
*OMELIA AMBER LINE | BS | 7 | 3 | 3 | 8 | 1 | 4 |
SMALL-CATS SIERRA | TBS | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 |
*АЛЕКСАНДРА ЯРКЭТТ | BG | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 |
*IVI MYAGKIE LAPKI | SLH | 4 | 4 | 5 | 3 | ||
VALLY GABRIELLA | MC | 5 | 6 | 5 | 7 | 9 | |
SIBERIAN_GIFT_GERTRUDA | SB | 4 | 8 | 3 | 7 | ||
VALLY IZOLDA | MC | 6 | 9 | 6 | 9 | 8 | |
*KLEOPATRA DUBRAVA KOLIBRI’S | KBL | 10 | 7 | 9 | |||
*BE PUPA FAETON | OS | 9 | 8 | ||||
ABYBURS NAELE | EB | 9 | 10 | 10 | |||
ANGEL_ON_A_PALM REGOR | SFL | 8 | 10 | ||||
*LUCILLE DUBRAVA KOLIBRI’S | KBL | 10 | |||||
*ABRIKOS URAL SUN | KBL | 10 | |||||
Всего участников AB/LH |   | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Всего участников SH |   |
Взрослые |
NK | MV | EK | 2NK | 2MV | 2EK | |
*ГЕРМИОНА | SLH | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
PERSEUS DUBRAVA LYNX | KBL | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 |
SHAKIRA SEPELINA GIZ ANIRKISS | BG | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 |
ALEKSA SUNNYPRIDE | AB | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 |
OCTAVA ROSE RED BLUE*RU | BI | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 |
KOSHACHII GLAZ ANFISA SIBERIAN GIFT | SB | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 |
SMALL-CATS ISHTAR | TBS | 10 | 5 | 9 | 10 | 6 | 9 |
MOVINGSPIRIT FABULOUS POLAR BEAR | MC | 7 | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 |
ANGEL_ÎN_A_PALM&BRIGHTCAT SELENA | SF | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 |
AVALON JUNE | SFL | 8 | 7 | 8 | 8 | ||
*CITRUS MYSTIC HOUSE | BG | 10 | 10 | ||||
Всего участников AB/LH |   | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Всего участников SH |   |
Кастраты |
NK | MV | EK | 2NK | 2MV | 2EK | |
BLACK PEARLS HOT CHOCOLATE | ES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
GEORGY ARSENIUM | SB | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
IRVEN ROSE RED BLUE*RU | BI | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
*BERNOLCLASSIC FORTUNA | MC | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 |
DARLEN FLEUR BLACK JACK | AB | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 |
BELLEZZA TOMAS | SF | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 |
MOWGLIS LONDON STONE | AS | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 |
ALMAS BARONESSA APRIORI SWEET | BS | 9 | 8 | 8 | 8 | ||
*Q'HELGA FAETON | OS | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
*FORSETI YOGURT MIO MIO | SLH | 8 | 10 | 10 | 9 | ||
FLUTE OF SPRING VLASTELIN KOLEC SHESTAK | SSH | 7 | 8 | ||||
*FORSETI LESSY MIO MIO | SLH | 9 | |||||
SVETLIY KLUBOK IRENE | SLH | 10 | |||||
Всего участников AB/LH |   | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
Всего участников SH |   |
Домашние |
NK | MV | EK | 2NK | 2MV | 2EK | |
ARSENIY LOVELY BANDIT | HHP SH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Всего участников AB/LH |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats(@)mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru