Mur Cat Club, Новосибирск, Россия, 1 - 2 Июня 2013
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||
|
|
Котята |
SP | AS | NS | AS | SP | ESH | |
| *DESMOND MIRKISS | BS | 1 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 |
| DEMARIS DELAYLA DE VITO | SFL | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| *SOLAR WIND VICTORY | MC | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| AIRIS KATARINA CASSIA | BS | 2 | 8 | 1 | 9 | 3 | |
| *АЙРИС РАНЕТКА | BS | 6 | 2 | 2 | 5 | ||
| KITTY SOFT LOLITA | PS | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | |
| O'HARA ONNI | TH | 7 | 6 | 10 | 8 | 8 | 4 |
| BENGAL-MISTERY RATATOUI | BG | 1 | 1 | 9 | |||
| *WILDBEAUTYCOON'S MISSIS | MC | 10 | 5 | 8 | 10 | 9 | 5 |
| *FAMILY SILVER SAN EMERALD | MC | 5 | 9 | 7 | 5 | ||
| *А*ЙРИС КАЙРАТ | BS | 9 | 7 | 7 | |||
| *O'KEЙ АКВАРЕЛЬ ГЭЛАКСИ КЭТ | OS | 2 | |||||
| *JOSSER DIAMOND | SX | 3 | |||||
| SIANA ASTARTA | SX | 10 | 6 | ||||
| *PRINCESS ALLISON OF SUNSHINE | BS | 8 | |||||
| *LYNX STANDART DREAM | KBS | 10 | |||||
| *RUSSO VENEZIA | BS | 10 | |||||
| Всего участников AB/LH |   | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Всего участников SH |   |
Взрослые |
SP | AS | NS | AS | SP | ESH | |
| TSAR VITOM FES | KBL | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| *OLAF VELIKII OHOTNIK | SB | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | |
| БАККАРДИ ВАНИЛЛА | SF | 8 | 4 | 2 | 1 | 5 | |
| GREEN-STONE`S HEMERA | OS | 1 | 1 | 4 | 7 | ||
| DEMARIS STEFANIA HAPPY STAR | SFL | 6 | 10 | 3 | 8 | 10 | 2 |
| KITTY SOFT SPELLBOUND | PS | 4 | 5 | 1 | 9 | ||
| DCLAS CHRISTIAN DIOR OF VIVAT CAT | PS | 2 | 7 | 9 | 6 | ||
| RUSSICATS BENLADEN | BG | 8 | 4 | 4 | |||
| VELVET-REX'S JADAY | CR | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | |
| BLEU BERNIC FROM SHAM | BS | 5 | 10 | 3 | |||
| FERDINAND ADAM VI TIZAN | MC | 6 | 5 | ||||
| PETREXORY'S LAMBER | CR | 4 | |||||
| ZORRO | SX | 9 | 6 | ||||
| GREEN-STONE`S HITCHKOCK | OS | 8 | 7 | ||||
| RE-VERA-COON'S ALISA | MC | 5 | |||||
| COONUNG VAN HELLA PALHANNA | MC | 9 | 10 | 8 | |||
| RE-VERA-COON'S ARCHIBALD | MC | 6 | |||||
| COON54'S PALLADA | MC | 7 | |||||
| REI-TORAYUKIKO-GIN EAST ASTERISK*RU | OS | 8 | |||||
| RUSSICATS POLAR SHINE | BG | 10 | |||||
| *PRIDE OF RUSSIA PROHOR | BG | 10 | |||||
| Всего участников AB/LH |   | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Всего участников SH |   |
Кастраты |
SP | AS | NS | AS | SP | ESH | |
| PROSHA | KBS | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| *ОКЕЙ ЧЕГЕВАРА БРИТИШ ДРИМ | SSH | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Всего участников AB/LH |   | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Всего участников SH |   |
Домашние |
SP | AS | NS | AS | SP | ESH | |
| ДЖЕССИКА | HHP SH | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| КИТИ | HHP SH | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| МАРС | HHP SH | 2 | |||||
| Всего участников AB/LH |   | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Всего участников SH |   |
Экспериментальная порода |
SP | AS | NS | AS | SP | ESH | |
| *CHAPTER ZERO'S BUSINKA | MK | 1 | 1 | 1 | |||
| Всего участников AB/LH |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н. По всем вопросам обращаться по адресу icucats @ mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru