Alisa-Best Cat Club , Россия, Рязань, 23 - 24 Ноября 2019
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||||||||
|
|
Котята |
AS | SP | AI | ISH | 2AI | 2SP | AS | SP | AI | |
REGTIME DUENDE | AB | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
DAGRUNN FROM LUKOSHKINO | NF | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | |
MAGIC STAR IVANKA | CR | 6 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | |
EGYPTSILA PRIZRAK | EM | 8 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 | 6 | 7 | |
SHAWLSCITY GARDEMARIN DIVINE ARCANUM | KBL | 9 | 9 | 8 | 5 | 1 | 10 | 9 | 5 | |
CORNERUS ROCK-N-ROLL | CR | 2 | 9 | 7 | 8 | 2 | 8 | 9 | ||
VEDUSHY PUGOVKA | BS | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | ||||
VEDUSHY PONCHIK | BS | 10 | 7 | 2 | 10 | 7 | 4 | 6 | ||
SHAWLSCITY GARDEMARIN DRACULA | KBS | 5 | 1 | 7 | 2 | 10 | ||||
DUNKAN MACLEOD FROM LUKOSHKINO | NF | 7 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 5 | ||
*DESCAVALIER PANTHEON IVOLGA | AB | 5 | 6 | 9 | 8 | |||||
ASTERIA CERBERUS SINISTER | BG | 8 | 9 | 7 | ||||||
SKEEMEN LESYA | SO | 6 | 10 | |||||||
Всего участников AB/LH |   | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | |
Всего участников SH |   |
Взрослые |
AS | SP | AI | ISH | 2AI | 2SP | AS | SP | AI | |
DELUXE SEVERNA | SB | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
DARLEN-FLEUR D’AMALFI LIMONCELLO | AB | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
MOVINGSPIRIT FABULOUS POLAR BEAR | MC | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | ||
SAMUEL BOBTAIL HOUSE OF GARDEMARIN | KBL | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | ||||
DELIUS LINE C’NERINE | MC | 4 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||||
DES CAVALIER CARPE DIEM | AB | 10 | 3 | 2 | 9 | 6 | 6 | |||
ALTAY IZ BELOVOD'YA OF GARDEMARIN | KBS | 8 | 2 | 8 | 8 | 10 | 3 | |||
SKAZOCHNIY MIR ZAHAR | MC | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 8 | |||
FENECHKA FROM LUKOSHKINO | NF | 6 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | |||
AMIRA FROM LUKOSHKINO | MC | 6 | 10 | 5 | ||||||
SEVERNIY_NOKTYURN GORDEY | SB | 5 | 10 | 9 | 9 | |||||
ZURBAGAN FROM LUKOSHKINO | MC | 4 | 9 | 10 | ||||||
SKAZOCHNIY MIR YURMALA | MC | 10 | 3 | |||||||
ALEXA FROM LUKOSHKINO | MC | 9 | 7 | 10 | ||||||
Всего участников AB/LH |   | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Всего участников SH |   |
Кастраты |
AS | SP | AI | ISH | 2AI | 2SP | AS | SP | AI | |
EGYPTSILA ANUBIS | EM | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
DARLEN FLEUR BLACK JACK | AB | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
FRODO MISATO | MC | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | |
PANTHEON SCHERZO | AB | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 10 | 6 | ||
SELENA LIGHT ELIZABETH OF DARLEN FLEUR | CR | 10 | 5 | 1 | 10 | 7 | 8 | 6 | 4 | |
*RUNFOLD FIRST BOY IN A VILLAGE | AS | 3 | 6 | 10 | 6 | 5 | 5 | 7 | 10 | |
SHININGCURL AVALANCHE | AC | 8 | 9 | 4 | 4 | 9 | 7 | 9 | 3 | |
LYNX SHADOW FENRIR | MC | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 9 | 4 | 9 | |
AIKIDO FROM LUKOSHKINO | NF | 4 | 9 | 7 | 8 | 5 | ||||
SAUVAGE RUSSICATS EUROPA | BG | 6 | 10 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | ||
*DES CAVALIER RAMON | AB | 9 | 6 | 9 | 10 | 5 | ||||
Всего участников AB/LH |   | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Всего участников SH |   |
Домашние |
AS | SP | AI | ISH | 2AI | 2SP | AS | SP | AI | |
NICK VEZUNCHIK | HHP LH | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
CHAPLIN | HHP SH | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
PUKH | HHP LH | 4 | 3 | 1 | ||||||
*НЮСЯ | HHP SH | 3 | 5 | 4 | 2 | |||||
*ВАСИЛИЙ | HHP SH | 5 | 4 | 5 | ||||||
Всего участников AB/LH |   | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats(@)mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru