Elite Cats Club, Россия, Москва, 7 - 8 Декабря 2019
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||||||||
|
|
Котята |
LK | SI | BE | 2SI | 2LK | LK | SI | PD | 2LK | |
| MAGIC STAR IVANKA | CR | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| REGTIME DUENDE | AB | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
| SOFIA SAMARSKIY PRIDE | OS | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 6 | 2 | ||
| DUNKAN MACLEOD FROM LUKOSHKINO | NF | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | ||||
| SHAWLSCITY GARDEMARIN DRACULA | KBS | 4 | 3 | 4 | 8 | |||||
| CORNERUS ROCK-N-ROLL | CR | 6 | 1 | 7 | ||||||
| FURPAW DAMIRA DELORIAN | MC | 5 | 7 | 4 | ||||||
| *CRYSTAL LY RAVEN | BS | 8 | 8 | 10 | 9 | 6 | ||||
| DAGRUNN FROM LUKOSHKINO | NF | 2 | 3 | |||||||
| *U CHEESECAKE ROXYCOON*RU | MC | 8 | 5 | 5 | ||||||
| *JESTEREX APEROL | DR | 10 | 5 | 6 | 10 | |||||
| *KOMPOT INCENDIE ETOILE | SO | 4 | 4 | |||||||
| *BEGIMCATS TUMOR | BG | 9 | 7 | 5 | ||||||
| *FERDINAND NEVA VALSE | SB | 3 | 7 | |||||||
| *JINGYUEMAO BU DING | PS | 9 | 8 | 9 | ||||||
| *HASMA BARSELIT | SB | 9 | 5 | |||||||
| *UA*OBERIG YOKO ONO | SO | 6 | 9 | |||||||
| *SANDRA ARTISAN STYLE | SSH | 10 | 10 | 10 | ||||||
| *SEVENHEAVEN DELIFY | BG | 8 | ||||||||
| LYNXSHADOW ADAMS ERIC | MC | 9 | ||||||||
| *RU'UNICUM OLIVIA | MC | 10 | ||||||||
| Всего участников AB/LH |   | 25 | 25 | 25 | 12 | 24 | 25 | 25 | ||
| Всего участников SH |   |
Взрослые |
LK | SI | BE | 2SI | 2LK | LK | SI | PD | 2LK | |
| DELUXE SEVERNA | SB | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||
| BEGIM CATS ALADIN | BG | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 | |||
| JULIUS SWEET TOFFEE | ES | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | ||||
| ANNI`SOLAS YUNIKA STAR | SFL | 4 | 4 | 2 | 10 | 4 | 7 | |||
| *RAFFAEL STERNENBURG*RU | MC | 5 | 1 | 5 | 1 | |||||
| SAMUEL BOBTAIL HOUSE OF GARDEMARIN | KBL | 6 | 9 | 10 | 1 | 7 | 7 | 8 | ||
| SHOCOCATS AMIR | SX | 9 | 8 | 7 | 5 | 9 | 8 | |||
| DARLEN-FLEUR D’AMALFI LIMONCELLO | AB | 4 | 6 | 2 | ||||||
| RU'UNICUM JONGLEUR | MC | 7 | 8 | 3 | ||||||
| *EDNER A SON PRIDE | BS | 6 | 3 | |||||||
| MOVINGSPIRIT FABULOUS POLAR BEAR | MC | 8 | 8 | 6 | ||||||
| RUSSIPIXI IM QUEEN | PBS | 6 | 5 | |||||||
| TIMATY FIRE VOLCANO | AB | 7 | 4 | |||||||
| MACSEL YOUR MAJESTY GALAMON*RU | SF | 6 | 5 | |||||||
| RARE COLOR YAROSLAV | BS | 10 | 5 | |||||||
| WARVARA-KRASA WAKUDY TROZAYAR | RBE | 7 | 10 | |||||||
| DES CAVALIER CARPE DIEM | AB | 4 | ||||||||
| *CHKALOV JEMCHUJINA NEBA | RB | 6 | ||||||||
| ELVIS KATYCLOUD | RD | 10 | 9 | |||||||
| SOMALISSA ONIGIRI OF GREEN ROOFS | SO | 9 | ||||||||
| MINIMI HI ZUZYA | SB | 8 | ||||||||
| RUSSPIXI LARSON | PBL | 10 | ||||||||
| DELAKIS GABBI | EB | 9 | ||||||||
| ALEA PREMIUM LARA KROFT | DR | 10 | ||||||||
| Всего участников AB/LH |   | 26 | 26 | 26 | 12 | 27 | 26 | 27 | ||
| Всего участников SH |   |
Кастраты |
LK | SI | BE | 2SI | 2LK | LK | SI | PD | 2LK | |
| TS-DUNYASHA GOLDKHOKHLOMA | SB | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
| BLACK PEARLS TEDDY BEAR | PS | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 2 | |||
| MOWGLIS LONDON STONE | AS | 2 | 5 | 9 | 1 | 5 | 8 | 1 | ||
| FRODO MISATO | MC | 8 | 7 | 2 | 6 | 9 | 4 | 4 | ||
| RUSSPIXI DARTANYAN | PBS | 6 | 2 | 7 | 2 | 6 | 6 | |||
| PANTHEON SCHERZO | AB | 3 | 4 | 5 | 4 | 9 | 5 | |||
| DESCAVALIER ROGUE | AB | 5 | 3 | 1 | 3 | |||||
| DESCAVALIER REGTIME AVANTE | AB | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | ||||
| LYNX SHADOW VIVAT ZHIKHAR | MC | 6 | 1 | 7 | 10 | |||||
| SAUVAGE RUSSICATS EUROPA | BG | 9 | 8 | 6 | 9 | 10 | 8 | |||
| LYNX SHADOW ROXOLANA | MC | 7 | 8 | 8 | 5 | |||||
| ROSE BLUE MOON FROM BONA SORTA | MC | 4 | 10 | |||||||
| LYNX SHADOW FENRIR | MC | 10 | 10 | 10 | 9 | |||||
| GOLDEN ELF LUISE | DR | 8 | ||||||||
| *DES CAVALIER RAMON | AB | 9 | ||||||||
| Всего участников AB/LH |   | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 11 | ||
| Всего участников SH |   |
Домашние |
LK | SI | BE | 2SI | 2LK | LK | SI | PD | 2LK | |
| NICK VEZUNCHIK | HHP LH | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| MARUSYA SOLNTSEVSKAYA | HHP SH | 2 | 1 | 2 | ||||||
| CHAPLIN | HHP SH | 2 | 2 | 1 | ||||||
| Всего участников AB/LH |   | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Всего участников SH |   |
Экспериментальная порода |
LK | SI | BE | 2SI | 2LK | LK | SI | PD | 2LK | |
| *NEMO PAZZLE ENJOY | MK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| *RAPHAEL YOUR HONOR | BL | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Всего участников AB/LH |   | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats(@)mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru