Funny Cat Club, Омск, Россия, 29 - 30 Июня 2013
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||
|
|
Котята |
AS | IM | OG | AS | IM | OG | |
MELANY MAGIC STAR | CR | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
JAMESON | EB | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
*SAFRANIKA JACKSON | SO | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 |
QUENDY MAGIC RIVENDELL | CR | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | |
*ЖАСМИНИКА | BS | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 8 |
GOLDENGLORU'S JEDI | MC | 4 | 3 | 4 | |||
LUCKYSTAR'S MILADY | OS | 4 | 10 | 8 | 2 | ||
*КАЛЕДОНИЯ ВАЛЕДЖИО | SFL | 10 | 8 | 7 | 7 | 5 | |
O'HARA ONNI | TH | 9 | 6 | 6 | 7 | ||
BLACKWOOD'S RENESMI | MC | 7 | 9 | 7 | 10 | ||
NEVSKY STYLE'S ALEXANDRA | SB | 8 | 7 | 8 | |||
LE'CHAT'S VILGELM | OS | 5 | |||||
BARBIE | SX | 9 | 9 | ||||
BENGAL-MISTERY ROXANE | BG | 9 | |||||
R'VIOLA O'BANION GONSIOR LINE*RU | MC | 9 | |||||
ERMILA | KBL | 10 | |||||
YAROSLAVA RANGERBOBCAT | KBL | 10 | |||||
BENGAL-MISTERY RADIUM | BG | 10 | |||||
Всего участников AB/LH |   | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Всего участников SH |   |
Взрослые |
AS | IM | OG | AS | IM | OG | |
KLOTILDA LION'S HEART | SB | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PETREXORY'S LAMBER | CR | 5 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 |
REI-TORAYUKIKO-GIN EAST ASTERISK*RU | OS | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 |
VELVET-REX'S JADAY | CR | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | |
COON54'S PALLADA | MC | 3 | 2 | 4 | |||
UNICUM UPITER | MC | 6 | 6 | 4 | 8 | ||
NIKILINA BAIKAL RAINBOW | KBL | 7 | 9 | 5 | 6 | 10 | |
LEOCAT'S GRAND SACHEM | BG | 8 | 6 | 6 | |||
GOLD TWINS INDIANA DJONS | BG | 8 | 2 | ||||
GREEN-STONE`S HEMERA | OS | 1 | |||||
EXPENSIVE PLEASURE AKELLA | KBS | 5 | 7 | ||||
GREEN-STONE`S HITCHKOCK | OS | 3 | |||||
MIA GIOIA MAGIA VOSTOKA | TH | 5 | |||||
INVER NIMBLE SENTINEL BASE*RU | MC | 9 | 7 | ||||
RISYONOK'S VERSALE | KBL | 7 | 9 | ||||
VIVAT CAT RAFAELLA | ES | 10 | 8 | 9 | |||
SPICE GIRL DIKAMA | OS | 7 | |||||
PETREXORY'S NORMAN | OS | 8 | |||||
NEALON SAHMET | OS | 9 | |||||
SOKROVISCHA EGYPTA NEFERTARY | DH | 9 | |||||
XRISTO | DH | 10 | |||||
PARAMARIBO OF RATUSH | SB | 10 | |||||
О*КЕЙ ОЧАРОВАШКА СЕРДЦЕ АЛАИДА | KBS | 10 | |||||
SOKROVISCHA EGYPTA MELANI | DH | 10 | |||||
Всего участников AB/LH |   | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Всего участников SH |   |
Кастраты |
AS | IM | OG | AS | IM | OG | |
SIBIRSKAYA ZNAT' CHERNOMOR | SB | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
O'HARA NOLAN | TH | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
O'KEY DIONA PRINCESS SIAMES | OS | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 |
IRISKA LASKOVOE SOLNYSHKO | KBL | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
SUNLIGHT'S DARIUS | MC | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Всего участников AB/LH |   | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Всего участников SH |   |
Домашние |
AS | IM | OG | AS | IM | OG | |
MISHEL' | HHP SH | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
FENYA | HHP LH | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Всего участников AB/LH |   | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н. По всем вопросам обращаться по адресу icucats @ mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru