All Star Cat Club, Китай, Шеньян, 17 - 18 Ноября 2019
Воскресенье | Понедельник | ||||||||||||||||
|
|
Котята |
AS | SP | OK | 2OK | AS | SP | OK | 2OK | |
YE GUO | SX | 1 | 3 | 1 | 2 | 8S | |||
KE NAN | RD | 5 | 2 | 3L | 5 | 2 | |||
*DEMI | BS | 4 | 1 | 1 | 1S | ||||
XIAO XIAN | RD | 6 | 2 | 10L | 7 | 1 | |||
MENG MENG | RD | 5 | 3 | 4L | 10 | 4 | |||
LEI SHEN | BG | 9 | 6 | 7 | 9 | 6 | 3S | ||
*HAI RUI | SO | 2 | 9 | 5L | 2 | 9 | |||
DU DU | RD | 3 | 1 | 8L | 4 | ||||
YUE GUANG | BS | 4 | 3 | 4 | |||||
*BAI XIONG | PS | 8 | 5 | 1L | 5 | ||||
*XIAO BAO | BS | 7 | 6 | 6 | 5S | ||||
WANGLAOJI | BS | 4 | 3 | 2S | |||||
AI LIER | RD | 8 | 9 | 5 | 10 | ||||
*ANTHONY | BS | 10 | 6 | 7 | 4S | ||||
*HY CATHOUSE TIANBAO | RD | 10 | 2L | 7 | 8 | ||||
FU BAO | BS | 3 | 6S | ||||||
*MOERMOKA | BS | 7 | 8 | ||||||
*BINGBING LOVELY CAT-DORA | DR | 10 | 8 | 9S | |||||
*AN NA | AS | 8 | |||||||
*LIU YI | BS | 9 | |||||||
*LE BI | RD | 10 | |||||||
*HONG HAI | SFL | 6L | |||||||
*BI XI | PS | 7L | |||||||
*XIAO XUANXUAN | BG | 7S | |||||||
*E-MANTOU | RD | 9L | |||||||
*YUAN BAO | BS | 10S | |||||||
Всего участников AB/LH |   | 49 | 49 | 49 | 24 | 45 | 44 | 43 | |
Всего участников SH |   | 22 |
Взрослые |
AS | SP | OK | 2OK | AS | SP | OK | 2OK | |
GREEN SPIRIT WANG ZI | BS | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1S | |
HUANG MI | DR | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2S | |
23HUA FAN TONG | BS | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4S | |
*DA MEILI | SFL | 7 | 10 | 2 | 1L | 7 | 3 | ||
*MAOXIANTUA | RD | 4 | 6 | 3L | 7 | 4 | |||
AI LUN | CR | 6 | 8 | 5 | 6 | 10S | |||
RUSSICATS MY KING | BG | 9 | 3 | 7 | 3S | ||||
*WANG ZI | BS | 9 | 7 | 10 | 9 | 6S | |||
*ZI XIA | RD | 5 | 2L | 6 | |||||
HAI DAO | SO | 6 | 4 | ||||||
*BA GE | RD | 7 | 10L | 4 | |||||
*TARZAN'S TATA | BS | 3 | 8 | ||||||
*LELE | CR | 9 | 9 | 10 | 7S | ||||
*COCO | SX | 3 | 9 | ||||||
*YUAN XIAO | ES | 10 | 8 | 5S | |||||
*XANDER SUN&SHOW | BS | 8 | 6 | ||||||
*WAR ARES | BG | 4 | |||||||
*DA XIA | CR | 8 | |||||||
*HUHU | MC | 8 | |||||||
*SQUIRREL | MC | 4L | |||||||
QIANBI | AB | 10 | |||||||
*TUAN TUAN | PS | 5L | |||||||
*HUAN HUAN | AS | 10 | |||||||
*KEER | BS | 8S | |||||||
*MAO WEI | RD | 6L | |||||||
*OLINA | BS | 9S | |||||||
*BA LI | RD | 7L | |||||||
*SEVEN | RD | 8L | |||||||
NIU ER | RD | 9L | |||||||
Всего участников AB/LH |   | 43 | 43 | 43 | 13 | 37 | 38 | 38 | |
Всего участников SH |   | 26 |
Экспериментальная порода |
AS | SP | OK | 2OK | AS | SP | OK | 2OK | |
HEHE | BL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
DOU DOU | BL | 1L | |||||||
*XIAO TIANTIAN | MK | 1S | |||||||
Всего участников AB/LH |   | 17 | 17 | 17 | 14 | 16 | 17 | 16 | |
Всего участников SH |   | 3 |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats(@)mail.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru