CATEXPO CLUB, Россия, Москва, 22 - 23 Мая 2021
Суббота | Воскресенье | ||||||||||||||||||
|
|
Котята |
AS | SP | SI | AS | SP | SI | 2AS | 2SP | 2SI | |
| BENGAMIN ARISTOCRAT | BG | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| HEL'GA SEVERNA | SB | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| A SHARM RU ANGELINA JOLIE | AB | 2 | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| NUR-NUR FROM LUKOSHKINO | MC | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| *MAGIC STAR TREFA | CR | 1 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 2 | 8 | |
| MOVINGSPIRIT ROSALIA LUXENBURG | MC | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 |
| SARDONIX RAFINAD | SLH | 6 | 6 | 6 | 9 | 5 | 6 | 6 | ||
| EGYPTSILA AVOS | EM | 8 | 9 | 9 | 6 | 8 | 9 | 6 | 7 | |
| *BERBERIS FERIDE OF DERLEN FLEUR | AB | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | ||||
| MILO YAGODKA | SFL | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | ||||
| DEVIKA ISABELL | AB | 8 | 10 | 10 | 8 | |||||
| *RUSTARGOLD XAMITSU | SSH | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| BRITISH SHINE LUCINE | BL | 9 | ||||||||
| *MEGATHERION PHOBOS | MC | 9 | ||||||||
| Всего участников AB/LH |   | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| Всего участников SH |   |
Взрослые |
AS | SP | SI | AS | SP | SI | 2AS | 2SP | 2SI | |
| LYUBOBURM TEDDY BEAR OF SUN WAY | BU | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| SHOCOCATS QUAIN | SX | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| DELUXE SEVERNA | SB | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 8 | 1 | 4 | 7 |
| LYNXTERRA BOATSWAIN | MC | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 8 |
| XENOMORPH VALKORION | OS | 6 | 6 | 2 | 8 | 8 | 4 | 7 | 7 | 4 |
| SKARABEY OLLI | EM | 7 | 7 | 5 | 9 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 |
| ERITREAN MEURIZIO | AB | 5 | 7 | 7 | 5 | 9 | 8 | 5 | ||
| MOS CHARM BERRY SNEZHKA | SFL | 9 | 3 | 10 | 10 | 3 | 10 | 3 | ||
| KNYAZ HAND LYNX | KBL | 6 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | |||
| DARLEN-FLEUR D’AMALFI LIMONCELLO | AB | 4 | 8 | 5 | 6 | |||||
| SHER MEGADONNA | MC | 6 | 9 | 9 | ||||||
| SMALL-CATS XANADU | TBS | 9 | 9 | 9 | ||||||
| GALEKSY’S GOLDEN FURLA | BL | 10 | 10 | 10 | ||||||
| OLIVER GATO BELLEZA *PL | RD | 10 | 9 | |||||||
| NORTON LANVABON OF ANNI`SOLAS | SLH | 8 | ||||||||
| Всего участников AB/LH |   | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
| Всего участников SH |   |
Кастраты |
AS | SP | SI | AS | SP | SI | 2AS | 2SP | 2SI | |
| TS-DUNYASHA GOLDKHOKHLOMA | SB | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| FURPAW ESCANOR | MC | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| EGYPTSILA ANUBIS | EM | 1 | 5 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| MOWGLIS LONDON STONE | AS | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| DES CAVALIER RECKLESS OF ERITREAN | AB | 8 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 8 | 1 | 4 |
| VESTA FROM LUKOSHKINO | MC | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| MEGATHERION SAMANTHA | MC | 7 | 9 | 5 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | |
| DENNY HAND LYNX | KBL | 5 | 7 | 10 | 5 | 7 | 10 | |||
| DARLEN-FLEUR VINCENT | AB | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | ||||
| GOLDEN ELF LUISE | DR | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | ||
| MACSEL BRIGITTE BARDOT GALAMON*RU | SSH | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | ||
| ROSE BLUE MOON FROM BONA SORTA | MC | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Всего участников AB/LH |   | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Всего участников SH |   |
Домашние |
AS | SP | SI | AS | SP | SI | 2AS | 2SP | 2SI | |
| CHAPLIN | HHP SH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| MASIK | HHP SH | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Всего участников AB/LH |   | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Всего участников SH |   |
Отчет подготовлен Фомина Н.Н.. По всем вопросам обращаться по адресу icucats(@) maul.ru
Напоминаем , что только зарегистрированные в ICU животные могут участвовать в годовом рейтинге системы.
Если вы послали свои документы на регистрацию до выставки или передали в секретариат на выставке, а номер регистрации получили после ее проведения пришлите свой регистрационный номер на icucats (@) mail.ru